النفط والغاز
القطاع · 19 سهمًا · ths-881107
-0.97%
التغير
صاعدة
5
هابطة
13
مستقرة
1
متوسط التغير
-0.97%
قيمة التداول
7.0B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | CNOOC | 30.98 | -6.55% | 3.2B | 102M |
| 2 | 603619 | ZhongMan Petroleum And Natural Gas Group | 19.83 | -3.83% | 547M | 28M |
| 3 | 300164 | Tong Petrotech | 8.22 | -0.36% | 498M | 62M |
| 4 | 600583 | Offshore Oil Engineering | 6.36 | -0.31% | 412M | 66M |
| 5 | 300483 | Sino Prima Gas Technology | 19.15 | +1.32% | 312M | 17M |
| 6 | 601808 | China Oilfield Services | 12.79 | -3.33% | 311M | 24M |
| 7 | 300191 | SINO Geophysical | 23.75 | +0.64% | 244M | 10M |
| 8 | 600968 | CNOOC Energy Technology & Services | 4.11 | -1.44% | 226M | 56M |
| 9 | 600871 | Sinopec Oilfield Service | 2.11 | -0.47% | 187M | 89M |
| 10 | 600759 | Geo-Jade Petroleum | 2.16 | -0.92% | 177M | 82M |
| 11 | 600339 | China Petroleum Engineering | 3.18 | -0.93% | 167M | 53M |
| 12 | 000968 | Shanxi Blue Flame Holding | 6.71 | -2.33% | 157M | 23M |
| 13 | 603727 | BOMESC Offshore Engineering | 20.54 | -0.77% | 156M | 8M |
| 14 | 603393 | Xinjiang Xintai Natural Gas | 24.10 | -0.33% | 144M | 6M |
| 15 | 600777 | Shandong Xinchao Energy | 3.99 | -1.72% | 135M | 34M |
| 16 | 002828 | Beiken Energy Group | 9.59 | +2.13% | 74M | 8M |
| 17 | 002554 | China Oil HBP Science & Technology | 2.55 | +0.79% | 35M | 14M |
| 18 | 002207 | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology | 5.36 | +0.94% | 27M | 5M |
| 19 | 920088 | 科力股份 | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)