معدات خاصة
القطاع · 100 سهمًا · ths-881118
-1.52%
التغير
صاعدة
10
هابطة
72
مستقرة
18
متوسط التغير
-1.55%
قيمة التداول
10.7B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 79.44 | -10.00% | 2.7B | 34M |
| 2 | 600501 | Aerosun | 17.11 | +2.09% | 598M | 35M |
| 3 | 601091 | ShenGu Group | 17.82 | -3.83% | 546M | 30M |
| 4 | 002009 | Miracle Automation Engineering | 17.01 | -3.46% | 437M | 26M |
| 5 | 002031 | Greatoo Intelligent Equipment | 5.10 | -3.23% | 426M | 83M |
| 6 | 001400 | Giansun Precision Technology Group | 95.64 | -4.92% | 312M | 3M |
| 7 | 001360 | Nanchang Mineral Systems | 18.15 | -4.37% | 298M | 16M |
| 8 | 002779 | Zhejian Zhongjian Technology | 81.40 | -4.67% | 263M | 3M |
| 9 | 603956 | WPG (Shanghai) Smart Water Public | 6.67 | -0.60% | 256M | 38M |
| 10 | 603391 | Zhejiang Liju Thermal Equipment | 71.66 | -2.22% | 252M | 4M |
| 11 | 601717 | ZCZL Industrial Technology Group | 15.20 | -0.52% | 217M | 14M |
| 12 | 002490 | Shandong Molong Petroleum Machinery | 6.76 | -0.29% | 185M | 27M |
| 13 | 603901 | Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment | 10.18 | -3.96% | 176M | 17M |
| 14 | 600545 | Saurer Intelligent Technology | 3.08 | -3.75% | 162M | 52M |
| 15 | 600582 | Tiandi Science & Technology | 5.32 | +1.14% | 152M | 29M |
| 16 | 002595 | Himile Mechanical Science And Technology | 42.60 | -0.70% | 149M | 3M |
| 17 | 600520 | HIIG Trinity (Anhui) Technology | 20.30 | -2.96% | 143M | 7M |
| 18 | 601399 | Sinomach Heavy Equipment Group | 3.08 | -1.28% | 136M | 44M |
| 19 | 600320 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries | 4.29 | +0.23% | 117M | 27M |
| 20 | 001288 | SI Chuan Zigong Conveying Machine Group | 28.49 | -2.83% | 113M | 4M |
| 21 | 601608 | CITIC Heavy Industries | 4.59 | -1.08% | 110M | 24M |
| 22 | 002073 | Mesnac | 6.01 | -0.33% | 109M | 18M |
| 23 | 300818 | Naipu Mining Machinery | 15.38 | +3.36% | 105M | 7M |
| 24 | 002960 | Jade Bird Integrated Technologies | 8.91 | -0.89% | 105M | 12M |
| 25 | 601106 | China First Heavy Industries | 2.90 | -1.02% | 101M | 35M |
| 26 | 603895 | Shanghai Tianyong Engineering | 24.25 | +3.41% | 97M | 4M |
| 27 | 300159 | Xinjiang Machinery Research Institute | 2.46 | -1.20% | 92M | 38M |
| 28 | 002690 | Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 16.91 | 0.00% | 92M | 5M |
| 29 | 002613 | Luoyang Northglass Technology | 3.27 | -0.30% | 91M | 28M |
| 30 | 002204 | Dalian Huarui Heavy Industry Group | 4.93 | -1.40% | 88M | 18M |
| 31 | 603135 | Zhongzhong Science & Technology | 8.08 | -2.77% | 82M | 10M |
| 32 | 601038 | First Tractor | 14.05 | -1.54% | 72M | 5M |
| 33 | 300415 | Yizumi Holdings | 18.20 | -1.99% | 70M | 4M |
| 34 | 688128 | China National Electric Apparatus Research Institute | 23.34 | -1.31% | 66M | 3M |
| 35 | 603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment | 5.54 | -1.07% | 64M | 12M |
| 36 | 603656 | Hefei Taihe Intelligent Technology Group | 18.72 | -3.26% | 64M | 3M |
| 37 | 002523 | Zhuzhou Tianqiao Crane | 3.36 | -1.47% | 62M | 19M |
| 38 | 000852 | Sinopec Oilfield Equipment | 5.05 | -1.75% | 61M | 12M |
| 39 | 603173 | Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group | 33.49 | -1.93% | 60M | 2M |
| 40 | 002833 | Guangzhou KDT Machinery Group | 16.37 | -1.21% | 57M | 4M |
| 41 | 603855 | Warom Technology | 18.90 | -0.42% | 55M | 3M |
| 42 | 600262 | Inner Mongolia North Hauler Joint Stock | 14.28 | -1.38% | 53M | 4M |
| 43 | 603036 | Jiangsu Rutong Petro-Machinery | 12.21 | -2.24% | 52M | 4M |
| 44 | 688633 | Nantong Xingqiu Graphite | 19.23 | -2.63% | 51M | 3M |
| 45 | 300471 | Houpu Clean Energy Group | 9.61 | -2.24% | 47M | 5M |
| 46 | 601369 | Xi'an Shaangu Power | 7.93 | -1.12% | 45M | 6M |
| 47 | 603029 | ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock | 15.67 | -2.00% | 44M | 3M |
| 48 | 600980 | BGRIMM Technology | 17.39 | -2.79% | 43M | 2M |
| 49 | 300988 | Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery | 13.70 | -3.04% | 43M | 3M |
| 50 | 002483 | Jiangsu Rainbow Heavy Industries | 5.60 | -3.11% | 40M | 7M |
| 51 | 300813 | Zhejiang Tailin Bioengineering | 18.71 | -2.96% | 39M | 2M |
| 52 | 300412 | Zhejiang Canaan Technology | 3.88 | -2.27% | 37M | 10M |
| 53 | 301158 | Dezhou United Petroleum Technology | 11.89 | -2.06% | 36M | 3M |
| 54 | 001256 | Zhejiang Weigang Technology | 18.11 | -1.79% | 35M | 2M |
| 55 | 002722 | Wuchan Zhongda Geron | 12.30 | -1.68% | 35M | 3M |
| 56 | 688755 | Jiangsu Hanbon Science and Technology | 23.81 | -4.22% | 35M | 1M |
| 57 | 300521 | AMSKY Technology | 19.31 | -1.98% | 34M | 2M |
| 58 | 601798 | Lanpec Technologies | 6.95 | -0.71% | 34M | 5M |
| 59 | 002209 | Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery | 11.69 | -0.43% | 34M | 3M |
| 60 | 002367 | Canny Elevator | 4.97 | -1.19% | 33M | 7M |
| 61 | 300971 | Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments | 15.65 | -1.88% | 32M | 2M |
| 62 | 600560 | Beijing AriTime Intelligent Control | 10.71 | -2.10% | 32M | 3M |
| 63 | 300833 | Guangzhou Haoyang Electronic | 38.42 | +0.37% | 32M | 829K |
| 64 | 300092 | Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment | 10.46 | -0.38% | 31M | 3M |
| 65 | 603076 | Ningbo Lehui International Engineering Equipment | 18.85 | -3.13% | 31M | 2M |
| 66 | 603159 | Shanghai Yahong Moulding | 19.98 | -0.60% | 31M | 2M |
| 67 | 603966 | Eurocrane | 7.14 | -0.83% | 30M | 4M |
| 68 | 688113 | Jiangsu Liance Electromechanical Technology | 33.25 | -1.86% | 30M | 888K |
| 69 | 001395 | Yalian Machinery | 24.11 | -1.63% | 28M | 1M |
| 70 | 300281 | Guangdong Jinming Machinery | 6.17 | -2.37% | 27M | 4M |
| 71 | 300275 | Chongqing MAS Sci.&tech | 8.20 | -2.15% | 25M | 3M |
| 72 | 001277 | Zhengzhou Suda Industry Machinery Service | 27.23 | -0.73% | 25M | 920K |
| 73 | 002890 | Shandong Hongyu Precision Machinery | 13.46 | +2.05% | 24M | 2M |
| 74 | 600579 | Sinochem Equipment Technology | 6.69 | -1.04% | 24M | 4M |
| 75 | 688022 | Suzhou Harmontronics Automation Technology | 9.30 | +0.54% | 23M | 2M |
| 76 | 600894 | Guangzhou Guangri Stock | 7.56 | -0.53% | 22M | 3M |
| 77 | 600169 | Taiyuan Heavy Industry | 2.21 | +0.45% | 22M | 10M |
| 78 | 603325 | Shanghai Bloom Technology | 52.65 | -1.26% | 22M | 411K |
| 79 | 002689 | Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group | 2.79 | +1.09% | 13M | 5M |
| 80 | 300472 | New Universal Science and Technology | 6.15 | -0.49% | 12M | 2M |
| 81 | 605259 | Lutian Machinery | 17.04 | -0.41% | 10M | 613K |
| 82 | 603789 | Thinker Agricultural Machinery | 5.56 | -0.89% | 5M | 910K |
| 83 | 688121 | Shanghai Supezet Engineering Technology | 0.40 | -2.44% | 5M | 11M |
| 84 | 920014 | 特瑞斯 | — | — | — | — |
| 85 | 920080 | 奥美森 | — | — | — | — |
| 86 | 920093 | 信胜科技 | — | — | — | — |
| 87 | 920112 | 巴兰仕 | — | — | — | — |
| 88 | 920126 | 永大股份 | — | — | — | — |
| 89 | 920156 | 海昌智能 | — | — | — | — |
| 90 | 920158 | 长江能科 | — | — | — | — |
| 91 | 920229 | 世纪数码 | — | — | — | — |
| 92 | 920284 | 灵鸽科技 | — | — | — | — |
| 93 | 920298 | 腾信精密 | — | — | — | — |
| 94 | 920553 | 凯腾精工 | — | — | — | — |
| 95 | 920608 | 丰安股份 | — | — | — | — |
| 96 | 920703 | 广厦环能 | — | — | — | — |
| 97 | 920717 | 瑞星股份 | — | — | — | — |
| 98 | 920781 | 瑞奇智造 | — | — | — | — |
| 99 | 920895 | 花溪科技 | — | — | — | — |
| 100 | 920931 | 无锡鼎邦 | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)