إلكترونيات ضوئية
القطاع · 100 سهمًا · ths-881122
+2.47%
التغير
صاعدة
87
هابطة
7
مستقرة
6
متوسط التغير
+2.49%
قيمة التداول
36.7B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | Boe Technology Group | 4.59 | -0.86% | 4.5B | 984M |
| 2 | 300489 | Optics Technology Holding | 196.02 | +3.01% | 3.2B | 17M |
| 3 | 688322 | Orbbec | 114.66 | +3.34% | 2.2B | 19M |
| 4 | 000100 | TCL Technology Group | 4.63 | -1.07% | 1.8B | 381M |
| 5 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.80 | +1.40% | 1.5B | 267M |
| 6 | 600261 | Zhejiang Yankon Group | 4.91 | +10.09% | 1.5B | 342M |
| 7 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.05 | +3.02% | 1.5B | 94M |
| 8 | 002273 | Zhejiang Crystal-Optech | 24.20 | +2.98% | 1.4B | 59M |
| 9 | 002222 | Castech | 48.03 | +2.47% | 1.2B | 26M |
| 10 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 59.27 | +3.71% | 1.1B | 18M |
| 11 | 002724 | Ocean's King Lighting Science & Technology | 11.79 | +1.11% | 1.0B | 86M |
| 12 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.54 | +2.03% | 891M | 94M |
| 13 | 603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology | 10.11 | -1.56% | 579M | 57M |
| 14 | 600707 | Caihong Display Devices | 7.09 | +1.00% | 565M | 80M |
| 15 | 001399 | HKC | 16.90 | +0.78% | 491M | 29M |
| 16 | 002876 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics | 30.02 | +6.99% | 481M | 16M |
| 17 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.95 | +1.97% | 467M | 36M |
| 18 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.53 | +1.84% | 452M | 82M |
| 19 | 300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic | 8.94 | +11.06% | 447M | 52M |
| 20 | 002745 | MLS | 10.82 | +0.93% | 443M | 41M |
| 21 | 688127 | Zhejiang Lante Optics | 44.21 | +2.74% | 436M | 10M |
| 22 | 300331 | SVG Tech Group | 32.60 | +2.81% | 406M | 13M |
| 23 | 002456 | OFILM Group | 5.78 | +1.76% | 392M | 68M |
| 24 | 300323 | BOE HC SemiTek | 7.83 | +2.49% | 355M | 46M |
| 25 | 002076 | Cnlight | 2.05 | +5.13% | 350M | 170M |
| 26 | 002654 | Shenzhen Mason Technologies | 9.88 | +1.75% | 342M | 35M |
| 27 | 603297 | Ningbo YONG Xin Optics | 105.85 | +10.00% | 338M | 3M |
| 28 | 300566 | Ningbo Exciton Technology | 19.31 | +2.39% | 323M | 17M |
| 29 | 002992 | Shenzhen Baoming Technology | 31.50 | -5.69% | 305M | 10M |
| 30 | 301362 | Up-shine Lighting | 71.60 | -0.35% | 273M | 4M |
| 31 | 301002 | Shenzhen Sosen Electronics | 29.41 | +3.96% | 273M | 9M |
| 32 | 688781 | SeeYA Technology | 49.88 | +1.82% | 241M | 5M |
| 33 | 301421 | Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science and Technology | 58.51 | +1.67% | 240M | 4M |
| 34 | 301321 | Highbroad Advanced Material | 34.61 | +4.91% | 237M | 7M |
| 35 | 688299 | Ningbo Solartron Technology | 12.28 | +2.42% | 232M | 19M |
| 36 | 002106 | Shenzhen Laibao Hi-Tech | 9.35 | +0.75% | 227M | 24M |
| 37 | 300909 | Shenzhen HUI Chuang Da Technology | 50.33 | +5.74% | 219M | 4M |
| 38 | 300303 | Shenzhen Jufei Optoelectronics | 5.91 | +1.90% | 209M | 35M |
| 39 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 14.19 | +4.72% | 190M | 14M |
| 40 | 301045 | Talant Optronics | 43.42 | +7.29% | 185M | 4M |
| 41 | 003019 | TES Touch Embedded Solutions | 26.23 | +2.82% | 175M | 7M |
| 42 | 002387 | Visionox Technology | 6.42 | +7.54% | 169M | 27M |
| 43 | 688181 | Beijing Bayi Space LCD Technology | 31.54 | +2.30% | 169M | 5M |
| 44 | 002962 | Hubei W-OLF Photoelectric Technology | 12.72 | +1.92% | 165M | 13M |
| 45 | 002137 | Shenzhen Sea Star Technology | 7.15 | +3.62% | 164M | 23M |
| 46 | 000020 | Shenzhen Zhongheng Huafa | 11.66 | +4.11% | 161M | 14M |
| 47 | 002955 | Hitevision | 27.88 | +8.65% | 158M | 6M |
| 48 | 001326 | Shenzhen SNC OPTO Electronic | 77.23 | -3.22% | 154M | 2M |
| 49 | 301379 | Techshine Electronics | 15.49 | +2.79% | 149M | 10M |
| 50 | 688307 | Jiaxing ZMAX Optech | 32.94 | +4.41% | 149M | 5M |
| 51 | 688079 | Hangzhou MDK Optoelectronics | 11.23 | +3.22% | 148M | 13M |
| 52 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 22.12 | +4.29% | 137M | 6M |
| 53 | 000536 | Hua YING Technology | 3.10 | +0.32% | 133M | 43M |
| 54 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 6.51 | +2.20% | 124M | 19M |
| 55 | 300708 | Focus Lightings Tech | 7.84 | +0.77% | 123M | 16M |
| 56 | 688538 | Everdisplay Optronics | 2.07 | 0.00% | 122M | 59M |
| 57 | 002217 | Holitech Technology | 1.31 | 0.00% | 121M | 93M |
| 58 | 000050 | Tianma Microelectronics | 5.73 | +0.70% | 120M | 21M |
| 59 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.39 | +2.28% | 117M | 22M |
| 60 | 300219 | Hongli Zhihui Group | 6.14 | +1.66% | 117M | 19M |
| 61 | 603303 | Hengdian Group Tospo Lighting | 25.52 | -2.82% | 103M | 4M |
| 62 | 300582 | Inventronics | 10.13 | +6.74% | 102M | 10M |
| 63 | 300241 | SHEN ZHEN Refond Optoelectronics | 5.41 | +1.69% | 100M | 19M |
| 64 | 603679 | Sichuan Huati Lighting Technology | 16.99 | +3.41% | 94M | 6M |
| 65 | 000727 | TPV Technology | 2.06 | +0.98% | 93M | 45M |
| 66 | 002638 | Dongguan Kingsun Optoelectronic | 3.94 | +1.81% | 90M | 23M |
| 67 | 300389 | Shenzhen Absen Optoelectronic | 12.54 | +2.62% | 87M | 7M |
| 68 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.38 | +1.88% | 85M | 8M |
| 69 | 300889 | Shenzhen EXC-LED Technology | 17.61 | +3.71% | 79M | 5M |
| 70 | 002983 | Anhui Coreach Technology | 22.82 | +1.42% | 76M | 3M |
| 71 | 300752 | Shenzhen Longli Technology | 10.37 | +3.60% | 75M | 7M |
| 72 | 300232 | Unilumin Group | 4.99 | +2.04% | 74M | 15M |
| 73 | 000045 | Shenzhen Textile | 9.29 | +2.54% | 71M | 8M |
| 74 | 605218 | Ways Electron | 12.08 | +4.50% | 71M | 6M |
| 75 | 000509 | Huasu Holdings | 3.17 | +0.96% | 68M | 21M |
| 76 | 001373 | Jiangsu Topfly New Materials | 26.03 | +3.29% | 66M | 3M |
| 77 | 300269 | Shenzhen Liantronics | 4.20 | +3.96% | 66M | 16M |
| 78 | 603685 | Zhejiang Chenfeng Technology | 24.43 | +0.49% | 64M | 3M |
| 79 | 002723 | Kennede Electronics Mfg | 6.66 | +3.26% | 60M | 9M |
| 80 | 002952 | Yes Optoelectronics | 17.63 | +3.89% | 60M | 3M |
| 81 | 300940 | SHEN ZHEN Australis Electronic Technology | 11.61 | +2.93% | 47M | 4M |
| 82 | 003015 | Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock | 11.82 | +2.34% | 46M | 4M |
| 83 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 6.04 | +2.03% | 45M | 8M |
| 84 | 000541 | Foshan Electrical And Lighting | 5.02 | +1.01% | 44M | 9M |
| 85 | 600071 | Phenix Optics | 14.65 | +1.45% | 44M | 3M |
| 86 | 605365 | Leedarson IoT Technology | 13.53 | +1.42% | 43M | 3M |
| 87 | 605588 | Keystone Technology | 36.60 | +2.01% | 43M | 1M |
| 88 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 19.04 | +0.74% | 41M | 2M |
| 89 | 301106 | Jiangsu Smartwin Electronics Technology | 16.56 | +3.56% | 40M | 2M |
| 90 | 300701 | Senba Sensing Technology | 8.73 | +1.75% | 37M | 4M |
| 91 | 300808 | Hubei DP | 17.65 | +1.55% | 34M | 2M |
| 92 | 300301 | Shenzhen Changfang Group | 3.35 | +0.90% | 27M | 8M |
| 93 | 688055 | InfoVision Optoelectronics | 3.17 | +2.59% | 24M | 8M |
| 94 | 603515 | Opple Lighting | 15.06 | +0.13% | 18M | 1M |
| 95 | 300625 | Guangdong PAK | 8.77 | +1.62% | 17M | 2M |
| 96 | 300076 | Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock | 3.89 | +0.52% | 16M | 4M |
| 97 | 688496 | Suzhou QingYue Optoelectronics Technology | — | — | — | — |
| 98 | 920001 | 纬达光电 | — | — | — | — |
| 99 | 920339 | 恒太照明 | — | — | — | — |
| 100 | 920438 | 戈碧迦 | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)