أجهزة المطبخ والحمام
القطاع · 9 سهمًا · ths-881174
+2.01%
التغير
صاعدة
9
هابطة
0
مستقرة
0
متوسط التغير
+2.01%
قيمة التداول
1.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603366 | Solareast Holdings | 8.17 | +3.42% | 462M | 57M |
| 2 | 300911 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 23.71 | +3.90% | 315M | 13M |
| 3 | 002508 | Hangzhou Robam Appliances | 16.16 | +0.69% | 94M | 6M |
| 4 | 300894 | Marssenger Kitchenware | 9.47 | +1.83% | 69M | 7M |
| 5 | 002543 | Guangdong Vanward New Electric | 6.88 | +2.38% | 63M | 9M |
| 6 | 002035 | Vatti | 4.36 | +0.69% | 51M | 12M |
| 7 | 002677 | Zhejiang Meida Industrial | 5.93 | +1.89% | 43M | 7M |
| 8 | 603551 | AUPU Intelligent Technology | 8.83 | +1.38% | 15M | 2M |
| 9 | 605336 | Zhejiang Sanfer Electric | 9.72 | +1.89% | 4M | 398K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)