مفهوم المعادن الصغيرة
الموضوع · 193 سهمًا · ths-885552
+2.30%
التغير
صاعدة
164
هابطة
23
مستقرة
6
متوسط التغير
+2.27%
قيمة التداول
128.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry | 79.00 | +4.80% | 9.4B | 117M |
| 2 | 601899 | Zijin Mining Group | 29.48 | +0.79% | 7.6B | 257M |
| 3 | 000657 | China Tungsten And Hightech Materials | 40.69 | +3.72% | 3.9B | 97M |
| 4 | 603993 | CMOC Group | 14.01 | +0.79% | 3.8B | 266M |
| 5 | 600206 | Grinm Advanced Materials | 38.39 | +10.00% | 3.5B | 93M |
| 6 | 300390 | Canmax Technologies | 40.45 | +8.04% | 3.1B | 76M |
| 7 | 600489 | Zhongjin Gold | 21.02 | +3.14% | 3.1B | 146M |
| 8 | 000636 | Guangdong Fenghua Advanced Technology | 33.12 | +0.06% | 3.0B | 92M |
| 9 | 000426 | Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining | 25.93 | +7.86% | 3.0B | 116M |
| 10 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 39.33 | +6.27% | 3.0B | 76M |
| 11 | 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt | 33.90 | +5.61% | 2.7B | 80M |
| 12 | 600549 | Xiamen Tungsten | 37.90 | +2.96% | 2.5B | 67M |
| 13 | 002466 | Tianqi Lithium | 38.02 | +5.03% | 2.4B | 64M |
| 14 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 23.47 | +2.67% | 2.2B | 92M |
| 15 | 000975 | Shanjin International Gold | 24.24 | +5.03% | 2.1B | 85M |
| 16 | 002149 | Western Metal Materials | 36.45 | +3.46% | 1.9B | 53M |
| 17 | 002716 | Hunan Silver | 7.90 | +3.95% | 1.9B | 235M |
| 18 | 002155 | Hunan Gold | 20.24 | +4.76% | 1.8B | 91M |
| 19 | 600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech | 36.83 | +0.90% | 1.8B | 48M |
| 20 | 601212 | Baiyin Nonferrous Group | 5.17 | +1.77% | 1.8B | 336M |
| 21 | 002240 | Chengxin Lithium Group | 21.15 | +6.07% | 1.7B | 79M |
| 22 | 601168 | Western Mining | 29.54 | -1.10% | 1.6B | 55M |
| 23 | 600362 | Jiangxi Copper | 33.80 | +1.20% | 1.6B | 47M |
| 24 | 600188 | Yankuang Energy Group | 17.00 | -6.08% | 1.6B | 92M |
| 25 | 002738 | Sinomine Resource Group | 38.33 | +5.16% | 1.5B | 40M |
| 26 | 601600 | Aluminum Corporation of China | 8.78 | -0.57% | 1.5B | 169M |
| 27 | 000506 | Zhaojin International Gold | 14.33 | +6.86% | 1.5B | 104M |
| 28 | 605376 | Jiangsu Boqian New Materials Stock | 79.28 | +6.32% | 1.5B | 19M |
| 29 | 002192 | Youngy | 50.28 | +6.30% | 1.4B | 28M |
| 30 | 000603 | Shengda Resources | 26.05 | +10.01% | 1.4B | 52M |
| 31 | 000960 | Yunnantinco | 24.55 | +2.25% | 1.1B | 46M |
| 32 | 603067 | Hubei Zhenhua Chemical | 23.85 | +0.21% | 1.1B | 45M |
| 33 | 000962 | Ningxia Orient Tantalum Industry | 40.17 | +3.66% | 1.1B | 27M |
| 34 | 601069 | Western Region Gold | 24.45 | +4.40% | 999M | 41M |
| 35 | 000630 | Tongling Nonferrous Metals Group | 5.04 | +1.41% | 984M | 195M |
| 36 | 000831 | China RARE Earth Resources And Technology | 47.59 | -3.11% | 937M | 19M |
| 37 | 600711 | Chengtun Mining Group | 8.77 | +4.16% | 936M | 108M |
| 38 | 001246 | Lygend Resources & Technology | 31.05 | +4.55% | 932M | 30M |
| 39 | 600259 | China Rare Earth Nonferrous Metals | 62.65 | -0.79% | 929M | 15M |
| 40 | 000510 | Sichuan Xinjinlu Group | 10.25 | +6.22% | 923M | 90M |
| 41 | 600392 | Shenghe Resources Holding | 16.03 | +2.36% | 818M | 51M |
| 42 | 002842 | Guangdong Xianglu Tungsten | 24.88 | +2.60% | 803M | 32M |
| 43 | 600961 | Zhuzhou Smelter Group | 18.54 | +2.66% | 775M | 42M |
| 44 | 300073 | Beijing Easpring Material Technology | 35.87 | +3.82% | 747M | 21M |
| 45 | 600497 | Yunnan Chihong Zinc & Germanium | 7.79 | +0.52% | 736M | 94M |
| 46 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.51 | -1.31% | 702M | 155M |
| 47 | 002167 | Guangdong Orient Zirconic Ind Sci and Tech | 13.74 | +2.38% | 690M | 50M |
| 48 | 300919 | CNGR Advanced Material | 33.80 | +4.16% | 690M | 20M |
| 49 | 000408 | Zangge Mining | 69.19 | -0.82% | 688M | 10M |
| 50 | 002009 | Miracle Automation Engineering | 17.62 | +3.95% | 679M | 39M |
| 51 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.02 | +10.00% | 657M | 22M |
| 52 | 002056 | Hengdian Group DMEGC Magnetics | 17.82 | +4.33% | 640M | 36M |
| 53 | 601123 | Fujian Makeng Mining | 15.92 | -3.98% | 628M | 40M |
| 54 | 600397 | Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment | 13.20 | +2.33% | 618M | 47M |
| 55 | 002378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten | 18.33 | +1.83% | 587M | 32M |
| 56 | 002237 | Shandong Humon Smelting | 11.69 | +0.09% | 587M | 50M |
| 57 | 000737 | North Copper | 10.72 | +2.00% | 585M | 55M |
| 58 | 600884 | Ningbo Shanshan | 11.14 | +2.96% | 577M | 52M |
| 59 | 603399 | Jinzhou Yongshan Lithium | 11.05 | +4.84% | 572M | 51M |
| 60 | 688530 | Omat Advanced Materials | 46.36 | +3.05% | 561M | 12M |
| 61 | 000688 | Guocheng Mining | 21.30 | +5.03% | 559M | 26M |
| 62 | 601958 | Jinduicheng Molybdenum | 17.10 | +1.18% | 552M | 32M |
| 63 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 2.03 | 0.00% | 551M | 271M |
| 64 | 603588 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology | 11.19 | +3.13% | 534M | 48M |
| 65 | 002340 | GEM | 5.90 | +1.90% | 528M | 89M |
| 66 | 300224 | Yantai Zhenghai Magnetic Material | 13.43 | +4.11% | 509M | 38M |
| 67 | 600478 | Hunan Corun New Energy | 3.60 | +5.57% | 495M | 141M |
| 68 | 000878 | Yunnan Copper | 14.18 | +1.00% | 472M | 33M |
| 69 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.95 | +1.97% | 467M | 36M |
| 70 | 603663 | Sanxiang Advanced Materials | 30.83 | +1.68% | 465M | 15M |
| 71 | 002203 | ZHE Jiang HAI Liang | 14.60 | +1.32% | 449M | 31M |
| 72 | 001203 | Dazhong Mining | 19.12 | +4.77% | 438M | 23M |
| 73 | 600531 | Henan Yuguang Gold & Lead | 10.37 | +1.87% | 436M | 42M |
| 74 | 600367 | Guizhou Redstar Developing | 28.06 | +2.37% | 432M | 15M |
| 75 | 000060 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 5.27 | +0.76% | 429M | 82M |
| 76 | 000701 | Xiamen Xindeco | 6.04 | +1.68% | 426M | 72M |
| 77 | 001280 | China National Uranium | 59.16 | -0.39% | 423M | 7M |
| 78 | 300409 | Guangdong Dowstone Technology | 13.94 | +3.72% | 421M | 30M |
| 79 | 688005 | Ningbo Ronbay New Energy Technology | 19.85 | +4.86% | 420M | 21M |
| 80 | 601020 | xizang Huayu Mining | 15.29 | +3.80% | 414M | 27M |
| 81 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 39.19 | +1.50% | 408M | 10M |
| 82 | 600301 | Guangxi Huaxi Nonferrous Metal | 45.46 | +1.02% | 405M | 9M |
| 83 | 600338 | Xizang Zhufeng Resources | 11.65 | +3.46% | 404M | 35M |
| 84 | 600157 | Wintime Energy Group | 1.40 | 0.00% | 399M | 285M |
| 85 | 000983 | Shanxi Coking Coal Energy Group | 6.37 | -1.55% | 386M | 61M |
| 86 | 000711 | Indium Target Advanced Materials Technology | 3.48 | +1.16% | 382M | 110M |
| 87 | 601390 | China Railway Group | 4.38 | -0.45% | 375M | 86M |
| 88 | 002601 | LB Group | 15.91 | +3.04% | 358M | 23M |
| 89 | 301210 | Wuxi Jinyang Precision Manufacturing | 31.64 | +1.90% | 358M | 11M |
| 90 | 600459 | SINO-Platinum Metals | 17.19 | +1.96% | 356M | 21M |
| 91 | 600331 | Sichuan Hongda | 11.01 | +0.92% | 345M | 31M |
| 92 | 002176 | Jiangxi Special Electric Motor | 7.83 | +3.03% | 343M | 44M |
| 93 | 000762 | Xizang Mineral Development | 19.64 | +3.15% | 327M | 17M |
| 94 | 000155 | Sichuan New Energy Power | 9.27 | +2.43% | 323M | 35M |
| 95 | 002266 | Zhefu Holding Group | 3.98 | +2.05% | 312M | 79M |
| 96 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 14.89 | +1.36% | 306M | 21M |
| 97 | 600490 | Pengxin International Mining | 5.75 | +3.23% | 302M | 53M |
| 98 | 002667 | Willing New Energy | 24.65 | -2.72% | 291M | 12M |
| 99 | 301219 | Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material | 33.14 | +4.28% | 284M | 9M |
| 100 | 688456 | GRIPM Advanced Materials | 52.42 | +3.70% | 277M | 5M |
| 101 | 002785 | Xiamen Wanli Stone Stock | 31.42 | +8.76% | 253M | 8M |
| 102 | 300619 | Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment | 21.71 | +6.42% | 243M | 11M |
| 103 | 300618 | Nanjing Hanrui Cobalt | 24.87 | +3.41% | 228M | 9M |
| 104 | 600295 | Inner Mongolia ERDOS Resources | 14.65 | -7.10% | 228M | 15M |
| 105 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 5.11 | 0.00% | 225M | 44M |
| 106 | 600366 | Ningbo Yunsheng | 10.28 | +1.18% | 221M | 22M |
| 107 | 002213 | Shenzhen Dawei Innovation Technology | 21.71 | +1.88% | 214M | 10M |
| 108 | 300487 | Sunresin New Materials | 65.25 | +0.97% | 213M | 3M |
| 109 | 002125 | Xiangtan Electrochemical Scientific | 11.59 | +2.39% | 202M | 17M |
| 110 | 603077 | Sichuan Hebang Biotechnology | 2.09 | +0.97% | 199M | 96M |
| 111 | 600773 | Xingzang Urban Development and Investment | 9.00 | +4.29% | 191M | 21M |
| 112 | 301500 | Guangdong Feinan Resources Recycling | 20.65 | +2.53% | 184M | 9M |
| 113 | 001257 | Luoyang Shenglong Mining Group | 18.72 | +1.30% | 184M | 10M |
| 114 | 601618 | Metallurgical Corporation Of China | 2.64 | 0.00% | 178M | 68M |
| 115 | 000629 | Pangang Group Vanadium & Titanium Resources | 2.74 | -0.36% | 177M | 64M |
| 116 | 000970 | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech | 10.43 | +1.66% | 174M | 17M |
| 117 | 603407 | Changyu Holding Group | 44.44 | +3.52% | 172M | 4M |
| 118 | 301026 | Hootech | 16.99 | +4.75% | 172M | 10M |
| 119 | 000758 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction | 5.90 | +0.34% | 166M | 28M |
| 120 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.65 | +1.99% | 159M | 28M |
| 121 | 601061 | CITIC Metal | 9.59 | -0.21% | 158M | 16M |
| 122 | 600714 | Qinghai Jinrui Mining Development | 14.30 | +2.29% | 158M | 11M |
| 123 | 603132 | Jinhui Mining Incorporation | 17.27 | +1.65% | 152M | 9M |
| 124 | 002345 | Guangdong CHJ Industry | 8.46 | +2.30% | 147M | 18M |
| 125 | 601106 | China First Heavy Industries | 2.93 | +0.69% | 141M | 48M |
| 126 | 301265 | Huaxin Resources Technology | 20.45 | +1.59% | 141M | 7M |
| 127 | 002721 | Beijing Kingee Culture Development | 2.48 | +1.64% | 136M | 55M |
| 128 | 600326 | Xizang Tianlu | 6.16 | +3.18% | 129M | 21M |
| 129 | 000795 | Innuovo Technology | 8.55 | +1.06% | 128M | 15M |
| 130 | 600116 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 5.96 | -1.16% | 126M | 21M |
| 131 | 002182 | Baowu Magnesium Technology | 10.57 | +2.42% | 125M | 12M |
| 132 | 002312 | Sichuan Development Lomon | 7.04 | +2.77% | 123M | 18M |
| 133 | 000709 | HBIS | 1.99 | -0.50% | 123M | 62M |
| 134 | 000751 | Huludao Zinc Industry | 3.96 | +1.28% | 122M | 31M |
| 135 | 000778 | Xinxing Ductile Iron Pipes | 3.50 | -0.28% | 122M | 35M |
| 136 | 000546 | Jinyuan EP | 4.03 | +5.22% | 121M | 30M |
| 137 | 300267 | Hunan Er-Kang Pharmaceutical | 3.01 | +2.03% | 121M | 40M |
| 138 | 000697 | Ligeance Aerospace Technology | 9.24 | -0.65% | 120M | 13M |
| 139 | 000009 | China Baoan Group | 6.79 | +1.80% | 117M | 17M |
| 140 | 601969 | Hainan Mining | 8.44 | +1.93% | 108M | 13M |
| 141 | 300068 | Zhejiang Narada Power Source | 2.95 | +3.51% | 108M | 37M |
| 142 | 603389 | A-Zenith Home Furnishings | 47.71 | +1.90% | 107M | 2M |
| 143 | 600456 | Baoji Titanium Industry | 24.61 | +0.29% | 107M | 4M |
| 144 | 600868 | Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower | 2.68 | 0.00% | 105M | 39M |
| 145 | 603257 | China Nerin Engineering | 48.14 | +1.05% | 105M | 2M |
| 146 | 603995 | Yongjin Technology Group | 24.15 | +3.74% | 104M | 4M |
| 147 | 300340 | Jiangmen Kanhoo Industry | 7.89 | +3.41% | 102M | 13M |
| 148 | 002239 | Aotecar New Energy Technology Group | 2.42 | 0.00% | 100M | 41M |
| 149 | 002392 | Beijing Lirr High-temperature Materials | 6.55 | +4.13% | 97M | 15M |
| 150 | 600655 | Shanghai Yuyuan Tourist MART | 4.69 | +0.86% | 95M | 20M |
| 151 | 002057 | Sinosteel New Materials | 7.62 | +1.33% | 93M | 12M |
| 152 | 600612 | LAO FENG Xiang | 32.86 | +2.34% | 87M | 3M |
| 153 | 300477 | Hezong Science&Technology | 2.10 | +8.25% | 87M | 43M |
| 154 | 600058 | Minmetals Development | 8.75 | +1.16% | 78M | 9M |
| 155 | 688480 | Science Environmental Protection | 48.68 | +0.95% | 78M | 2M |
| 156 | 688190 | Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology | 69.00 | +1.10% | 77M | 1M |
| 157 | 600755 | Xiamen ITG Group | 5.57 | -0.71% | 76M | 14M |
| 158 | 601121 | Xinjiang Baodi Mining | 6.10 | +1.67% | 74M | 12M |
| 159 | 000545 | GPRO Titanium Industry | 1.97 | +1.55% | 73M | 37M |
| 160 | 603072 | Baotou Tianhe Magnetics Technology | 28.95 | +1.90% | 72M | 2M |
| 161 | 300774 | BGT Group | 7.96 | +4.60% | 70M | 9M |
| 162 | 000816 | Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology | 2.74 | +1.86% | 68M | 25M |
| 163 | 301118 | Hunan Hengguang Technology | 19.36 | +2.54% | 67M | 3M |
| 164 | 300963 | Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials | 9.64 | +3.32% | 67M | 7M |
| 165 | 920071 | Chaoyang Jinda Titanium | 18.93 | -0.11% | 66M | 3M |
| 166 | 000850 | AnHui HuaMao Textile | 3.61 | +0.56% | 61M | 17M |
| 167 | 688077 | Earth-Panda Advanced Magnetic Material | 22.69 | +2.44% | 61M | 3M |
| 168 | 603977 | Jiangxi Guotai Group | 9.95 | +1.53% | 60M | 6M |
| 169 | 002136 | Anhui Annada Titanium Industry | 10.26 | +2.19% | 58M | 6M |
| 170 | 600328 | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry | 5.55 | +0.18% | 58M | 10M |
| 171 | 002562 | Brother Enterprises Holding | 4.25 | +0.95% | 57M | 13M |
| 172 | 600382 | Guangdong Mingzhu Group | 5.34 | -0.37% | 56M | 11M |
| 173 | 600101 | Sichuan Mingxing Electric Power | 7.46 | +0.54% | 54M | 7M |
| 174 | 002574 | Zhejiang Ming Jewelry | 4.52 | +3.43% | 52M | 12M |
| 175 | 603838 | Guang DONG Sitong Group | 13.06 | +3.49% | 52M | 4M |
| 176 | 002225 | Puyang Refractories Group | 3.26 | +2.52% | 52M | 16M |
| 177 | 002628 | Chengdu Road & Bridge Engineering | 4.25 | +0.47% | 51M | 12M |
| 178 | 002114 | Yunnan luoping Zinc&Electricity | 6.06 | +3.06% | 51M | 8M |
| 179 | 002978 | Sichuan Anning Iron and Titanium | 24.41 | +0.66% | 51M | 2M |
| 180 | 600980 | BGRIMM Technology | 17.89 | +2.23% | 50M | 3M |
| 181 | 688750 | Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology | 13.70 | +0.66% | 46M | 3M |
| 182 | 603843 | Zhengping Road & Bridge Construction | 4.69 | -0.21% | 39M | 8M |
| 183 | 300402 | Nanjin Baose | 13.39 | +1.59% | 34M | 3M |
| 184 | 300187 | Yonker Environmental Protection | 4.42 | +1.84% | 32M | 7M |
| 185 | 300789 | Chengdu TangYuan Electric | 14.81 | +2.70% | 29M | 2M |
| 186 | 000655 | Shandong Jinling Mining | 6.51 | +1.24% | 28M | 4M |
| 187 | 002672 | Dongjiang Environmental | 3.42 | +2.09% | 24M | 7M |
| 188 | 920914 | Jiangsu Sinonic Precision Alloy | 15.75 | +3.75% | 18M | 1M |
| 189 | 920068 | Jiangsu Tiangong Technology | 13.45 | +1.20% | 17M | 1M |
| 190 | 920634 | Hunan New Welllink Advanced Metallic Material | 14.82 | +3.71% | 16M | 1M |
| 191 | 920033 | Kopper Chemical Industry | 12.46 | +1.55% | 8M | 661K |
| 192 | 920263 | Beijing ZHTD environmental protection technology | 5.80 | +3.20% | 7M | 1M |
| 193 | 920792 | Liaoning Donghe New Materials | 9.01 | +2.62% | 4M | 455K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)