التعليم المهني
الموضوع · 70 سهمًا · ths-885586
+2.96%
التغير
صاعدة
65
هابطة
4
مستقرة
1
متوسط التغير
+2.96%
قيمة التداول
22.6B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300058 | BlueFocus Intelligent Communications Group | 13.37 | +6.62% | 5.7B | 426M |
| 2 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 38.70 | -0.67% | 2.0B | 51M |
| 3 | 300244 | Dian Diagnostics Group | 22.05 | +6.73% | 1.6B | 72M |
| 4 | 603466 | Shanghai Fengyuzhu Culture Technology | 14.04 | +4.54% | 1.4B | 101M |
| 5 | 688004 | Beijing Bohui Science & Technology | 42.26 | -5.25% | 910M | 20M |
| 6 | 003032 | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 9.69 | +3.64% | 641M | 67M |
| 7 | 300790 | DongGuan YuTong Optical Technology | 16.93 | +3.23% | 569M | 34M |
| 8 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.01 | +5.66% | 516M | 47M |
| 9 | 300688 | Dark Horse Technology Group | 29.71 | +10.73% | 482M | 17M |
| 10 | 603528 | DuoLun Technology | 7.15 | +0.42% | 472M | 66M |
| 11 | 002582 | Haoxiangni Health Food | 10.20 | +2.00% | 468M | 47M |
| 12 | 300556 | Silkroad Visual Technology | 19.00 | +2.65% | 424M | 23M |
| 13 | 601933 | Yonghui Superstores | 2.99 | +2.05% | 398M | 134M |
| 14 | 603721 | TVZone Media | 21.53 | +5.13% | 397M | 19M |
| 15 | 300949 | Shenzhen L&A Design Holding | 50.65 | +10.83% | 393M | 8M |
| 16 | 600556 | Inmyshow Digital Technology | 4.99 | +4.39% | 387M | 79M |
| 17 | 002912 | Shenzhen Sinovatio Technology | 24.94 | +5.63% | 326M | 13M |
| 18 | 300440 | Chengdu Yunda Technology | 18.94 | +5.57% | 310M | 16M |
| 19 | 300192 | Suzhou Kingswood Education Technology | 17.69 | +1.09% | 305M | 17M |
| 20 | 002093 | Guomai Technologies | 7.39 | +2.35% | 262M | 36M |
| 21 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 28.40 | +0.71% | 262M | 9M |
| 22 | 002607 | Offcn Education Technology | 1.72 | +1.18% | 214M | 124M |
| 23 | 000719 | Central china land media | 13.93 | +0.72% | 208M | 15M |
| 24 | 600158 | China Sports Industry Group | 7.09 | +2.75% | 207M | 29M |
| 25 | 301178 | Guangdong TianYiMa Information Industry | 34.16 | +11.42% | 187M | 6M |
| 26 | 000735 | Luoniushan | 5.13 | +1.58% | 171M | 33M |
| 27 | 002279 | Beijing Join-cheer Software | 6.05 | +3.60% | 161M | 27M |
| 28 | 300845 | Zhengzhou Jiean HI-TECH | 14.41 | +0.07% | 150M | 10M |
| 29 | 000607 | Zhejiang Huamei Holding | 3.90 | +5.12% | 148M | 39M |
| 30 | 601956 | Hubei Donper Electromechanical Group | 5.04 | -0.40% | 142M | 28M |
| 31 | 688244 | Integrity Technology Group | 15.96 | +7.11% | 137M | 9M |
| 32 | 003005 | Beijing Jingyeda Technology | 13.72 | +7.19% | 136M | 10M |
| 33 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 9.16 | +1.66% | 129M | 14M |
| 34 | 300161 | Wuhan Huazhong Numerical Control | 26.61 | +2.35% | 116M | 4M |
| 35 | 300492 | Huatu Cendes | 20.45 | +6.57% | 114M | 6M |
| 36 | 300047 | Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 8.49 | +2.54% | 114M | 13M |
| 37 | 300608 | SI-TECH Information Technology | 9.87 | +3.13% | 109M | 11M |
| 38 | 600868 | Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower | 2.68 | 0.00% | 105M | 39M |
| 39 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 8.88 | +1.49% | 105M | 12M |
| 40 | 002197 | SZZT Electronics | 5.65 | +2.36% | 105M | 19M |
| 41 | 600661 | Shanghai Xinnanyang ONLY Education & Technology | 8.10 | +3.85% | 96M | 12M |
| 42 | 600513 | Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical | 13.19 | +1.70% | 93M | 7M |
| 43 | 300050 | DingLi | 6.17 | +2.66% | 92M | 15M |
| 44 | 002659 | Beijing Kaiwen Education Technology | 4.26 | +2.16% | 81M | 19M |
| 45 | 605098 | Shanghai Action Education Technology | 54.75 | +5.23% | 78M | 1M |
| 46 | 000526 | Xueda (xiamen) Education Technology Group | 30.55 | +2.24% | 75M | 2M |
| 47 | 002682 | Longzhou Group | 4.48 | +2.28% | 75M | 17M |
| 48 | 300248 | Newcapec Electronics | 8.20 | +3.02% | 72M | 9M |
| 49 | 002042 | Huafu Fashion | 3.33 | +1.52% | 70M | 21M |
| 50 | 000812 | Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group | 3.59 | +1.13% | 69M | 19M |
| 51 | 002162 | Everjoy Health Group | 3.69 | +1.93% | 69M | 19M |
| 52 | 000721 | Xi'An Catering | 6.18 | +1.31% | 67M | 11M |
| 53 | 300935 | Beijing YJK Building Software | 24.39 | +6.23% | 66M | 3M |
| 54 | 002441 | Zhongyeda Electric | 8.25 | +1.85% | 65M | 8M |
| 55 | 002908 | Guangdong Tecsun Science & Technology | 6.80 | +2.10% | 65M | 10M |
| 56 | 603206 | Bestlink Technologies | 13.27 | +2.63% | 61M | 5M |
| 57 | 600706 | Xi'an Qujiang Cultural Tourism | 7.23 | +2.41% | 60M | 8M |
| 58 | 300338 | Kaiyuan Education Technology Group | 2.00 | +3.09% | 52M | 26M |
| 59 | 600730 | China Hi-Tech Group | 6.35 | +0.95% | 50M | 8M |
| 60 | 300359 | Qtone Education Group | 3.87 | +3.20% | 50M | 13M |
| 61 | 000008 | China High-Speed Railway Technology | 2.30 | +0.88% | 48M | 21M |
| 62 | 600662 | Shanghai Foreign Service Holding Group | 4.39 | +1.15% | 42M | 10M |
| 63 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.07 | +2.01% | 42M | 10M |
| 64 | 300797 | NCS Testing Technology | 12.02 | +2.47% | 35M | 3M |
| 65 | 301024 | Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant | 27.40 | +5.43% | 32M | 1M |
| 66 | 002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group | 4.22 | +2.68% | 30M | 7M |
| 67 | 000793 | Huawen Media Group | 1.84 | +0.55% | 23M | 12M |
| 68 | 920476 | Hanon Advanced Technology Group | 20.73 | +1.57% | 13M | 637K |
| 69 | 603377 | Eastern Pioneer Driving School | 2.75 | -1.79% | 12M | 4M |
| 70 | 920090 | Tonghuijiashi (beijing) Information Technology | 2.77 | +2.21% | 4M | 2M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)