الفحم
الموضوع · 34 سهمًا · ths-885914
-1.59%
التغير
صاعدة
9
هابطة
24
مستقرة
1
متوسط التغير
-1.59%
قيمة التداول
15.4B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000552 | Gansu Energy Chemical | 2.37 | -0.84% | — | 62M |
| 2 | 000571 | Sundiro Holding | 4.98 | +2.47% | — | 25M |
| 3 | 000723 | Shanxi Meijin Energy | 3.30 | +0.61% | — | 37M |
| 4 | 000937 | Jizhong Energy Resources | 4.30 | -1.38% | — | 31M |
| 5 | 000983 | Shanxi Coking Coal Energy Group | 6.37 | -1.55% | — | 61M |
| 6 | 002128 | Inner Mongolia DIAN TOU Energy | 27.53 | -1.43% | — | 15M |
| 7 | 600121 | Zhengzhou Coal Industry & Electric Power | 4.34 | +1.88% | — | 81M |
| 8 | 600123 | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture | 6.13 | -1.76% | — | 20M |
| 9 | 600188 | Yankuang Energy Group | 17.00 | -6.08% | — | 92M |
| 10 | 600256 | Guanghui Energy | 6.54 | -6.84% | — | 269M |
| 11 | 600348 | SHAN XI Hua YANG Group New Energy | 8.47 | -1.17% | — | 26M |
| 12 | 600395 | Guizhou Panjiang Refined Coal | 4.99 | -2.35% | — | 38M |
| 13 | 600403 | Henan Dayou Energy | 5.69 | +2.52% | — | 48M |
| 14 | 600408 | Shanxi Antai Group | 3.14 | -1.57% | — | 101M |
| 15 | 600508 | Shanghai Datun Energy Resources | 8.77 | -0.11% | — | 13M |
| 16 | 600546 | Shanxi Coal International Energy Group | 11.18 | -2.70% | — | 36M |
| 17 | 600740 | Shanxi Coking | 3.54 | -0.56% | — | 29M |
| 18 | 600758 | Liaoning Energy Industry | 3.13 | +1.29% | — | 27M |
| 19 | 600792 | Yunnan Coal & Energy | 3.85 | +1.05% | — | 28M |
| 20 | 600925 | Jiangsu Xukuang Energy | 4.25 | -0.47% | — | 8M |
| 21 | 600971 | Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power | 7.36 | -3.41% | — | 24M |
| 22 | 600985 | Huaibei Mining Holdings | 13.98 | -1.41% | — | 28M |
| 23 | 600997 | Kailuan Energy Chemical | 5.49 | -1.96% | — | 18M |
| 24 | 601001 | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry | 15.30 | -5.67% | — | 30M |
| 25 | 601011 | Baotailong New Materials | 2.57 | +1.18% | — | 26M |
| 26 | 601015 | Shaanxi Heimao Coking | 3.19 | +0.63% | — | 30M |
| 27 | 601088 | China Shenhua Energy | 47.79 | -6.26% | — | 65M |
| 28 | 601101 | Beijing Haohua Energy Resource | 11.19 | -0.80% | — | 14M |
| 29 | 601225 | Shaanxi COAL Industry | 25.52 | -4.74% | — | 66M |
| 30 | 601666 | Pingdingshan Tianan Coal Mining | 7.79 | -2.01% | — | 34M |
| 31 | 601699 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Dev | 13.58 | -3.00% | — | 41M |
| 32 | 601898 | China Coal Energy | 12.90 | -6.59% | — | 78M |
| 33 | 601918 | China Coal Xinji Energy | 9.57 | +0.42% | — | 37M |
| 34 | 900948 | 3.36 | — | — | 7M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)