بطاريات بيروفسكايت
الموضوع · 49 سهمًا · ths-886006
-2.04%
التغير
صاعدة
7
هابطة
41
مستقرة
1
متوسط التغير
-1.80%
قيمة التداول
27.9B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | Boe Technology Group | 4.46 | -2.83% | 3.2B | 728M |
| 2 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 161.00 | -2.42% | 2.7B | 17M |
| 3 | 002506 | GCL System Integration Technology | 2.58 | +1.57% | 2.4B | 936M |
| 4 | 601012 | LONGi Green Energy Technology | 12.42 | -0.40% | 2.3B | 184M |
| 5 | 300118 | Risen Energy | 10.27 | +15.26% | 2.2B | 223M |
| 6 | 002309 | Jiangsu Zhongli Group | 2.78 | -4.79% | 1.4B | 476M |
| 7 | 300724 | Shenzhen S.C New Energy Technology | 59.85 | -3.58% | 1.4B | 22M |
| 8 | 688025 | Shenzhen JPT Opto-Electronics | 278.21 | -7.82% | 1.3B | 5M |
| 9 | 600438 | Tongwei | 12.25 | -1.13% | 986M | 80M |
| 10 | 000591 | CECEP Solar Energy | 4.53 | -1.52% | 899M | 196M |
| 11 | 603778 | Grand Sunergy Tech | 7.18 | -3.23% | 721M | 97M |
| 12 | 688223 | Jinko Solar | 4.38 | -2.67% | 673M | 151M |
| 13 | 688599 | Trina Solar | 11.11 | -1.24% | 613M | 54M |
| 14 | 300393 | Jolywood (Suzhou) Sunwatt | 5.86 | +5.40% | 584M | 100M |
| 15 | 688726 | LAPLACE Renewable Energy Technology | 39.60 | -4.81% | 581M | 14M |
| 16 | 603212 | Cybrid Technologies | 11.05 | +3.56% | 546M | 49M |
| 17 | 002218 | Shenzhen Topraysolar | 3.69 | 0.00% | 497M | 132M |
| 18 | 002329 | Royal Group | 3.74 | -6.03% | 415M | 112M |
| 19 | 603396 | Yingkou Jinchen Machinery | 26.73 | -2.37% | 337M | 12M |
| 20 | 301021 | INNO Laser Technology | 50.68 | -4.50% | 326M | 6M |
| 21 | 605598 | Shanghai Geoharbour Construction Group | 25.28 | -1.37% | 267M | 10M |
| 22 | 603051 | Guangzhou Lushan New Materials | 24.52 | -2.97% | 265M | 11M |
| 23 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 36.86 | -5.00% | 257M | 7M |
| 24 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 46.41 | -7.07% | 248M | 5M |
| 25 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.11 | -2.05% | 238M | 29M |
| 26 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.47 | -3.49% | 223M | 30M |
| 27 | 688669 | Polyrocks Chemical | 45.66 | -5.72% | 197M | 4M |
| 28 | 688150 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material | 29.41 | -5.74% | 197M | 7M |
| 29 | 300051 | Lians Technology | 7.15 | +1.13% | 187M | 26M |
| 30 | 002623 | Changzhou Almaden | 19.28 | +9.98% | 170M | 9M |
| 31 | 002534 | Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 14.19 | -0.42% | 169M | 12M |
| 32 | 603687 | Zhe jiang Great Shengda Packaging | 12.06 | -3.29% | 164M | 14M |
| 33 | 300252 | Kingsignal Technology | 9.17 | -2.96% | 134M | 15M |
| 34 | 688646 | Wuhan Yifi Laser | 52.99 | -5.90% | 128M | 2M |
| 35 | 002643 | Valiant | 11.89 | -0.42% | 125M | 11M |
| 36 | 301360 | Rongcheer | 57.12 | -0.73% | 121M | 2M |
| 37 | 301278 | QC Solar | 27.32 | +0.89% | 121M | 4M |
| 38 | 000821 | J.S. Corrugating Machinery | 6.95 | -1.00% | 77M | 11M |
| 39 | 300585 | Nanjing Aolian AE&EA | 11.01 | -3.00% | 75M | 7M |
| 40 | 600586 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock | 3.79 | -1.56% | 74M | 19M |
| 41 | 300340 | Jiangmen Kanhoo Industry | 7.70 | -2.41% | 64M | 8M |
| 42 | 600477 | Hangxiao Steel Structure | 2.29 | -1.72% | 57M | 25M |
| 43 | 301325 | Shenzhen Manst Technology | 27.25 | -2.54% | 54M | 2M |
| 44 | 300758 | Anshan Hifichem | 10.39 | -1.52% | 53M | 5M |
| 45 | 300716 | Guangdong QW SOLAR Technology | 13.79 | -5.81% | 53M | 4M |
| 46 | 003015 | Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock | 11.77 | -0.42% | 47M | 4M |
| 47 | 920056 | Ningbo Nengzhiguang New Materials Technology | 13.76 | -4.84% | 26M | 2M |
| 48 | 301131 | Super-Dragon Engineering Plastics | 28.87 | -1.80% | 24M | 833K |
| 49 | 002514 | Jiangsu Boamax Technologies Group | 2.11 | -2.76% | 17M | 8M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)