الاندماج النووي المتحكم به
الموضوع · 90 سهمًا · ths-886065
+1.71%
التغير
صاعدة
73
هابطة
16
مستقرة
1
متوسط التغير
+1.71%
قيمة التداول
47.4B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000657 | China Tungsten And Hightech Materials | 40.69 | +3.72% | 3.9B | 97M |
| 2 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 24.22 | +0.71% | 3.9B | 162M |
| 3 | 600105 | Jiang SU Etern | 23.05 | +1.50% | 2.8B | 120M |
| 4 | 600549 | Xiamen Tungsten | 37.90 | +2.96% | 2.5B | 67M |
| 5 | 688048 | Suzhou Everbright Photonics | 139.28 | +3.94% | 1.9B | 13M |
| 6 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.29 | +2.29% | 1.8B | 127M |
| 7 | 601212 | Baiyin Nonferrous Group | 5.17 | +1.77% | 1.8B | 336M |
| 8 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.81 | -0.34% | 1.7B | 112M |
| 9 | 600261 | Zhejiang Yankon Group | 4.91 | +10.09% | 1.5B | 342M |
| 10 | 000811 | Moon Environment Technology | 24.12 | -2.70% | 1.3B | 54M |
| 11 | 601985 | China National Nuclear Power | 9.61 | -0.41% | 1.3B | 135M |
| 12 | 688167 | Focuslight Technologies | 148.94 | -0.09% | 1.3B | 8M |
| 13 | 000962 | Ningxia Orient Tantalum Industry | 40.17 | +3.66% | 1.1B | 27M |
| 14 | 601179 | China XD Electric | 11.22 | +1.36% | 1.0B | 90M |
| 15 | 600875 | Dongfang Electric | 23.09 | -0.39% | 938M | 40M |
| 16 | 600353 | Chengdu Xuguang Electronics | 19.62 | +2.40% | 876M | 45M |
| 17 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.79 | -0.29% | 862M | 25M |
| 18 | 603308 | Anhui Yingliu Electromechanical | 33.28 | +0.15% | 701M | 21M |
| 19 | 300820 | Sichuan Injet Electric | 53.69 | +0.85% | 665M | 12M |
| 20 | 301682 | Chengdu Hongming Electronics | 101.96 | -2.69% | 624M | 6M |
| 21 | 603011 | Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing | 17.55 | +2.63% | 591M | 34M |
| 22 | 600501 | Aerosun | 16.76 | +0.36% | 582M | 35M |
| 23 | 688530 | Omat Advanced Materials | 46.36 | +3.05% | 561M | 12M |
| 24 | 002859 | Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 41.95 | +1.11% | 559M | 13M |
| 25 | 688122 | Western Superconducting Technologies | 43.75 | +0.14% | 523M | 12M |
| 26 | 002430 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 26.85 | +1.90% | 509M | 19M |
| 27 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 56.18 | +2.35% | 508M | 9M |
| 28 | 300499 | Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech | 24.45 | +1.88% | 485M | 20M |
| 29 | 600558 | Atlantic China Welding Consumables | 5.62 | -0.53% | 471M | 85M |
| 30 | 000400 | XJ Electric | 24.68 | +0.24% | 468M | 19M |
| 31 | 601868 | China Energy Engineering | 2.33 | -0.43% | 451M | 193M |
| 32 | 600577 | Tongling Jingda Special Magnet Wire | 7.31 | +1.25% | 430M | 59M |
| 33 | 688102 | Shaanxi Sirui Advanced Materials | 26.87 | -0.59% | 423M | 16M |
| 34 | 000617 | CNPC Capital | 6.60 | 0.00% | 362M | 55M |
| 35 | 002611 | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology | 13.38 | +0.30% | 353M | 26M |
| 36 | 002318 | Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals | 18.39 | +9.99% | 321M | 18M |
| 37 | 002266 | Zhefu Holding Group | 3.98 | +2.05% | 312M | 79M |
| 38 | 000969 | Advanced Technology & Materials | 14.89 | +1.36% | 306M | 21M |
| 39 | 600023 | Zhejiang Zheneng Electric Power | 5.27 | -0.57% | 303M | 58M |
| 40 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.43 | +1.40% | 296M | 32M |
| 41 | 600363 | Jiangxi LIAN Chuang Optoelectronic Science And Technology | 9.49 | +2.26% | 288M | 31M |
| 42 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.27 | +0.28% | 245M | 34M |
| 43 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.99 | +0.90% | 244M | 27M |
| 44 | 600562 | Glarun Technology | 28.58 | -1.45% | 243M | 9M |
| 45 | 000533 | Guangdong Shunna Electric | 9.77 | +10.02% | 242M | 25M |
| 46 | 600550 | Baoding Tianweibaobian Electric | 9.63 | +2.01% | 239M | 25M |
| 47 | 601399 | Sinomach Heavy Equipment Group | 3.12 | +0.97% | 230M | 74M |
| 48 | 301310 | Wuxi Xinhongye Wire & Cable | 46.78 | +1.23% | 205M | 4M |
| 49 | 002366 | RongFa Nuclear Equipment | 5.44 | +1.12% | 179M | 33M |
| 50 | 002735 | Shenzhen Prince New Materials | 9.78 | +4.26% | 167M | 17M |
| 51 | 600339 | China Petroleum Engineering | 3.18 | -0.93% | 167M | 53M |
| 52 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.50 | +1.54% | 164M | 13M |
| 53 | 300435 | Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology | 13.59 | +5.27% | 161M | 12M |
| 54 | 601611 | China Nuclear Engineering & Construction | 9.46 | +0.85% | 158M | 17M |
| 55 | 300354 | DongHua Testing Technology | 28.33 | +4.08% | 157M | 6M |
| 56 | 688711 | Macmic Science & Technology | 20.48 | +2.71% | 155M | 8M |
| 57 | 002534 | Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 14.25 | +4.17% | 154M | 11M |
| 58 | 688103 | Kunshan GLVAC Electronic Technology | 66.67 | +3.36% | 148M | 2M |
| 59 | 600100 | Tsinghua Tongfang | 6.43 | +1.42% | 142M | 22M |
| 60 | 601106 | China First Heavy Industries | 2.93 | +0.69% | 141M | 48M |
| 61 | 002255 | Suzhou Hailu Heavy Industry | 7.08 | +2.46% | 138M | 19M |
| 62 | 920576 | XI AN Tianli Clad Metal Materials | 35.83 | +1.24% | 136M | 4M |
| 63 | 605123 | Wuxi Paike New Materials Technology | 75.88 | +2.02% | 126M | 2M |
| 64 | 000709 | HBIS | 1.99 | -0.50% | 123M | 62M |
| 65 | 688290 | Hangzhou Boomy Intelligent Technology | 58.88 | +11.03% | 121M | 2M |
| 66 | 688719 | Xi'an Actionpower Electric | 43.18 | -0.42% | 116M | 3M |
| 67 | 688776 | Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu | 44.46 | +2.16% | 110M | 2M |
| 68 | 002161 | Invengo Information Technology | 5.08 | +2.01% | 104M | 21M |
| 69 | 688600 | Anhui Wanyi Science And Technology | 27.15 | +0.56% | 99M | 4M |
| 70 | 300159 | Xinjiang Machinery Research Institute | 2.49 | +1.63% | 93M | 37M |
| 71 | 603015 | Ningbo Techmation | 10.18 | +2.41% | 89M | 9M |
| 72 | 300667 | Beijing Beetech | 14.46 | +2.12% | 86M | 6M |
| 73 | 600468 | Tianjin Benefo Tejing Electric | 5.44 | +2.26% | 83M | 15M |
| 74 | 003001 | Zhongyan Technology | 14.62 | +1.25% | 82M | 6M |
| 75 | 000825 | Shanxi Taigang Stainless Steel | 3.28 | -0.61% | 80M | 25M |
| 76 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.54 | +0.67% | 75M | 7M |
| 77 | 600973 | Baosheng Science and Technology Innovation | 5.47 | +1.30% | 74M | 14M |
| 78 | 301137 | HIT Welding Industry | 27.13 | +2.65% | 73M | 3M |
| 79 | 603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment | 5.60 | +1.08% | 65M | 12M |
| 80 | 600990 | Sun Create Electronics | 16.78 | +1.82% | 65M | 4M |
| 81 | 301522 | Zhonghe Shangdaaeronautic Materials | 19.62 | +0.82% | 64M | 3M |
| 82 | 688186 | Zhangjiagang Guangda Special Material | 13.38 | +1.13% | 63M | 5M |
| 83 | 603977 | Jiangxi Guotai Group | 9.95 | +1.53% | 60M | 6M |
| 84 | 603261 | Chengdu Lihang Technology | 41.12 | +3.32% | 59M | 1M |
| 85 | 000777 | SUFA Technology Industry Co.,Ltd.CNNC | 15.08 | +1.21% | 58M | 4M |
| 86 | 002438 | Jiangsu Shentong Valve | 12.52 | +1.13% | 51M | 4M |
| 87 | 002564 | Suzhou Thvow Technology | 4.22 | +1.93% | 43M | 10M |
| 88 | 301559 | CIMC Safeway Technologies | 12.91 | +0.55% | 25M | 2M |
| 89 | 920396 | Changzhou Power Station Auxiliary Equipment | 16.65 | +2.78% | 18M | 1M |
| 90 | 920300 | Shanghai Chenguang Medical Technologies | 9.14 | +1.67% | 8M | 884K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)