مفهوم ياشيا الكهرومائية
الموضوع · 56 سهمًا · ths-886105
-1.20%
التغير
صاعدة
6
هابطة
48
مستقرة
2
متوسط التغير
-1.20%
قيمة التداول
17.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.20 | -0.63% | 1.9B | 135M |
| 2 | 002827 | Xizang GaoZheng Explosive | 60.99 | -10.00% | 1.5B | 24M |
| 3 | 000811 | Moon Environment Technology | 22.46 | -6.88% | 1.3B | 58M |
| 4 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.50 | -2.09% | 1.2B | 83M |
| 5 | 600031 | SANY Heavy Industry | 19.50 | +0.15% | 1.1B | 56M |
| 6 | 600875 | Dongfang Electric | 22.69 | -1.73% | 866M | 38M |
| 7 | 601991 | Datang International Power Generation | 4.75 | -0.42% | 688M | 145M |
| 8 | 000425 | XCMG Construction Machinery | 7.17 | -1.38% | 601M | 84M |
| 9 | 002223 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment&supply | 28.93 | -0.31% | 548M | 19M |
| 10 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 1.99 | -1.97% | 507M | 254M |
| 11 | 600585 | Anhui Conch Cement | 18.54 | +0.32% | 472M | 26M |
| 12 | 601868 | China Energy Engineering | 2.32 | -0.43% | 456M | 197M |
| 13 | 002497 | Sichuan Yahua Industrial Group | 13.41 | -2.83% | 404M | 30M |
| 14 | 300001 | Qingdao TGOOD Electric | 31.16 | -1.45% | 359M | 11M |
| 15 | 601186 | China Railway Construction | 5.99 | -0.17% | 356M | 60M |
| 16 | 600801 | Huaxin Building Materials Group | 27.46 | +2.16% | 342M | 13M |
| 17 | 002683 | Guangdong Hongda Holdings Group | 33.83 | -1.08% | 327M | 10M |
| 18 | 000157 | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology | 6.17 | -1.59% | 313M | 51M |
| 19 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.48 | -0.67% | 312M | 70M |
| 20 | 600166 | BAIC Foton Motor | 2.44 | -2.40% | 274M | 113M |
| 21 | 002266 | Zhefu Holding Group | 3.91 | -1.76% | 244M | 63M |
| 22 | 600039 | Sichuan Road & Bridge Group | 8.83 | +2.56% | 224M | 26M |
| 23 | 000528 | Guangxi Liugong Machinery | 8.45 | -0.35% | 194M | 23M |
| 24 | 300627 | Shanghai Huace Navigation Technology | 20.61 | -2.14% | 184M | 9M |
| 25 | 300411 | Zhejiang Jindun FANS | 8.23 | +0.61% | 175M | 21M |
| 26 | 601800 | China Communications Construction | 6.20 | -0.32% | 168M | 27M |
| 27 | 002097 | Sunward Intelligent Equipment | 6.19 | -0.16% | 139M | 23M |
| 28 | 300490 | HNAC Technology | 8.65 | -2.04% | 138M | 16M |
| 29 | 000680 | Shantui Construction Machinery | 9.31 | -0.64% | 124M | 13M |
| 30 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.57 | -1.42% | 115M | 21M |
| 31 | 002226 | Anhui Jiangnan Chemical Industry | 5.22 | +0.19% | 112M | 22M |
| 32 | 601608 | CITIC Heavy Industries | 4.59 | -1.08% | 110M | 24M |
| 33 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.23 | -2.16% | 105M | 9M |
| 34 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 14.20 | -0.84% | 104M | 7M |
| 35 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.70 | -0.21% | 103M | 11M |
| 36 | 603300 | Zhejiang Haikong NankeHuatie Digital Intelligence & Technology | 4.55 | -1.09% | 90M | 20M |
| 37 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 10.07 | -1.66% | 84M | 8M |
| 38 | 300021 | Dayu Irrigation Group | 3.34 | 0.00% | 80M | 24M |
| 39 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.50 | -0.38% | 77M | 7M |
| 40 | 002057 | Sinosteel New Materials | 7.51 | -1.44% | 74M | 10M |
| 41 | 600326 | Xizang Tianlu | 6.05 | -1.79% | 74M | 12M |
| 42 | 003001 | Zhongyan Technology | 14.28 | -2.33% | 71M | 5M |
| 43 | 688425 | China Railway Construction Heavy Industry | 4.11 | -0.48% | 65M | 16M |
| 44 | 603191 | Chongqing Wangbian Electric | 11.43 | -1.72% | 53M | 5M |
| 45 | 600307 | Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel | 1.33 | -1.48% | 42M | 31M |
| 46 | 603916 | Sobute New Materials | 9.23 | -1.60% | 37M | 4M |
| 47 | 002037 | Poly Union Chemical Holding Group | 6.57 | -0.61% | 33M | 5M |
| 48 | 600117 | Xining Special Steel | 2.00 | -1.48% | 31M | 15M |
| 49 | 300837 | Zhe Kuang Heavy Industry | 18.94 | -1.46% | 30M | 2M |
| 50 | 920174 | Hunan Wuxin Intelligent Equipment Group | 29.70 | -1.16% | 29M | 986K |
| 51 | 002096 | Explosives | 9.36 | -0.64% | 29M | 3M |
| 52 | 603018 | China Design Group | 5.01 | -0.40% | 28M | 6M |
| 53 | 601686 | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock | 4.72 | 0.00% | 28M | 6M |
| 54 | 003002 | Shanxi Huhua Group | 13.23 | -2.65% | 27M | 2M |
| 55 | 920208 | Greetec | 10.35 | -0.96% | 17M | 2M |
| 56 | 920879 | Geokang Technologies | 11.55 | -0.94% | 8M | 654K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)