زيادة النصف 2026
الموضوع · 577 سهمًا · ths-886110
-2.60%
التغير
صاعدة
299
هابطة
96
مستقرة
5
متوسط التغير
+1.42%
قيمة التداول
410.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183 | Shengyi Technology | 77.78 | -3.83% | 8.7B | 113M |
| 2 | 688008 | Montage Technology | 163.80 | -2.40% | 7.1B | 43M |
| 3 | 600584 | JCET Group | 53.63 | +3.65% | 6.9B | 127M |
| 4 | 600176 | China Jushi | 29.03 | +0.35% | 5.4B | 188M |
| 5 | 688498 | Yuanjie Semiconductor Technology | 654.00 | -1.06% | 4.8B | 8M |
| 6 | 688041 | Hygon Information Technology | 192.80 | +2.83% | 4.6B | 24M |
| 7 | 000938 | Unisplendour | 25.07 | +1.87% | 3.8B | 154M |
| 8 | 688002 | Raytron Technology | 129.40 | -15.42% | 3.7B | 27M |
| 9 | 301308 | Shenzhen Longsys Electronics | 225.77 | +1.24% | 3.6B | 16M |
| 10 | 600988 | Chifeng Jilong Gold Mining Group | 37.58 | +8.80% | 3.5B | 94M |
| 11 | 300033 | Hithink RoyalFlush Information Network | 209.10 | -3.18% | 3.3B | 16M |
| 12 | 000977 | IEIT Systems | 56.41 | +1.18% | 3.2B | 57M |
| 13 | 300475 | Shannon Semiconductor Technology | 96.14 | +0.16% | 3.1B | 33M |
| 14 | 002354 | Tianyu Digital Technology Group | 8.41 | +2.69% | 3.0B | 364M |
| 15 | 000426 | Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining | 25.93 | +7.86% | 3.0B | 116M |
| 16 | 601208 | Sichuan EM Technology | 34.89 | +4.74% | 2.8B | 81M |
| 17 | 600105 | Jiang SU Etern | 23.05 | +1.50% | 2.8B | 120M |
| 18 | 600309 | Wanhua Chemical Group | 73.58 | +3.75% | 2.8B | 38M |
| 19 | 600601 | Founder Technology Group | 9.18 | +0.22% | 2.7B | 291M |
| 20 | 600549 | Xiamen Tungsten | 37.90 | +2.96% | 2.5B | 67M |
| 21 | 002407 | Do-Fluoride New Materials | 23.99 | +3.41% | 2.3B | 95M |
| 22 | 603127 | Joinn Laboratories | 46.55 | +5.56% | 2.2B | 48M |
| 23 | 600030 | Citic Securities | 25.98 | +0.23% | 2.2B | 84M |
| 24 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 23.47 | +2.67% | 2.2B | 92M |
| 25 | 300209 | Xingyun Technology | 24.20 | +5.45% | 2.1B | 89M |
| 26 | 000858 | Wuliangye Yibin | 75.82 | +0.96% | 2.1B | 28M |
| 27 | 300054 | Hubei Dinglong | 63.00 | +4.05% | 2.1B | 33M |
| 28 | 000975 | Shanjin International Gold | 24.24 | +5.03% | 2.1B | 85M |
| 29 | 688411 | Beijing HyperStrong Technology | 184.65 | +11.23% | 2.0B | 11M |
| 30 | 603061 | JHT Design | 245.50 | +7.35% | 2.0B | 8M |
| 31 | 301217 | Anhui Tongguan Copper Foil Group | 72.67 | +0.92% | 1.8B | 25M |
| 32 | 600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech | 36.83 | +0.90% | 1.8B | 48M |
| 33 | 000100 | TCL Technology Group | 4.63 | -1.07% | 1.8B | 381M |
| 34 | 600256 | Guanghui Energy | 6.54 | -6.84% | 1.8B | 269M |
| 35 | 301536 | SigmaStar Technology | 91.70 | +2.69% | 1.7B | 19M |
| 36 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 24.56 | +1.53% | 1.7B | 71M |
| 37 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 24.87 | +9.51% | 1.7B | 69M |
| 38 | 601168 | Western Mining | 29.54 | -1.10% | 1.6B | 55M |
| 39 | 600989 | Ningxia Baofeng Energy Group | 21.50 | -3.37% | 1.6B | 74M |
| 40 | 688111 | Beijing Kingsoft Office Software | 236.75 | +3.16% | 1.6B | 7M |
| 41 | 600026 | COSCO SHIPPING Energy Transportation | 17.95 | -4.52% | 1.6B | 87M |
| 42 | 002738 | Sinomine Resource Group | 38.33 | +5.16% | 1.5B | 40M |
| 43 | 601600 | Aluminum Corporation of China | 8.78 | -0.57% | 1.5B | 169M |
| 44 | 002245 | Jiangsu Azure | 11.41 | +3.07% | 1.5B | 129M |
| 45 | 000506 | Zhaojin International Gold | 14.33 | +6.86% | 1.5B | 104M |
| 46 | 002602 | Zhejiang Century Huatong Group | 13.09 | +1.71% | 1.4B | 109M |
| 47 | 601086 | Gansu Guofang Industry & Trade | 14.02 | +3.62% | 1.4B | 104M |
| 48 | 300458 | Allwinner Technology | 28.33 | +5.47% | 1.4B | 51M |
| 49 | 603466 | Shanghai Fengyuzhu Culture Technology | 14.04 | +4.54% | 1.4B | 101M |
| 50 | 002192 | Youngy | 50.28 | +6.30% | 1.4B | 28M |
| 51 | 002292 | Alpha Group | 9.68 | +3.64% | 1.4B | 145M |
| 52 | 300037 | Shenzhen Capchem Technology | 57.07 | +7.17% | 1.3B | 23M |
| 53 | 001389 | Delton Technology | 89.90 | -0.37% | 1.3B | 14M |
| 54 | 688183 | Shengyi Electronics | 67.25 | -1.95% | 1.2B | 18M |
| 55 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 80.56 | +4.18% | 1.2B | 15M |
| 56 | 300821 | Shandong Dongyue Silicone Material | 13.94 | +2.58% | 1.1B | 80M |
| 57 | 000807 | Yunnan Aluminium | 25.30 | 0.00% | 1.1B | 43M |
| 58 | 601233 | Tongkun Group | 24.39 | +4.23% | 1.1B | 44M |
| 59 | 002074 | Gotion High-tech | 25.08 | +3.85% | 1.1B | 43M |
| 60 | 301071 | Henan Liliang Diamond | 56.30 | -1.09% | 1.1B | 19M |
| 61 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 13.37 | +5.86% | 1.1B | 78M |
| 62 | 002648 | Satellite Chemical | 24.97 | -1.73% | 1.1B | 42M |
| 63 | 300031 | Wuxi Boton Technology | 26.03 | +4.41% | 1.1B | 42M |
| 64 | 601069 | Western Region Gold | 24.45 | +4.40% | 999M | 41M |
| 65 | 000630 | Tongling Nonferrous Metals Group | 5.04 | +1.41% | 984M | 195M |
| 66 | 688835 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology | 299.90 | +0.88% | 981M | 3M |
| 67 | 002980 | Shenzhen Everbest Machinery Industry | 70.32 | -1.33% | 980M | 14M |
| 68 | 603296 | Huaqin | 67.25 | +1.31% | 927M | 14M |
| 69 | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group | 49.00 | +1.87% | 887M | 18M |
| 70 | 688548 | Guangzhou Guanggang Gases & Energy | 27.05 | +5.91% | 881M | 33M |
| 71 | 301183 | Hubei DOTI Micro Technology | 151.00 | +0.03% | 877M | 6M |
| 72 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.88 | +0.63% | 874M | 42M |
| 73 | 000776 | GF Securities | 19.38 | +0.10% | 861M | 44M |
| 74 | 002552 | Baoding Technology | 32.94 | -0.33% | 837M | 26M |
| 75 | 600392 | Shenghe Resources Holding | 16.03 | +2.36% | 818M | 51M |
| 76 | 002842 | Guangdong Xianglu Tungsten | 24.88 | +2.60% | 803M | 32M |
| 77 | 600506 | Tongyi Carbon Neutral Technology | 19.00 | +4.51% | 799M | 42M |
| 78 | 301717 | Chengdu Ultra Pure Applied Materials | 284.86 | -0.99% | 797M | 3M |
| 79 | 600961 | Zhuzhou Smelter Group | 18.54 | +2.66% | 775M | 42M |
| 80 | 688257 | Shareate Tools | 32.48 | +2.98% | 771M | 24M |
| 81 | 300607 | Guangdong Topstar Technology | 29.88 | +2.36% | 768M | 26M |
| 82 | 000676 | Genimous Technology | 7.04 | +4.45% | 759M | 109M |
| 83 | 601688 | Huatai Securities | 17.90 | +0.62% | 748M | 42M |
| 84 | 300073 | Beijing Easpring Material Technology | 35.87 | +3.82% | 747M | 21M |
| 85 | 000893 | Asia-Potash International Investment | 37.75 | +4.37% | 731M | 19M |
| 86 | 002115 | Sunwave Communications | 9.62 | +6.06% | 727M | 76M |
| 87 | 688400 | LUSTER LightTech | 39.96 | +2.20% | 719M | 18M |
| 88 | 300307 | Ningbo Cixing | 9.08 | +1.68% | 716M | 79M |
| 89 | 600346 | Hengli Petrochemical | 16.98 | +4.36% | 695M | 41M |
| 90 | 603738 | TKD Science and Technology | 25.50 | +2.20% | 695M | 27M |
| 91 | 300919 | CNGR Advanced Material | 33.80 | +4.16% | 690M | 20M |
| 92 | 603039 | Weaver Network Technology | 36.74 | +4.35% | 686M | 19M |
| 93 | 002376 | Shandong New Beiyang Information Technology | 7.33 | -0.14% | 682M | 93M |
| 94 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.02 | +10.00% | 657M | 22M |
| 95 | 002497 | Sichuan Yahua Industrial Group | 13.80 | +4.86% | 655M | 48M |
| 96 | 603929 | L&K Engineering | 97.23 | -0.45% | 650M | 7M |
| 97 | 002756 | Yongxing Special Materials Technology | 36.88 | +2.99% | 650M | 18M |
| 98 | 300773 | Lakala Payment | 14.91 | +1.50% | 649M | 44M |
| 99 | 300496 | Thunder Software Technology | 57.28 | +1.15% | 648M | 11M |
| 100 | 002493 | Rongsheng Petro Chemical | 12.38 | +4.12% | 648M | 53M |
| 101 | 001232 | Shenzhen JLC Technology Group | 160.86 | +0.54% | 600M | 4M |
| 102 | 301200 | Shenzhen HAN’S CNC Technology | 143.68 | +0.96% | 590M | 4M |
| 103 | 601628 | China Life Insurance | 35.85 | +0.14% | 589M | 16M |
| 104 | 002378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten | 18.33 | +1.83% | 587M | 32M |
| 105 | 002237 | Shandong Humon Smelting | 11.69 | +0.09% | 587M | 50M |
| 106 | 301297 | Ferrotec (An Hui) Technology Development | 31.71 | +1.96% | 586M | 19M |
| 107 | 000810 | Skyworth Digital | 11.11 | +2.87% | 585M | 53M |
| 108 | 300558 | Betta Pharmaceuticals | 49.05 | +1.62% | 580M | 12M |
| 109 | 600884 | Ningbo Shanshan | 11.14 | +2.96% | 577M | 52M |
| 110 | 601336 | New China Life Insurance | 52.93 | +0.78% | 573M | 11M |
| 111 | 300434 | Sichuan Goldstone Asia Pharmaceutical | 13.08 | +3.40% | 573M | 44M |
| 112 | 002064 | Huafon Chemical | 9.56 | +5.99% | 569M | 60M |
| 113 | 301150 | Hubei Zhongyi Technology | 30.80 | +3.18% | 563M | 18M |
| 114 | 600267 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical | 13.83 | +3.29% | 559M | 41M |
| 115 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 61.92 | +1.52% | 553M | 9M |
| 116 | 600010 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union | 2.03 | 0.00% | 551M | 271M |
| 117 | 002414 | WuhanGuideInfraredCo | 10.43 | +1.16% | 548M | 53M |
| 118 | 603068 | Beken | 37.53 | +9.99% | 536M | 15M |
| 119 | 603588 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology | 11.19 | +3.13% | 534M | 48M |
| 120 | 688531 | Unicomp Technology Group | 81.23 | +0.98% | 534M | 7M |
| 121 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 12.52 | +1.62% | 525M | 42M |
| 122 | 301086 | Shenzhen hongfuhan Technology | 118.23 | -0.89% | 514M | 4M |
| 123 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.28 | +3.39% | 512M | 45M |
| 124 | 688690 | Suzhou Nanomicro Technology | 40.02 | +0.02% | 507M | 13M |
| 125 | 300687 | Guangzhou Sie Consulting | 26.90 | +2.28% | 506M | 19M |
| 126 | 300980 | Hubei Xiangyuan New Material Technology | 16.86 | -1.63% | 504M | 30M |
| 127 | 300184 | Wuhan P&S Information Technology | 9.90 | +1.64% | 501M | 51M |
| 128 | 000783 | Changjiang Securities | 7.09 | +0.14% | 489M | 69M |
| 129 | 603115 | Nantong Haixing Electronics | 45.66 | +1.35% | 484M | 11M |
| 130 | 603444 | G-bits Network Technology | 354.31 | +1.52% | 483M | 1M |
| 131 | 002876 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics | 30.02 | +6.99% | 481M | 16M |
| 132 | 688293 | Shanghai OPM Biosciences | 66.85 | +2.81% | 471M | 7M |
| 133 | 002379 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding | 14.85 | +0.07% | 463M | 31M |
| 134 | 300602 | Shenzhen FRD Science & Technology | 28.53 | +1.86% | 461M | 16M |
| 135 | 600499 | Keda Industrial Group | 11.45 | +3.81% | 458M | 40M |
| 136 | 002645 | Jiangsu Huahong Technology | 13.87 | +4.76% | 453M | 33M |
| 137 | 002745 | MLS | 10.82 | +0.93% | 443M | 41M |
| 138 | 002077 | Jiangsu Dagang | 11.66 | +0.26% | 436M | 37M |
| 139 | 000060 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet | 5.27 | +0.76% | 429M | 82M |
| 140 | 003026 | Zhejiang MTCN Technology | 26.63 | +4.06% | 426M | 16M |
| 141 | 002128 | Inner Mongolia DIAN TOU Energy | 27.53 | -1.43% | 414M | 15M |
| 142 | 600801 | Huaxin Building Materials Group | 26.88 | +5.99% | 411M | 16M |
| 143 | 002841 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 43.45 | +3.04% | 408M | 9M |
| 144 | 603225 | Xinfengming Group | 18.71 | +3.66% | 402M | 22M |
| 145 | 688046 | GemPharmatech | 33.35 | +8.88% | 394M | 12M |
| 146 | 001258 | Xinjiang Lixin Energy | 8.70 | +3.20% | 391M | 45M |
| 147 | 603031 | Anhui Anfu Battery Technology | 26.57 | +2.90% | 387M | 15M |
| 148 | 688449 | Maxio Technology | 40.78 | +0.92% | 386M | 9M |
| 149 | 688297 | AVIC (chengdu) UAS | 38.96 | +3.89% | 384M | 10M |
| 150 | 301099 | Shanghai YCT Electronics Group | 39.38 | +0.43% | 379M | 10M |
| 151 | 000096 | Shenzhen Guangju Energy | 8.72 | +3.07% | 378M | 45M |
| 152 | 000716 | Nanfang Black Sesame Group | 5.26 | +3.14% | 376M | 72M |
| 153 | 301369 | PowerTECH | 89.56 | +1.25% | 371M | 4M |
| 154 | 600595 | Henan Zhongfu Industrial | 5.74 | 0.00% | 370M | 64M |
| 155 | 002083 | Sunvim Group | 9.17 | +4.56% | 366M | 40M |
| 156 | 002440 | Zhejiang Runtu | 10.89 | +4.01% | 362M | 33M |
| 157 | 603730 | Shanghai Daimay Automotive Interior | 9.15 | -0.11% | 357M | 40M |
| 158 | 600095 | Xiangcai | 7.30 | +1.25% | 352M | 48M |
| 159 | 002246 | North Chemical Industries | 21.81 | +1.77% | 351M | 16M |
| 160 | 000301 | Jiangsu Eastern Shenghong | 10.79 | +1.03% | 350M | 32M |
| 161 | 002134 | Tianjin Printronics Circuit | 17.46 | +2.40% | 349M | 20M |
| 162 | 601162 | Tianfeng Securities | 3.31 | -0.60% | 346M | 104M |
| 163 | 301345 | Zhejiang Taotao Vehicles | 128.72 | +4.19% | 343M | 3M |
| 164 | 002885 | Shenzhen JingQuanHua Electronics | 21.34 | +2.89% | 333M | 16M |
| 165 | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries | 30.69 | +3.09% | 330M | 11M |
| 166 | 600596 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group | 8.78 | +3.54% | 326M | 37M |
| 167 | 000155 | Sichuan New Energy Power | 9.27 | +2.43% | 323M | 35M |
| 168 | 605118 | Xiamen Leading Optics | 35.35 | +0.08% | 317M | 9M |
| 169 | 003010 | Guangzhou Ruoyuchen Technology | 28.42 | +1.46% | 316M | 11M |
| 170 | 688059 | Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools | 71.14 | +2.66% | 316M | 4M |
| 171 | 002266 | Zhefu Holding Group | 3.98 | +2.05% | 312M | 79M |
| 172 | 601377 | Industrial Securities | 5.53 | -0.18% | 310M | 56M |
| 173 | 002468 | STO Express | 15.14 | +1.68% | 307M | 20M |
| 174 | 603124 | Jiangxi Jiangnan New Material Technology | 85.10 | +0.53% | 306M | 4M |
| 175 | 603997 | Ningbo Jifeng Auto Parts | 11.59 | +0.35% | 304M | 26M |
| 176 | 600490 | Pengxin International Mining | 5.75 | +3.23% | 302M | 53M |
| 177 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.16 | +3.50% | 293M | 32M |
| 178 | 600685 | CSSC Offshore & Marine Engineering | 26.59 | -0.52% | 287M | 11M |
| 179 | 603876 | Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock | 15.11 | +9.97% | 272M | 19M |
| 180 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 12.04 | +3.08% | 270M | 23M |
| 181 | 003018 | JinFu Technology | 33.33 | +0.24% | 263M | 8M |
| 182 | 600872 | Jonjee HI-TECH Industrial And Commercial Holding | 20.08 | +1.06% | 262M | 13M |
| 183 | 605189 | Fuchun Dye and Weave Group | 15.14 | +1.27% | 259M | 17M |
| 184 | 300981 | Zhonghong Pulin Medical Products | 15.78 | +4.43% | 258M | 17M |
| 185 | 603045 | FUDA New Materials Group | 33.36 | +6.07% | 256M | 8M |
| 186 | 301696 | Nanchang Sanrui Intelligence Technology | 83.64 | +1.01% | 255M | 3M |
| 187 | 000612 | Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing | 9.78 | +0.41% | 254M | 26M |
| 188 | 002606 | Dalian Insulator Group | 12.26 | +0.16% | 245M | 20M |
| 189 | 603162 | Fujian Highton Development | 10.80 | +0.65% | 244M | 23M |
| 190 | 002787 | Suzhou Hycan Holdings | 18.01 | +4.04% | 244M | 13M |
| 191 | 301421 | Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science and Technology | 58.51 | +1.67% | 240M | 4M |
| 192 | 600550 | Baoding Tianweibaobian Electric | 9.63 | +2.01% | 239M | 25M |
| 193 | 002925 | Xiamen Intretech | 19.25 | +4.62% | 235M | 12M |
| 194 | 600366 | Ningbo Yunsheng | 10.28 | +1.18% | 221M | 22M |
| 195 | 603507 | JiangSu Zhenjiang NewEnergy Equipment | 21.42 | +3.58% | 221M | 10M |
| 196 | 600409 | Tangshan Sanyou Chemical Industries | 5.65 | +3.10% | 220M | 39M |
| 197 | 600078 | Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals | 9.51 | +4.51% | 217M | 23M |
| 198 | 003022 | Levima Advanced Materials | 16.17 | +3.99% | 212M | 13M |
| 199 | 001298 | Shenzhen Best of Best Holdings | 14.86 | +2.84% | 209M | 14M |
| 200 | 002338 | Changchun UP Optotech | 38.35 | +1.91% | 206M | 5M |
| 201 | 600201 | Jinyu Bio-technology | 12.60 | +4.56% | 196M | 16M |
| 202 | 603608 | Top Score Fashion | 17.24 | +4.17% | 195M | 12M |
| 203 | 300861 | Yangling Metron New Material | 14.01 | +3.62% | 195M | 14M |
| 204 | 002254 | Tayho Advanced Materials Group | 10.09 | +3.81% | 191M | 19M |
| 205 | 301500 | Guangdong Feinan Resources Recycling | 20.65 | +2.53% | 184M | 9M |
| 206 | 300107 | Hebei Jianxin Chemical Industry | 7.08 | +0.43% | 179M | 25M |
| 207 | 002956 | Guilin Seamild Foods | 20.60 | +2.79% | 177M | 9M |
| 208 | 000601 | Guangdong Shaoneng Group | 5.51 | +2.04% | 177M | 32M |
| 209 | 002145 | Tinergy Chemical | 3.91 | +0.77% | 175M | 45M |
| 210 | 000722 | Hunan Energy Group Development | 11.93 | +2.14% | 175M | 15M |
| 211 | 002488 | Zhejiang Jingu | 6.48 | +4.85% | 171M | 27M |
| 212 | 002120 | YUNDA Holding Group | 6.38 | +1.11% | 170M | 27M |
| 213 | 002541 | Anhui Honglu Steel Construction | 20.57 | -0.29% | 169M | 8M |
| 214 | 002137 | Shenzhen Sea Star Technology | 7.15 | +3.62% | 164M | 23M |
| 215 | 600155 | Polaris Bay Group | 5.46 | -1.09% | 163M | 30M |
| 216 | 300221 | Guangdong Silver Age Sci &tech | 9.76 | +1.67% | 160M | 16M |
| 217 | 601061 | CITIC Metal | 9.59 | -0.21% | 158M | 16M |
| 218 | 000049 | Shenzhen Desay Battery Technology | 21.42 | +2.00% | 157M | 7M |
| 219 | 000672 | Gansu Shangfeng Materials | 13.78 | +0.51% | 155M | 11M |
| 220 | 600120 | Zhejiang Orient Holdings Group | 4.31 | 0.00% | 155M | 36M |
| 221 | 920125 | Kunshan Hostar Intelligence Technology | 100.33 | -2.12% | 153M | 2M |
| 222 | 000818 | Hangjin Technology | 10.34 | +1.57% | 152M | 15M |
| 223 | 603132 | Jinhui Mining Incorporation | 17.27 | +1.65% | 152M | 9M |
| 224 | 688337 | Rigol Technologies | 34.69 | +0.84% | 151M | 4M |
| 225 | 600906 | Caida Securities | 5.77 | -0.17% | 150M | 26M |
| 226 | 002039 | Guizhou Qianyuan Power | 18.49 | -0.70% | 148M | 8M |
| 227 | 600686 | Xiamen KING Long Motor Group | 9.15 | +3.04% | 148M | 16M |
| 228 | 600292 | SPIC Hydropower | 10.23 | +0.10% | 147M | 15M |
| 229 | 002132 | Henan Hengxing Science & Technology | 3.48 | +2.96% | 145M | 42M |
| 230 | 603276 | Jiangsu Hengxing New Material Technology | 19.85 | +7.65% | 145M | 7M |
| 231 | 603197 | Shanghai Baolong Automotive | 26.65 | +1.56% | 144M | 5M |
| 232 | 002328 | Shanghai Xinpeng Industry | 6.45 | +1.90% | 141M | 22M |
| 233 | 000987 | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group | 6.94 | +0.29% | 141M | 20M |
| 234 | 002127 | NanJi E-Commerce | 3.01 | +3.44% | 141M | 47M |
| 235 | 603317 | Sichuan Teway Food Group | 14.02 | +2.26% | 140M | 10M |
| 236 | 603933 | Fujian Raynen Technology | 17.58 | +3.72% | 140M | 8M |
| 237 | 600739 | Liaoning Chengda | 10.09 | -0.39% | 140M | 14M |
| 238 | 688231 | Jiangsu Longda Superalloy | 20.00 | +2.62% | 138M | 7M |
| 239 | 600619 | Shanghai Highly | 12.10 | +0.58% | 136M | 11M |
| 240 | 301110 | Qingmu TEC | 33.66 | +3.92% | 136M | 4M |
| 241 | 000989 | Jiuzhitang | 8.57 | +1.66% | 136M | 16M |
| 242 | 000089 | Shenzhen Airport | 6.81 | -0.15% | 132M | 20M |
| 243 | 600918 | Zhongtai Securities | 5.36 | 0.00% | 131M | 24M |
| 244 | 600776 | Eastern Communications | 10.83 | +1.59% | 131M | 12M |
| 245 | 600230 | Cangzhou Dahua | 12.41 | +2.99% | 129M | 10M |
| 246 | 601388 | YeChiu Metal Recycling | 3.10 | +2.31% | 128M | 42M |
| 247 | 600116 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 5.96 | -1.16% | 126M | 21M |
| 248 | 603985 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 14.65 | +2.88% | 126M | 9M |
| 249 | 002458 | Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding | 7.32 | +0.83% | 126M | 17M |
| 250 | 603101 | Xinjiang Winka Times Department Store | 7.22 | +1.98% | 124M | 17M |
| 251 | 001266 | Shanghai Smart Control | 35.88 | +0.79% | 123M | 3M |
| 252 | 603135 | Zhongzhong Science & Technology | 8.31 | +2.34% | 123M | 15M |
| 253 | 000685 | Zhongshan Public Utilities Group | 10.79 | -0.37% | 119M | 11M |
| 254 | 002511 | C&S Paper | 7.77 | +1.04% | 119M | 15M |
| 255 | 600770 | Jiangsu Zongyi | 5.00 | +2.04% | 117M | 24M |
| 256 | 301281 | Shandong Keyuan Pharmaceutical | 41.80 | +5.21% | 117M | 3M |
| 257 | 688117 | Cheng Du Sheng Nuo Biotec | 15.46 | +3.62% | 116M | 8M |
| 258 | 000922 | Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine | 9.71 | +2.21% | 114M | 12M |
| 259 | 002838 | Shandong Dawn Polymer | 20.30 | +1.50% | 110M | 5M |
| 260 | 002780 | Beijing Sanfo Outdoor Products | 13.46 | +2.12% | 109M | 8M |
| 261 | 601969 | Hainan Mining | 8.44 | +1.93% | 108M | 13M |
| 262 | 002166 | Guilin Layn Natural Ingredients | 6.35 | -1.24% | 108M | 17M |
| 263 | 000567 | Hainan Haide Capital Management | 4.44 | +2.30% | 104M | 24M |
| 264 | 920238 | CY Carbide MFG | 47.94 | -0.48% | 104M | 2M |
| 265 | 001316 | Lubair Aviation Technology | 25.29 | +3.82% | 102M | 4M |
| 266 | 603332 | Suzhou Longjie Special Fiber | 12.60 | +1.61% | 98M | 8M |
| 267 | 600736 | Suzhou New District HI-TECH Industrial | 5.48 | +2.05% | 98M | 18M |
| 268 | 002184 | Shanghai Hi-Tech Control System | 10.08 | +1.72% | 97M | 10M |
| 269 | 000686 | Northeast Securities | 7.22 | -0.82% | 97M | 13M |
| 270 | 002392 | Beijing Lirr High-temperature Materials | 6.55 | +4.13% | 97M | 15M |
| 271 | 603271 | Yong Jie New Material | 35.56 | +3.98% | 97M | 3M |
| 272 | 600661 | Shanghai Xinnanyang ONLY Education & Technology | 8.10 | +3.85% | 96M | 12M |
| 273 | 002748 | Jiangxi Selon Industrial | 10.59 | +3.02% | 96M | 9M |
| 274 | 600655 | Shanghai Yuyuan Tourist MART | 4.69 | +0.86% | 95M | 20M |
| 275 | 603969 | Silvery Dragon Group Co.,Ltd. Tianjin | 5.94 | +2.95% | 90M | 15M |
| 276 | 002926 | Huaxi Securities | 7.72 | -0.26% | 89M | 12M |
| 277 | 002546 | Nanjing Xinlian Electronics | 5.88 | +3.16% | 88M | 15M |
| 278 | 600251 | Xinjiang Guannong | 9.30 | +1.31% | 86M | 9M |
| 279 | 688255 | Hangzhou Kaierda Welding Robot | 22.35 | +3.09% | 85M | 4M |
| 280 | 603387 | Getein Biotech | 8.72 | +1.40% | 84M | 10M |
| 281 | 002082 | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group | 9.63 | -0.62% | 83M | 9M |
| 282 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.81 | +0.26% | 83M | 22M |
| 283 | 000957 | Zhongtong Bus Holding | 9.81 | +1.34% | 82M | 8M |
| 284 | 601339 | BROS Eastern | 7.55 | +1.07% | 81M | 11M |
| 285 | 002772 | Tianshui Zhongxing Bio-technology | 7.95 | +1.53% | 81M | 10M |
| 286 | 605208 | Shanghai Yongmaotai Automotive Technology | 11.07 | +1.65% | 81M | 7M |
| 287 | 603826 | Fujian Kuncai Material Technology | 13.09 | +1.71% | 80M | 6M |
| 288 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 18.57 | +3.40% | 79M | 4M |
| 289 | 000803 | Shandong High Speed Renewable Energy Group | 6.60 | +5.43% | 79M | 12M |
| 290 | 002108 | Cangzhou MingZhu Plastic | 4.07 | +0.49% | 75M | 18M |
| 291 | 601121 | Xinjiang Baodi Mining | 6.10 | +1.67% | 74M | 12M |
| 292 | 603681 | Shanghai Yongguan Adhesive Products | 14.95 | +1.56% | 74M | 5M |
| 293 | 300867 | Shengyuan Environmental Protection | 15.98 | +1.40% | 74M | 5M |
| 294 | 002408 | Zibo Qixiang Tengda Chemical | 4.47 | +0.22% | 74M | 17M |
| 295 | 603066 | Nanjing Inform Storage Equipment | 9.07 | +2.95% | 74M | 8M |
| 296 | 002810 | Shandong HEAD Group | 16.93 | +1.99% | 73M | 4M |
| 297 | 002406 | Xuchang Yodon Drive Shaft | 6.17 | +0.82% | 72M | 12M |
| 298 | 000626 | Grand Industrial Holding | 7.14 | +1.71% | 71M | 10M |
| 299 | 002042 | Huafu Fashion | 3.33 | +1.52% | 70M | 21M |
| 300 | 002274 | Jiangsu Huachang Chemical | 4.76 | +1.28% | 70M | 15M |
| 301 | 002793 | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock | 4.16 | +1.96% | 67M | 16M |
| 302 | 002998 | Elite Color Environmental Resources Science&technology | 6.91 | +3.29% | 67M | 10M |
