399673
SZ399673 معدّل
2,453.47
-112.51
-4.38%
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
2,428.27
الأعلى
2,493.39
الأدنى
2,428.27
الإغلاق السابق
2,565.98
المدى
2.54%
الحجم
23.4M
أيام التداول
28
نطاق البيانات
2026-09-22 ~ 2026-11-06
MA5
2,492.26
MA10
2,540.34
MA20
2,695.91
MA60
—
399673
SZ399673
MA5
MA10
MA20
MA60
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-06 | 2,428.27 | 2,493.39 | 2,428.27 | 2,453.47 | 23M |
| 2 | 2026-11-05 | 2,501.42 | 2,636.32 | 2,501.35 | 2,565.98 | 3B |
| 3 | 2026-11-04 | 2,413.83 | 2,576.73 | 2,383.77 | 2,558.00 | 3B |
| 4 | 2026-11-03 | 2,450.39 | 2,494.57 | 2,388.34 | 2,402.89 | 2B |
| 5 | 2026-11-02 | 2,466.00 | 2,529.29 | 2,433.16 | 2,480.98 | 3B |
| 6 | 2026-10-30 | 2,457.24 | 2,546.98 | 2,437.79 | 2,437.79 | 2B |
| 7 | 2026-10-29 | 2,640.46 | 2,642.56 | 2,551.06 | 2,551.72 | 2B |
| 8 | 2026-10-28 | 2,641.11 | 2,693.84 | 2,606.92 | 2,683.44 | 2B |
| 9 | 2026-10-27 | 2,708.25 | 2,716.91 | 2,589.23 | 2,589.23 | 2B |
| 10 | 2026-10-26 | 2,684.57 | 2,716.30 | 2,635.36 | 2,679.92 | 2B |
| 11 | 2026-10-23 | 2,568.21 | 2,739.10 | 2,527.53 | 2,727.71 | 3B |
| 12 | 2026-10-22 | 2,738.52 | 2,738.56 | 2,614.37 | 2,614.37 | 2B |
52W
نطاق البيانات
2,383.77
5.6%
3,623.35
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم