内蒙古

地区 · 29 只 · ths-882020
+2.82% 涨跌幅
上涨
22
下跌
3
平盘
4
平均涨跌
+2.75%
成交额
183.6 亿
4,672 根 · 数据自 2007-08-08 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 300355 蒙草生态 2.55 +1.19% 6,138 万 2,416 万
2 300239 东宝生物 4.86 +1.25% 3,879 万 806 万
3 000426 兴业银锡 25.93 +7.86% — 1.16 亿
4 000683 博源化工 6.11 +2.17% — 6,597 万
5 000975 山金国际 24.24 +5.03% — 8,474 万
6 001203 大中矿业 19.12 +4.77% — 2,287 万
7 001269 欧晶科技 19.06 +9.98% — 285 万
8 001369 双欣材料 10.88 +0.28% — 429 万
9 002128 电投能源 27.53 -1.43% — 1,501 万
10 002688 金河生物 4.72 +1.07% — 717 万
11 300049 福瑞医科 49.32 +20.00% — 2,108 万
12 301622 英思特 33.38 +3.02% — 101 万
13 600010 包钢股份 2.03 0.00% — 2.71 亿
14 600111 北方稀土 36.83 +0.90% — 4,843 万
15 600191 华资实业 8.01 +0.13% — 771 万
16 600201 生物股份 12.60 +4.56% — 1,573 万
17 600262 北方股份 14.48 +1.19% — 581 万
18 600295 鄂尔多斯 14.65 -7.10% — 1,547 万
19 600328 中盐化工 5.55 +0.18% — 1,041 万
20 600844 金煤科技 2.84 +0.71% — 2,365 万
21 600863 华能蒙电 5.24 0.00% — 9,389 万
22 600887 伊利股份 31.05 +1.11% — 8,286 万
23 600967 内蒙一机 12.97 +2.94% — 5,083 万
24 600988 赤峰黄金 37.58 +8.80% — 9,383 万
25 601216 君正集团 4.70 -0.21% — 4,655 万
26 603072 天和磁材 28.95 +1.90% — 249 万
27 603230 内蒙新华 10.81 +4.04% — 1,767 万
28 920433 大唐药业 — — — —
29 920786 骑士乳业 — — — —

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)