石墨烯
概念 · 75 只 · ths-885355
+2.57%
涨跌幅
上涨
70
下跌
5
平盘
0
平均涨跌
+2.57%
成交额
311.4 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600522 | 中天科技 | 24.22 | +0.71% | 39.3 亿 | 1.62 亿 |
| 2 | 300438 | 鹏辉能源 | 44.72 | +11.97% | 32.4 亿 | 7,218 万 |
| 3 | 300207 | 欣旺达 | 19.00 | +3.54% | 19.3 亿 | 1.01 亿 |
| 4 | 603618 | 杭电股份 | 23.65 | +1.55% | 14.4 亿 | 6,124 万 |
| 5 | 002484 | 江海股份 | 34.30 | +1.69% | 14.3 亿 | 4,185 万 |
| 6 | 300684 | 中石科技 | 69.81 | -2.70% | 13.9 亿 | 2,009 万 |
| 7 | 300806 | 斯迪克 | 45.98 | +0.57% | 13.8 亿 | 2,985 万 |
| 8 | 002724 | 海洋王 | 11.79 | +1.11% | 10.2 亿 | 8,639 万 |
| 9 | 603650 | 彤程新材 | 47.52 | +3.35% | 7.4 亿 | 1,554 万 |
| 10 | 600482 | 中国动力 | 31.23 | -2.44% | 7.1 亿 | 2,268 万 |
| 11 | 605589 | 圣泉集团 | 27.90 | +1.79% | 6.2 亿 | 2,209 万 |
| 12 | 601188 | 龙江交通 | 3.46 | -2.54% | 6.0 亿 | 1.74 亿 |
| 13 | 601877 | 正泰电器 | 25.02 | +3.01% | 5.3 亿 | 2,138 万 |
| 14 | 002340 | 格林美 | 5.90 | +1.90% | 5.3 亿 | 8,939 万 |
| 15 | 603683 | 晶华新材 | 17.31 | +2.37% | 5.2 亿 | 3,023 万 |
| 16 | 301086 | 鸿富瀚 | 118.23 | -0.89% | 5.1 亿 | 442 万 |
| 17 | 000973 | 佛塑科技 | 11.28 | +3.39% | 5.1 亿 | 4,529 万 |
| 18 | 603110 | 东方材料 | 22.15 | +7.89% | 5.0 亿 | 2,269 万 |
| 19 | 300602 | 飞荣达 | 28.53 | +1.86% | 4.6 亿 | 1,614 万 |
| 20 | 300088 | 长信科技 | 5.53 | +1.84% | 4.5 亿 | 8,188 万 |
| 21 | 000701 | 厦门信达 | 6.04 | +1.68% | 4.3 亿 | 7,194 万 |
| 22 | 300409 | 道氏技术 | 13.94 | +3.72% | 4.2 亿 | 3,026 万 |
| 23 | 688116 | 天奈科技 | 35.08 | +2.93% | 3.5 亿 | 1,001 万 |
| 24 | 300890 | 翔丰华 | 27.21 | +2.14% | 3.4 亿 | 1,233 万 |
| 25 | 300952 | 恒辉安防 | 19.98 | +4.83% | 3.0 亿 | 1,553 万 |
| 26 | 600888 | 新疆众和 | 9.11 | +1.45% | 3.0 亿 | 3,344 万 |
| 27 | 002631 | 德尔未来 | 8.88 | +8.69% | 3.0 亿 | 3,473 万 |
| 28 | 688669 | 聚石化学 | 48.43 | +13.98% | 2.9 亿 | 649 万 |
| 29 | 301489 | 思泉新材 | 80.75 | +2.46% | 2.9 亿 | 365 万 |
| 30 | 002418 | 康盛股份 | 3.82 | +4.95% | 2.9 亿 | 7,763 万 |
| 31 | 688598 | 金博股份 | 28.15 | +4.14% | 2.9 亿 | 1,028 万 |
| 32 | 002471 | 中超控股 | 4.81 | +3.66% | 2.9 亿 | 5,990 万 |
| 33 | 002886 | 沃特股份 | 19.77 | +1.49% | 2.7 亿 | 1,364 万 |
| 34 | 002365 | 永安药业 | 12.46 | +1.96% | 2.6 亿 | 2,125 万 |
| 35 | 000599 | 青岛双星 | 4.12 | -0.96% | 2.3 亿 | 5,617 万 |
| 36 | 002106 | 莱宝高科 | 9.35 | +0.75% | 2.3 亿 | 2,443 万 |
| 37 | 300035 | 中科电气 | 12.30 | +3.10% | 2.1 亿 | 1,733 万 |
| 38 | 600773 | 西藏城投 | 9.00 | +4.29% | 1.9 亿 | 2,127 万 |
| 39 | 300632 | 光莆股份 | 14.19 | +4.72% | 1.9 亿 | 1,351 万 |
| 40 | 920185 | 贝特瑞 | 19.00 | +4.00% | 1.9 亿 | 983 万 |
| 41 | 300522 | 世名科技 | 11.65 | +2.92% | 1.8 亿 | 1,588 万 |
| 42 | 002455 | 百川股份 | 6.16 | +3.70% | 1.8 亿 | 2,947 万 |
| 43 | 600516 | 方大炭素 | 4.59 | +1.77% | 1.8 亿 | 3,924 万 |
| 44 | 002263 | 大东南 | 3.12 | +3.31% | 1.7 亿 | 5,524 万 |
| 45 | 002092 | 中泰化学 | 4.08 | +1.49% | 1.5 亿 | 3,797 万 |
| 46 | 601238 | 广汽集团 | 5.00 | +2.04% | 1.5 亿 | 2,947 万 |
| 47 | 300128 | 锦富技术 | 4.10 | +3.54% | 1.3 亿 | 3,156 万 |
| 48 | 300233 | 金城医药 | 11.82 | +1.55% | 1.2 亿 | 1,060 万 |
| 49 | 002243 | 力合科创 | 7.05 | +2.47% | 1.2 亿 | 1,758 万 |
| 50 | 300080 | 易成新能 | 3.76 | +4.16% | 1.2 亿 | 3,217 万 |
| 51 | 000723 | 美锦能源 | 3.30 | +0.61% | 1.2 亿 | 3,678 万 |
| 52 | 300068 | ST南都 | 2.95 | +3.51% | 1.1 亿 | 3,693 万 |
| 53 | 300599 | 雄塑科技 | 10.18 | +3.67% | 1.0 亿 | 1,012 万 |
| 54 | 300697 | 电工合金 | 12.56 | +0.64% | 1.0 亿 | 806 万 |
| 55 | 002057 | 中钢天源 | 7.62 | +1.33% | 9,340 万 | 1,230 万 |
| 56 | 600503 | 华丽家族 | 2.13 | +1.91% | 9,119 万 | 4,289 万 |
| 57 | 001378 | 德冠新材 | 17.32 | +2.36% | 8,736 万 | 509 万 |
| 58 | 688819 | 天能股份 | 19.57 | +3.38% | 8,287 万 | 426 万 |
| 59 | 002632 | 道明光学 | 7.89 | +2.47% | 8,115 万 | 1,035 万 |
| 60 | 920117 | 龙鑫智能 | 23.30 | +2.73% | 6,919 万 | 298 万 |
| 61 | 601011 | 宝泰隆 | 2.57 | +1.18% | 6,521 万 | 2,553 万 |
| 62 | 300686 | 智动力 | 11.40 | +3.07% | 6,093 万 | 539 万 |
| 63 | 002140 | 东华科技 | 9.53 | +0.42% | 5,999 万 | 631 万 |
| 64 | 300405 | 科隆股份 | 4.90 | +4.93% | 5,897 万 | 1,228 万 |
| 65 | 920719 | 宁新新材 | 8.49 | +3.54% | 5,011 万 | 600 万 |
| 66 | 301575 | 艾芬达 | 21.51 | +2.72% | 4,358 万 | 204 万 |
| 67 | 000565 | 渝三峡A | 5.74 | +1.95% | 3,778 万 | 661 万 |
| 68 | 002663 | 普邦股份 | 1.55 | +0.65% | 3,315 万 | 2,140 万 |
| 69 | 000068 | 华控赛格 | 2.87 | +1.41% | 3,155 万 | 1,104 万 |
| 70 | 300387 | 富邦科技 | 6.83 | +1.94% | 2,908 万 | 428 万 |
| 71 | 688101 | 三达膜 | 13.53 | +1.42% | 2,790 万 | 207 万 |
| 72 | 003012 | 东鹏控股 | 4.50 | +1.35% | 2,790 万 | 623 万 |
| 73 | 002634 | *ST棒杰 | 4.06 | +0.74% | 2,498 万 | 615 万 |
| 74 | 002753 | 永东股份 | 6.00 | +1.69% | 1,951 万 | 327 万 |
| 75 | 920175 | 东方碳素 | 7.11 | +2.45% | 1,054 万 | 148 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)