3D打印
概念 · 87 只 · ths-885537
-2.33%
涨跌幅
上涨
7
下跌
80
平盘
0
平均涨跌
-2.33%
成交额
325.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600206 | 有研新材 | 38.29 | -0.26% | 49.0 亿 | 1.27 亿 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 52.40 | -4.41% | 29.3 亿 | 5,631 万 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 23.15 | -4.42% | 27.0 亿 | 1.17 亿 |
| 4 | 000988 | 华工科技 | 63.26 | -4.93% | 21.1 亿 | 3,347 万 |
| 5 | 300285 | 国瓷材料 | 38.59 | -5.95% | 18.1 亿 | 4,701 万 |
| 6 | 688322 | 奥比中光 | 109.05 | -4.89% | 13.5 亿 | 1,220 万 |
| 7 | 688025 | 杰普特 | 278.21 | -7.82% | 13.4 亿 | 490 万 |
| 8 | 300747 | 锐科激光 | 43.89 | +3.64% | 10.9 亿 | 2,531 万 |
| 9 | 688167 | 炬光科技 | 138.60 | -6.94% | 10.6 亿 | 781 万 |
| 10 | 605376 | 博迁新材 | 74.97 | -5.44% | 9.7 亿 | 1,289 万 |
| 11 | 002600 | 领益智造 | 11.63 | -2.43% | 7.7 亿 | 6,590 万 |
| 12 | 301079 | 邵阳液压 | 34.12 | +2.77% | 6.9 亿 | 2,092 万 |
| 13 | 603002 | 宏昌电子 | 12.88 | -5.08% | 6.7 亿 | 5,237 万 |
| 14 | 688333 | 铂力特 | 78.24 | -4.00% | 5.3 亿 | 667 万 |
| 15 | 688518 | 联赢激光 | 21.93 | +0.05% | 4.9 亿 | 2,223 万 |
| 16 | 605589 | 圣泉集团 | 27.26 | -2.29% | 4.6 亿 | 1,714 万 |
| 17 | 002529 | 海源复材 | 6.60 | -1.79% | 4.0 亿 | 5,515 万 |
| 18 | 688559 | 海目星 | 38.49 | -3.51% | 3.7 亿 | 942 万 |
| 19 | 688203 | 海正生材 | 15.69 | +10.65% | 3.5 亿 | 2,270 万 |
| 20 | 001232 | 嘉立创 | 154.86 | -3.73% | 3.4 亿 | 219 万 |
| 21 | 301021 | 英诺激光 | 50.68 | -4.50% | 3.3 亿 | 645 万 |
| 22 | 688433 | 华曙高科 | 60.27 | -2.60% | 3.1 亿 | 520 万 |
| 23 | 300331 | 苏大维格 | 30.60 | -6.13% | 3.1 亿 | 1,024 万 |
| 24 | 301510 | 固高科技 | 27.18 | -3.24% | 2.9 亿 | 1,056 万 |
| 25 | 300345 | 华民股份 | 5.90 | -3.75% | 2.8 亿 | 4,613 万 |
| 26 | 600114 | 东睦股份 | 20.50 | -4.52% | 2.8 亿 | 1,335 万 |
| 27 | 300024 | 机器人 | 13.38 | -1.69% | 2.6 亿 | 1,913 万 |
| 28 | 002347 | 泰尔股份 | 6.36 | -4.22% | 2.6 亿 | 3,992 万 |
| 29 | 688456 | 有研粉材 | 50.14 | -4.35% | 2.3 亿 | 462 万 |
| 30 | 600143 | 金发科技 | 12.40 | -1.74% | 2.1 亿 | 1,729 万 |
| 31 | 000969 | 安泰科技 | 14.47 | -2.82% | 2.0 亿 | 1,365 万 |
| 32 | 301285 | 鸿日达 | 80.69 | +0.36% | 1.9 亿 | 247 万 |
| 33 | 002886 | 沃特股份 | 19.10 | -3.39% | 1.8 亿 | 949 万 |
| 34 | 300067 | 安诺其 | 4.86 | -1.22% | 1.6 亿 | 3,227 万 |
| 35 | 000837 | 秦川机床 | 9.51 | -1.65% | 1.6 亿 | 1,628 万 |
| 36 | 002171 | 楚江新材 | 8.81 | -2.00% | 1.5 亿 | 1,751 万 |
| 37 | 301580 | 爱迪特 | 41.07 | -2.61% | 1.5 亿 | 365 万 |
| 38 | 301326 | 捷邦科技 | 73.13 | -8.15% | 1.5 亿 | 205 万 |
| 39 | 603112 | 华翔股份 | 15.35 | +0.39% | 1.5 亿 | 973 万 |
| 40 | 603418 | 友升股份 | 42.60 | +1.91% | 1.4 亿 | 323 万 |
| 41 | 688107 | 安路科技 | 24.79 | -4.25% | 1.2 亿 | 486 万 |
| 42 | 300337 | 银邦股份 | 8.60 | -2.05% | 1.2 亿 | 1,402 万 |
| 43 | 002180 | 奔图科技 | 16.07 | -1.59% | 1.2 亿 | 731 万 |
| 44 | 688583 | 思看科技 | 70.69 | -5.24% | 1.2 亿 | 166 万 |
| 45 | 300221 | 银禧科技 | 9.46 | -3.07% | 1.2 亿 | 1,244 万 |
| 46 | 601137 | 博威合金 | 16.41 | -1.91% | 1.2 亿 | 708 万 |
| 47 | 300034 | 钢研高纳 | 13.98 | -0.85% | 1.1 亿 | 773 万 |
| 48 | 600765 | 中航重机 | 12.23 | -0.24% | 1.1 亿 | 882 万 |
| 49 | 300227 | 光韵达 | 7.41 | -3.52% | 1.0 亿 | 1,390 万 |
| 50 | 002182 | 宝武镁业 | 10.36 | -1.99% | 9,338 万 | 893 万 |
| 51 | 688085 | 三友医疗 | 12.72 | -0.55% | 8,979 万 | 689 万 |
| 52 | 600456 | 宝钛股份 | 24.58 | -0.12% | 8,963 万 | 366 万 |
| 53 | 000928 | 中钢国际 | 5.66 | -1.39% | 7,681 万 | 1,359 万 |
| 54 | 300004 | 南风股份 | 6.78 | -1.17% | 7,425 万 | 1,096 万 |
| 55 | 001368 | 通达创智 | 23.90 | -3.67% | 7,135 万 | 297 万 |
| 56 | 300161 | 华中数控 | 25.89 | -2.71% | 6,940 万 | 267 万 |
| 57 | 002892 | 科力尔 | 8.95 | -0.56% | 6,683 万 | 747 万 |
| 58 | 688558 | 国盛智科 | 28.40 | -3.73% | 6,632 万 | 233 万 |
| 59 | 300696 | 爱乐达 | 16.60 | -1.37% | 6,609 万 | 399 万 |
| 60 | 603928 | 兴业股份 | 10.57 | -1.86% | 6,608 万 | 626 万 |
| 61 | 001296 | 长江材料 | 19.18 | -3.03% | 6,097 万 | 316 万 |
| 62 | 688786 | 悦安新材 | 22.57 | -1.35% | 5,638 万 | 253 万 |
| 63 | 688811 | 有研复材 | 16.88 | -2.65% | 5,572 万 | 329 万 |
| 64 | 301033 | 迈普医学 | 53.45 | -3.19% | 5,508 万 | 102 万 |
| 65 | 301193 | 家联科技 | 16.84 | -1.17% | 5,462 万 | 324 万 |
| 66 | 300210 | 森远股份 | 6.49 | -3.42% | 5,397 万 | 823 万 |
| 67 | 002302 | 西部建设 | 4.67 | -2.10% | 5,304 万 | 1,123 万 |
| 68 | 002901 | 大博医疗 | 42.30 | -0.19% | 5,219 万 | 124 万 |
| 69 | 002591 | 恒大高新 | 5.31 | -1.48% | 5,037 万 | 950 万 |
| 70 | 688291 | 金橙子 | 29.84 | -2.90% | 4,704 万 | 158 万 |
| 71 | 600980 | 北矿科技 | 17.39 | -2.79% | 4,346 万 | 249 万 |
| 72 | 300963 | 中洲特材 | 9.47 | -1.76% | 4,236 万 | 447 万 |
| 73 | 920100 | 三协电机 | 26.03 | -3.95% | 3,707 万 | 142 万 |
| 74 | 002189 | 中光学 | 16.52 | -1.84% | 3,578 万 | 216 万 |
| 75 | 300644 | 南京聚隆 | 17.60 | -2.49% | 3,491 万 | 198 万 |
| 76 | 300521 | 爱司凯 | 19.31 | -1.98% | 3,444 万 | 179 万 |
| 77 | 002540 | 亚太科技 | 4.85 | -1.02% | 3,329 万 | 686 万 |
| 78 | 600784 | 鲁银投资 | 5.89 | -2.32% | 3,268 万 | 551 万 |
| 79 | 002375 | 亚厦股份 | 3.52 | -0.28% | 3,183 万 | 908 万 |
| 80 | 002101 | 广东鸿图 | 8.10 | -0.86% | 2,968 万 | 367 万 |
| 81 | 300220 | 金运激光 | 9.55 | -2.35% | 2,786 万 | 292 万 |
| 82 | 301601 | 惠通科技 | 14.20 | -2.00% | 2,662 万 | 187 万 |
| 83 | 600579 | 中化装备 | 6.69 | -1.04% | 2,373 万 | 354 万 |
| 84 | 920068 | 天工股份 | 13.11 | -2.53% | 1,033 万 | 79 万 |
| 85 | 002691 | *ST冀凯 | 3.79 | -1.04% | 992 万 | 263 万 |
| 86 | 920072 | 科莱瑞迪 | 19.47 | -2.55% | 926 万 | 47 万 |
| 87 | 920670 | 数字人 | 11.25 | -2.09% | 855 万 | 76 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)