PM2.5
概念 · 60 只 · ths-885555
-2.07%
涨跌幅
上涨
5
下跌
53
平盘
2
平均涨跌
-2.07%
成交额
85.1 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002080 | 中材科技 | 33.10 | -5.99% | 16.9 亿 | 5,124 万 |
| 2 | 002980 | 华盛昌 | 67.20 | -4.44% | 7.3 亿 | 1,109 万 |
| 3 | 002126 | 银轮股份 | 27.95 | -5.35% | 5.5 亿 | 1,959 万 |
| 4 | 603601 | 再升科技 | 7.91 | -2.71% | 4.3 亿 | 5,407 万 |
| 5 | 300862 | 蓝盾光电 | 29.39 | -6.10% | 4.1 亿 | 1,405 万 |
| 6 | 300012 | 华测检测 | 15.71 | -1.32% | 4.0 亿 | 2,548 万 |
| 7 | 002351 | 漫步者 | 12.05 | -1.79% | 2.2 亿 | 1,840 万 |
| 8 | 600388 | 紫金龙净 | 17.47 | +0.81% | 2.1 亿 | 1,185 万 |
| 9 | 688376 | 美埃科技 | 51.40 | -4.64% | 2.1 亿 | 398 万 |
| 10 | 600459 | XD贵研铂 | 16.70 | -2.85% | 2.0 亿 | 1,217 万 |
| 11 | 002076 | 星光股份 | 1.95 | -4.88% | 1.8 亿 | 9,143 万 |
| 12 | 002534 | 西子洁能 | 14.19 | -0.42% | 1.7 亿 | 1,189 万 |
| 13 | 300234 | 开尔新材 | 11.49 | -2.38% | 1.7 亿 | 1,440 万 |
| 14 | 603355 | 莱克电气 | 33.19 | -3.60% | 1.6 亿 | 480 万 |
| 15 | 000551 | 创元科技 | 11.58 | -2.53% | 1.3 亿 | 1,155 万 |
| 16 | 002362 | 汉王科技 | 16.35 | -2.68% | 1.3 亿 | 805 万 |
| 17 | 002469 | 三维化学 | 5.77 | +1.23% | 1.3 亿 | 2,299 万 |
| 18 | 300203 | 聚光科技 | 11.39 | -3.72% | 1.3 亿 | 1,145 万 |
| 19 | 002643 | 万润股份 | 11.89 | -0.42% | 1.3 亿 | 1,066 万 |
| 20 | 300572 | 安车检测 | 21.75 | -5.06% | 1.2 亿 | 543 万 |
| 21 | 300072 | 海新能科 | 3.65 | -1.35% | 1.2 亿 | 3,184 万 |
| 22 | 300174 | 元力股份 | 15.38 | -2.78% | 1.0 亿 | 665 万 |
| 23 | 300137 | 先河环保 | 7.26 | -3.33% | 9,470 万 | 1,304 万 |
| 24 | 600292 | 电投水电 | 10.16 | -0.68% | 8,936 万 | 879 万 |
| 25 | 000581 | 威孚高科 | 17.36 | -1.36% | 8,545 万 | 492 万 |
| 26 | 688622 | *ST禾信 | 118.78 | -1.02% | 8,082 万 | 68 万 |
| 27 | 300004 | 南风股份 | 6.78 | -1.17% | 7,425 万 | 1,096 万 |
| 28 | 600571 | 信雅达 | 9.87 | -2.76% | 7,055 万 | 705 万 |
| 29 | 300165 | 天瑞仪器 | 4.57 | -3.99% | 6,966 万 | 1,507 万 |
| 30 | 300056 | 中创环保 | 7.50 | -3.10% | 6,750 万 | 894 万 |
| 31 | 300884 | 狄耐克 | 9.41 | -3.09% | 6,611 万 | 700 万 |
| 32 | 600133 | 东湖高新 | 7.32 | -0.68% | 6,525 万 | 894 万 |
| 33 | 300140 | 节能环境 | 5.41 | +0.56% | 6,134 万 | 1,141 万 |
| 34 | 600475 | 华光环能 | 12.81 | -0.70% | 5,758 万 | 447 万 |
| 35 | 603311 | 金海高科 | 23.25 | -2.76% | 5,757 万 | 248 万 |
| 36 | 002408 | 齐翔腾达 | 4.40 | -1.57% | 5,744 万 | 1,306 万 |
| 37 | 300335 | 迪森股份 | 4.87 | -1.62% | 5,513 万 | 1,128 万 |
| 38 | 002140 | 东华科技 | 9.55 | +0.21% | 5,319 万 | 560 万 |
| 39 | 300172 | 中电环保 | 4.17 | -0.48% | 5,125 万 | 1,237 万 |
| 40 | 300912 | 凯龙高科 | 15.93 | -3.98% | 5,015 万 | 312 万 |
| 41 | 300105 | 龙源技术 | 6.47 | -1.52% | 4,529 万 | 696 万 |
| 42 | 000731 | 四川美丰 | 6.25 | -1.42% | 4,278 万 | 685 万 |
| 43 | 000637 | 茂化实华 | 3.71 | -1.33% | 4,059 万 | 1,095 万 |
| 44 | 688501 | 青达环保 | 12.40 | -2.67% | 4,023 万 | 324 万 |
| 45 | 600526 | 菲达环保 | 4.47 | +0.68% | 3,598 万 | 811 万 |
| 46 | 300417 | 南华仪器 | 10.24 | -2.66% | 3,546 万 | 346 万 |
| 47 | 601798 | 蓝科高新 | 6.95 | -0.71% | 3,385 万 | 489 万 |
| 48 | 688051 | 佳华科技 | 21.33 | -2.69% | 3,216 万 | 150 万 |
| 49 | 603177 | 德创环保 | 8.89 | -2.20% | 2,893 万 | 324 万 |
| 50 | 003027 | 同兴科技 | 14.05 | -2.23% | 2,796 万 | 198 万 |
| 51 | 300187 | 永清环保 | 4.40 | -0.45% | 2,766 万 | 629 万 |
| 52 | 300800 | 力合科技 | 8.07 | -1.34% | 2,611 万 | 325 万 |
| 53 | 002573 | 清新环境 | 2.91 | 0.00% | 2,603 万 | 900 万 |
| 54 | 300152 | *ST动力 | 1.45 | -1.36% | 2,122 万 | 1,456 万 |
| 55 | 002658 | 雪迪龙 | 6.72 | -1.61% | 2,112 万 | 314 万 |
| 56 | 688659 | 元琛科技 | 7.59 | -2.94% | 1,852 万 | 244 万 |
| 57 | 002630 | *ST华西 | 1.90 | 0.00% | 1,835 万 | 965 万 |
| 58 | 002514 | *ST宝馨 | 2.11 | -2.76% | 1,682 万 | 795 万 |
| 59 | 301043 | 绿岛风 | 38.84 | -2.12% | 1,644 万 | 43 万 |
| 60 | 300472 | ST新元 | 6.15 | -0.49% | 1,247 万 | 204 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)