生物疫苗

概念 · 72 只 · ths-885845
-1.29% 涨跌幅
上涨
9
下跌
62
平盘
1
平均涨跌
-1.29%
成交额
140.7 亿
1,808 根 · 数据自 2019-05-27 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 300006 莱美药业 9.76 -4.69% 19.0 亿 1.92 亿
2 603127 昭衍新药 44.55 -4.30% 14.3 亿 3,193 万
3 688185 康希诺 74.20 -5.44% 6.1 亿 825 万
4 300122 智飞生物 14.91 -0.20% 5.6 亿 3,727 万
5 002889 东方嘉盛 14.91 +10.04% 5.1 亿 3,575 万
6 300347 泰格医药 51.61 -4.20% 4.8 亿 919 万
7 300765 石药创新 34.65 -3.32% 4.7 亿 1,345 万
8 600267 海正药业 13.40 -3.11% 4.4 亿 3,259 万
9 600196 复星医药 23.58 -0.34% 4.2 亿 1,781 万
10 300142 沃森生物 11.45 -2.05% 4.0 亿 3,522 万
11 300558 贝达药业 47.34 -3.49% 4.0 亿 826 万
12 000513 丽珠集团 31.35 +1.72% 3.8 亿 1,204 万
13 000661 长春高新 73.77 -0.98% 3.3 亿 440 万
14 301010 晶雪节能 21.84 +0.32% 3.2 亿 1,451 万
15 002160 常铝股份 3.70 +2.21% 3.0 亿 7,812 万
16 002141 贤丰控股 4.80 -4.95% 2.9 亿 5,932 万
17 002100 天康生物 8.39 -0.24% 2.5 亿 2,988 万
18 601216 君正集团 4.68 -0.43% 2.4 亿 5,145 万
19 600812 华北制药 4.78 -1.65% 2.0 亿 4,273 万
20 002385 大北农 3.00 -0.33% 2.0 亿 6,575 万
21 601607 上海医药 16.76 -0.30% 1.7 亿 1,000 万
22 600211 西藏药业 40.37 -1.13% 1.7 亿 410 万
23 600380 健康元 10.53 +0.38% 1.6 亿 1,521 万
24 600201 生物股份 12.47 -1.03% 1.6 亿 1,275 万
25 300601 康泰生物 12.80 -0.78% 1.6 亿 1,223 万
26 600079 ST人福 19.51 +0.15% 1.5 亿 774 万
27 688319 欧林生物 28.19 -5.72% 1.4 亿 482 万
28 600535 天士力 14.39 -0.35% 1.4 亿 948 万
29 603716 塞力医疗 15.06 -3.77% 1.2 亿 798 万
30 600332 白云山 20.09 -0.40% 1.2 亿 587 万
31 600851 海欣股份 8.70 -3.87% 1.1 亿 1,280 万
32 600873 梅花生物 7.25 -0.82% 1.1 亿 1,539 万
33 002727 一心堂 13.48 0.00% 1.1 亿 821 万
34 300841 康华生物 51.06 -1.39% 1.1 亿 215 万
35 301207 华兰疫苗 15.42 -0.45% 1.1 亿 708 万
36 300443 金雷股份 18.24 -1.25% 1.1 亿 594 万
37 000566 海南海药 4.06 -1.93% 1.0 亿 2,510 万
38 603392 万泰生物 24.90 -1.93% 9,681 万 386 万
39 600739 辽宁成大 10.01 -0.79% 9,680 万 969 万
40 002007 华兰生物 12.30 -1.28% 9,103 万 738 万
41 688278 特宝生物 45.09 -1.57% 9,048 万 200 万
42 603739 蔚蓝生物 11.86 -3.10% 9,005 万 755 万
43 300723 一品红 29.78 -1.39% 8,826 万 295 万
44 300119 瑞普生物 17.27 +0.29% 7,849 万 455 万
45 002099 海翔药业 5.76 -2.21% 7,093 万 1,219 万
46 300289 利德曼 5.95 -2.30% 6,515 万 1,091 万
47 300453 三鑫医疗 9.61 -1.33% 6,182 万 642 万
48 300238 冠昊生物 10.69 -2.37% 6,167 万 566 万
49 603858 XD步长制 15.10 -0.13% 5,893 万 391 万
50 688520 神州细胞 31.90 -2.24% 5,752 万 179 万
51 002038 双鹭药业 5.15 -1.53% 5,734 万 1,109 万
52 000650 仁和药业 5.12 -0.97% 5,726 万 1,117 万
53 688091 上海谊众 36.55 -1.38% 5,621 万 153 万
54 000813 德展健康 2.98 -1.65% 5,150 万 1,722 万
55 600420 国药现代 8.29 -0.84% 3,933 万 474 万
56 920575 *ST康乐 5.76 +3.60% 3,820 万 662 万
57 688276 百克生物 16.18 -2.12% 3,695 万 228 万
58 600195 中牧股份 6.27 -0.48% 3,671 万 587 万
59 002799 环球印务 6.36 -2.15% 3,565 万 560 万
60 688739 成大生物 20.79 -0.81% 3,119 万 150 万
61 002688 金河生物 4.67 -1.06% 2,895 万 621 万
62 300318 博晖创新 4.51 -2.38% 2,815 万 622 万
63 603566 普莱柯 9.34 -0.43% 2,807 万 301 万
64 300664 鹏鹞环保 4.33 -0.46% 2,723 万 629 万
65 002399 海普瑞 9.44 -1.67% 2,513 万 265 万
66 300485 赛升药业 7.83 -2.13% 2,513 万 320 万
67 688670 金迪克 12.85 -2.06% 2,485 万 195 万
68 002880 卫光生物 20.05 -1.91% 1,974 万 99 万
69 002581 *ST未名 4.08 -3.09% 1,604 万 394 万
70 688526 科前生物 11.64 -0.51% 1,518 万 130 万
71 688098 申联生物 7.21 -1.77% 860 万 119 万
72 920729 永顺生物 6.16 +1.15% 576 万 94 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)