海南自贸区
概念 · 87 只 · ths-885894
-1.61%
涨跌幅
上涨
75
下跌
8
平盘
4
平均涨跌
+1.98%
成交额
30.1 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000657 | 中钨高新 | 40.69 | +3.72% | 39.5 亿 | 9,708 万 |
| 2 | 300442 | 润泽科技 | 59.78 | +11.59% | 24.4 亿 | 4,137 万 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 54.47 | +2.52% | 14.8 亿 | 2,728 万 |
| 4 | 688676 | 金盘科技 | 56.55 | +6.36% | 13.7 亿 | 2,413 万 |
| 5 | 002865 | 钧达股份 | 43.67 | +10.00% | 11.7 亿 | 2,763 万 |
| 6 | 002696 | 百洋股份 | 10.93 | -1.71% | 10.3 亿 | 9,611 万 |
| 7 | 600259 | 中稀有色 | 62.65 | -0.79% | 9.3 亿 | 1,477 万 |
| 8 | 300189 | 神农种业 | 5.18 | +0.78% | 8.7 亿 | 1.68 亿 |
| 9 | 300434 | 金石亚药 | 13.08 | +3.40% | 5.7 亿 | 4,404 万 |
| 10 | 601868 | 中国能建 | 2.33 | -0.43% | 4.5 亿 | 1.93 亿 |
| 11 | 001317 | 三羊马 | 50.08 | +0.78% | 4.5 亿 | 900 万 |
| 12 | 601118 | 海南橡胶 | 5.28 | +0.38% | 4.3 亿 | 8,241 万 |
| 13 | 000620 | 盈新发展 | 2.72 | +1.49% | 3.8 亿 | 1.39 亿 |
| 14 | 601390 | 中国中铁 | 4.38 | -0.45% | 3.7 亿 | 8,560 万 |
| 15 | 600221 | 海航控股 | 1.23 | +0.82% | 3.7 亿 | 2.97 亿 |
| 16 | 002368 | 太极股份 | 13.73 | +4.17% | 3.5 亿 | 2,556 万 |
| 17 | 603687 | 大胜达 | 12.47 | +0.65% | 3.5 亿 | 2,809 万 |
| 18 | 002889 | 东方嘉盛 | 13.55 | +0.89% | 3.4 亿 | 2,511 万 |
| 19 | 000564 | 供销大集 | 1.36 | +0.74% | 2.6 亿 | 1.91 亿 |
| 20 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.33 | +9.90% | 2.4 亿 | 7,387 万 |
| 21 | 603368 | 柳药集团 | 17.41 | +3.69% | 2.4 亿 | 1,368 万 |
| 22 | 002065 | 东华软件 | 6.42 | +2.07% | 2.0 亿 | 3,173 万 |
| 23 | 600515 | 海南机场 | 2.69 | +1.13% | 2.0 亿 | 7,427 万 |
| 24 | 002264 | 新 华 都 | 6.62 | +2.16% | 1.9 亿 | 2,813 万 |
| 25 | 600759 | ST洲际 | 2.16 | -0.92% | 1.8 亿 | 8,242 万 |
| 26 | 000735 | 罗 牛 山 | 5.13 | +1.58% | 1.7 亿 | 3,344 万 |
| 27 | 002727 | 一心堂 | 13.48 | +0.52% | 1.7 亿 | 1,270 万 |
| 28 | 603686 | 福龙马 | 12.22 | +2.52% | 1.7 亿 | 1,367 万 |
| 29 | 002163 | 海南发展 | 7.20 | +3.00% | 1.6 亿 | 2,265 万 |
| 30 | 000566 | 海南海药 | 4.14 | +2.48% | 1.6 亿 | 3,853 万 |
| 31 | 002097 | 山河智能 | 6.20 | +2.14% | 1.5 亿 | 2,466 万 |
| 32 | 600859 | 王府井 | 9.91 | +1.85% | 1.5 亿 | 1,479 万 |
| 33 | 600100 | 同方股份 | 6.43 | +1.42% | 1.4 亿 | 2,210 万 |
| 34 | 000555 | 神州信息 | 9.86 | +2.28% | 1.4 亿 | 1,427 万 |
| 35 | 000989 | 九芝堂 | 8.57 | +1.66% | 1.4 亿 | 1,593 万 |
| 36 | 002707 | 众信旅游 | 5.38 | +4.06% | 1.3 亿 | 2,477 万 |
| 37 | 603668 | 天马科技 | 6.78 | +5.12% | 1.3 亿 | 1,922 万 |
| 38 | 000571 | 新大洲A | 4.98 | +2.47% | 1.3 亿 | 2,522 万 |
| 39 | 002215 | 诺 普 信 | 8.56 | 0.00% | 1.2 亿 | 1,404 万 |
| 40 | 002146 | 荣盛发展 | 1.08 | 0.00% | 1.2 亿 | 1.07 亿 |
| 41 | 603300 | 海南华铁 | 4.60 | +1.10% | 1.1 亿 | 2,508 万 |
| 42 | 002693 | 双成药业 | 7.95 | +2.58% | 1.1 亿 | 1,386 万 |
| 43 | 301078 | 孩子王 | 6.73 | +2.28% | 1.1 亿 | 1,616 万 |
| 44 | 601969 | 海南矿业 | 8.44 | +1.93% | 1.1 亿 | 1,286 万 |
| 45 | 000567 | 海德股份 | 4.44 | +2.30% | 1.0 亿 | 2,360 万 |
| 46 | 000796 | 凯撒旅业 | 3.37 | +3.06% | 1.0 亿 | 3,106 万 |
| 47 | 000813 | 德展健康 | 3.03 | +1.00% | 9,636 万 | 3,199 万 |
| 48 | 000524 | 岭南控股 | 8.99 | +2.28% | 9,611 万 | 1,079 万 |
| 49 | 600179 | 安通控股 | 3.94 | -0.51% | 9,569 万 | 2,430 万 |
| 50 | 300072 | 海新能科 | 3.70 | +1.65% | 9,432 万 | 2,558 万 |
| 51 | 000572 | 海马汽车 | 3.32 | +1.84% | 9,320 万 | 2,824 万 |
| 52 | 600827 | 百联股份 | 8.04 | +0.50% | 9,116 万 | 1,141 万 |
| 53 | 002320 | 海峡股份 | 5.70 | +0.88% | 8,718 万 | 1,533 万 |
| 54 | 000505 | 京粮控股 | 5.68 | +1.25% | 8,293 万 | 1,462 万 |
| 55 | 600751 | 海航科技 | 2.82 | +1.44% | 7,493 万 | 2,679 万 |
| 56 | 600881 | 亚泰集团 | 1.62 | +0.62% | 7,414 万 | 4,584 万 |
| 57 | 300086 | 康芝药业 | 4.89 | +2.09% | 7,228 万 | 1,484 万 |
| 58 | 000790 | 华神科技 | 3.60 | +1.41% | 7,176 万 | 2,003 万 |
| 59 | 002800 | 天顺股份 | 12.57 | +4.75% | 7,111 万 | 568 万 |
| 60 | 000906 | 浙商中拓 | 5.31 | +0.57% | 6,452 万 | 1,216 万 |
| 61 | 920268 | 百迈科 | 26.34 | +1.39% | 6,363 万 | 243 万 |
| 62 | 603209 | 兴通股份 | 14.48 | -0.41% | 5,926 万 | 411 万 |
| 63 | 300272 | 开能健康 | 5.31 | +3.71% | 5,873 万 | 1,113 万 |
| 64 | 300542 | 新晨科技 | 11.37 | +2.90% | 5,577 万 | 493 万 |
| 65 | 600681 | 百川能源 | 3.49 | +0.29% | 5,426 万 | 1,568 万 |
| 66 | 000886 | 海南高速 | 4.07 | +0.99% | 5,412 万 | 1,332 万 |
| 67 | 001313 | 粤海饲料 | 6.57 | +1.23% | 4,904 万 | 749 万 |
| 68 | 300352 | ST信源 | 2.41 | +3.43% | 4,823 万 | 2,006 万 |
| 69 | 002356 | 鹏飞绿能 | 2.39 | +2.14% | 4,623 万 | 1,950 万 |
| 70 | 002401 | 中远海科 | 12.09 | +1.17% | 4,542 万 | 377 万 |
| 71 | 000955 | 欣龙控股 | 3.60 | +2.86% | 4,440 万 | 1,242 万 |
| 72 | 603069 | 海汽集团 | 11.80 | +3.06% | 4,115 万 | 350 万 |
| 73 | 301126 | 达嘉维康 | 9.02 | +3.09% | 3,705 万 | 415 万 |
| 74 | 003002 | 壶化股份 | 13.59 | +0.67% | 3,571 万 | 262 万 |
| 75 | 688298 | 东方生物 | 17.79 | +2.89% | 3,518 万 | 200 万 |
| 76 | 002159 | 三特索道 | 13.51 | +2.19% | 3,458 万 | 257 万 |
| 77 | 002858 | 力盛体育 | 10.38 | +1.96% | 3,371 万 | 327 万 |
| 78 | 603535 | 嘉诚国际 | 5.70 | +2.89% | 3,028 万 | 538 万 |
| 79 | 000544 | 中原环保 | 7.17 | -0.14% | 2,319 万 | 324 万 |
| 80 | 000793 | ST华闻 | 1.84 | +0.55% | 2,257 万 | 1,224 万 |
| 81 | 601686 | 友发集团 | 4.72 | 0.00% | 2,006 万 | 426 万 |
| 82 | 002024 | ST易购 | 1.08 | 0.00% | 1,821 万 | 1,683 万 |
| 83 | 920932 | 科达自控 | 9.78 | +3.38% | 1,440 万 | 148 万 |
| 84 | 600238 | ST椰岛 | 3.74 | +0.81% | 1,327 万 | 355 万 |
| 85 | 920580 | 科创新材 | 10.63 | +2.61% | 1,291 万 | 121 万 |
| 86 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.32 | +1.14% | 375 万 | 71 万 |
| 87 | 920023 | *ST田野 | 1.28 | +0.79% | 340 万 | 267 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)