钠离子电池
概念 · 80 只 · ths-885928
-1.75%
涨跌幅
上涨
9
下跌
70
平盘
1
平均涨跌
-1.75%
成交额
462.4 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 254.22 | -3.73% | 147.9 亿 | 5,716 万 |
| 2 | 300438 | 鹏辉能源 | 43.33 | -3.11% | 28.5 亿 | 6,311 万 |
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 28.64 | -1.28% | 25.5 亿 | 8,746 万 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 52.02 | -1.61% | 22.0 亿 | 4,179 万 |
| 5 | 300903 | 科翔股份 | 71.84 | -4.80% | 18.4 亿 | 2,624 万 |
| 6 | 002812 | 恩捷股份 | 51.39 | -2.76% | 14.8 亿 | 2,842 万 |
| 7 | 002580 | 圣阳股份 | 18.11 | -5.82% | 14.3 亿 | 7,785 万 |
| 8 | 002407 | 多氟多 | 23.20 | -3.29% | 13.5 亿 | 5,732 万 |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 18.49 | -2.68% | 13.0 亿 | 6,907 万 |
| 10 | 301358 | 湖南裕能 | 50.83 | -2.25% | 11.5 亿 | 2,230 万 |
| 11 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.01 | -3.51% | 9.3 亿 | 8,381 万 |
| 12 | 000933 | 神火股份 | 25.26 | -1.98% | 7.7 亿 | 3,045 万 |
| 13 | 002074 | 国轩高科 | 24.90 | -0.72% | 7.4 亿 | 2,946 万 |
| 14 | 000066 | 中国长城 | 11.44 | -2.80% | 6.5 亿 | 5,669 万 |
| 15 | 002388 | 新亚制程 | 6.67 | +10.07% | 6.3 亿 | 1.01 亿 |
| 16 | 002532 | 天山铝业 | 12.04 | -1.23% | 6.0 亿 | 4,971 万 |
| 17 | 688818 | 电科蓝天 | 46.06 | -1.79% | 5.9 亿 | 1,281 万 |
| 18 | 300919 | 中伟新材 | 33.25 | -1.63% | 5.7 亿 | 1,674 万 |
| 19 | 002741 | 光华科技 | 19.85 | -2.60% | 5.6 亿 | 2,850 万 |
| 20 | 300073 | 当升科技 | 34.99 | -2.45% | 4.9 亿 | 1,369 万 |
| 21 | 600905 | 三峡能源 | 3.42 | -0.87% | 4.4 亿 | 1.29 亿 |
| 22 | 600884 | 杉杉股份 | 11.03 | -0.99% | 3.9 亿 | 3,531 万 |
| 23 | 301669 | 高特电子 | 21.66 | +4.03% | 3.7 亿 | 1,652 万 |
| 24 | 002340 | 格林美 | 5.81 | -1.53% | 3.7 亿 | 6,363 万 |
| 25 | 688097 | 博众精工 | 44.75 | -4.38% | 3.7 亿 | 826 万 |
| 26 | 002805 | 丰元股份 | 14.08 | -2.83% | 3.5 亿 | 2,430 万 |
| 27 | 688063 | 派能科技 | 38.37 | -0.93% | 3.5 亿 | 887 万 |
| 28 | 300530 | 领湃科技 | 24.07 | -6.34% | 3.1 亿 | 1,256 万 |
| 29 | 688005 | 容百科技 | 19.27 | -2.92% | 2.8 亿 | 1,409 万 |
| 30 | 002759 | ST天际 | 11.51 | -1.96% | 2.6 亿 | 2,281 万 |
| 31 | 300409 | 道氏技术 | 13.56 | -2.73% | 2.6 亿 | 1,882 万 |
| 32 | 002733 | 雄韬股份 | 15.79 | -2.53% | 2.5 亿 | 1,558 万 |
| 33 | 300890 | 翔丰华 | 26.51 | -2.57% | 2.2 亿 | 836 万 |
| 34 | 002326 | 永太科技 | 14.75 | -2.51% | 2.1 亿 | 1,432 万 |
| 35 | 600388 | 紫金龙净 | 17.47 | +0.81% | 2.1 亿 | 1,185 万 |
| 36 | 688275 | 万润新能 | 51.63 | -2.73% | 2.0 亿 | 392 万 |
| 37 | 600348 | 华阳股份 | 8.40 | -0.83% | 1.9 亿 | 2,210 万 |
| 38 | 300997 | 欢乐家 | 16.42 | -1.56% | 1.8 亿 | 1,112 万 |
| 39 | 300035 | 中科电气 | 12.10 | -1.63% | 1.8 亿 | 1,438 万 |
| 40 | 002324 | 普利特 | 8.22 | -2.49% | 1.7 亿 | 2,041 万 |
| 41 | 688567 | 孚能科技 | 9.94 | -0.30% | 1.5 亿 | 1,515 万 |
| 42 | 002125 | 湘潭电化 | 11.40 | -1.64% | 1.4 亿 | 1,245 万 |
| 43 | 002455 | 百川股份 | 6.05 | -1.79% | 1.4 亿 | 2,305 万 |
| 44 | 002139 | 拓邦股份 | 9.81 | -1.41% | 1.4 亿 | 1,380 万 |
| 45 | 600152 | 维科技术 | 6.59 | -2.95% | 1.3 亿 | 2,004 万 |
| 46 | 002866 | 传艺科技 | 13.12 | -3.32% | 1.3 亿 | 969 万 |
| 47 | 688646 | 逸飞激光 | 52.99 | -5.90% | 1.3 亿 | 242 万 |
| 48 | 002915 | 中欣氟材 | 15.25 | -3.91% | 1.3 亿 | 815 万 |
| 49 | 300376 | 易事特 | 4.08 | +0.25% | 1.2 亿 | 3,070 万 |
| 50 | 301238 | 瑞泰新材 | 14.81 | -2.31% | 1.2 亿 | 833 万 |
| 51 | 600409 | 三友化工 | 5.57 | -1.42% | 1.2 亿 | 2,184 万 |
| 52 | 301246 | 宏源药业 | 15.89 | -2.75% | 1.2 亿 | 739 万 |
| 53 | 300428 | 立中集团 | 20.80 | -1.79% | 1.2 亿 | 561 万 |
| 54 | 002170 | 芭田股份 | 9.85 | +0.31% | 1.1 亿 | 1,110 万 |
| 55 | 600216 | 浙江医药 | 11.14 | -1.24% | 1.1 亿 | 961 万 |
| 56 | 603895 | 天永智能 | 24.25 | +3.41% | 9,710 万 | 399 万 |
| 57 | 000049 | 德赛电池 | 21.03 | -1.82% | 9,390 万 | 444 万 |
| 58 | 920719 | 宁新新材 | 8.85 | +4.24% | 8,744 万 | 969 万 |
| 59 | 300057 | 万顺新材 | 5.32 | -2.21% | 8,563 万 | 1,602 万 |
| 60 | 300545 | 联得装备 | 21.49 | -2.85% | 8,117 万 | 379 万 |
| 61 | 600929 | 雪天盐业 | 4.92 | +0.41% | 7,901 万 | 1,613 万 |
| 62 | 300068 | ST南都 | 2.91 | -1.36% | 7,592 万 | 2,632 万 |
| 63 | 300586 | 美联新材 | 6.75 | -2.88% | 7,335 万 | 1,087 万 |
| 64 | 002771 | 真视通 | 10.62 | -2.75% | 7,097 万 | 666 万 |
| 65 | 600328 | 中盐化工 | 5.51 | -0.72% | 6,018 万 | 1,091 万 |
| 66 | 688707 | 振华新材 | 9.88 | -1.00% | 5,707 万 | 573 万 |
| 67 | 300758 | 七彩化学 | 10.39 | -1.52% | 5,312 万 | 512 万 |
| 68 | 002108 | 沧州明珠 | 4.03 | -0.98% | 5,126 万 | 1,275 万 |
| 69 | 002591 | 恒大高新 | 5.31 | -1.48% | 5,037 万 | 950 万 |
| 70 | 601515 | 衢州东峰 | 2.92 | +0.34% | 4,491 万 | 1,546 万 |
| 71 | 920117 | 龙鑫智能 | 22.38 | -3.95% | 4,322 万 | 192 万 |
| 72 | 002053 | 云南能投 | 8.78 | 0.00% | 3,814 万 | 434 万 |
| 73 | 688573 | 信宇人 | 14.69 | -2.59% | 3,327 万 | 227 万 |
| 74 | 300338 | *ST开元 | 1.93 | -3.50% | 3,251 万 | 1,667 万 |
| 75 | 603177 | 德创环保 | 8.89 | -2.20% | 2,893 万 | 324 万 |
| 76 | 003027 | 同兴科技 | 14.05 | -2.23% | 2,796 万 | 198 万 |
| 77 | 000707 | 双环科技 | 4.21 | -1.86% | 2,532 万 | 601 万 |
| 78 | 603810 | 丰山集团 | 10.66 | -2.11% | 2,079 万 | 194 万 |
| 79 | 002598 | ST章鼓 | 6.68 | -0.74% | 1,308 万 | 196 万 |
| 80 | 688184 | ST帕瓦 | 10.30 | -1.90% | 291 万 | 28 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)