智谱AI

概念 · 35 只 · ths-886090
+4.66% 涨跌幅
上涨
33
下跌
2
平盘
0
平均涨跌
+3.86%
成交额
223.8 亿
492 根 · 数据自 2024-10-28 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 300133 华策影视 9.68 +3.97% 13.4 亿 1.40 亿
2 300170 汉得信息 14.21 +3.87% 7.0 亿 5,041 万
3 300846 首都在线 16.00 +3.43% 3.3 亿 2,138 万
4 300634 彩讯股份 18.99 +3.43% 1.8 亿 986 万
5 300571 平治信息 24.06 +3.39% 1.6 亿 668 万
6 002659 凯文教育 4.17 +1.21% 1.0 亿 2,465 万
7 002649 博彦科技 9.00 +0.90% 1.0 亿 1,123 万
8 002123 梦网科技 7.45 +1.50% 9,548 万 1,290 万
9 300830 金现代 7.31 +0.83% 7,322 万 1,010 万
10 000032 深桑达A 11.55 +3.87% — 4,352 万
11 000034 神州数码 21.34 +1.72% — 1,565 万
12 000158 常山北明 11.30 +2.82% — 2,861 万
13 000681 视觉中国 16.67 +4.38% — 4,062 万
14 000917 电广传媒 6.83 +3.64% — 3,530 万
15 002555 三七互娱 16.56 -0.66% — 3,281 万
16 002599 盛通股份 5.80 +0.87% — 1,043 万
17 002657 中科金财 14.73 +2.79% — 633 万
18 003032 传智教育 9.69 +3.64% — 6,725 万
19 300010 ST豆神 4.01 +3.62% — 1.09 亿
20 300047 天源迪科 8.47 +2.29% — 699 万
21 300058 蓝色光标 13.48 +7.50% — 3.51 亿
22 300674 宇信科技 15.28 +1.53% — 829 万
23 300688 创业黑马 30.40 +13.31% — 1,148 万
24 300781 因赛集团 28.32 +8.09% — 1,703 万
25 300785 值得买 33.03 +7.34% — 1,212 万
26 300825 阿尔特 10.89 +1.59% — 1,212 万
27 300925 法本信息 13.83 +2.67% — 527 万
28 601801 皖新传媒 5.78 +0.87% — 1,557 万
29 605069 正和生态 10.52 +10.04% — 974 万
30 688158 优刻得 30.22 +14.30% — 4,166 万
31 688400 凌云光 39.96 +2.20% — 1,816 万
32 688787 海天瑞声 138.32 +7.06% — 845 万
33 688802 沐曦股份 487.03 +0.97% — 415 万
34 920493 并行科技 88.66 +8.45% — 280 万
35 920592 华信永道 27.48 -2.31% — 635 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)