MLCC概念
概念 · 41 只 · ths-886112
-3.94%
涨跌幅
上涨
1
下跌
40
平盘
0
平均涨跌
-3.94%
成交额
276.3 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408 | 三环集团 | 72.89 | -4.92% | 50.7 亿 | 7,087 万 |
| 2 | 000636 | 风华高科 | 31.49 | -4.92% | 21.9 亿 | 7,016 万 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 32.53 | -4.04% | 19.6 亿 | 5,920 万 |
| 4 | 601208 | 东材科技 | 33.15 | -4.99% | 19.3 亿 | 5,875 万 |
| 5 | 300285 | 国瓷材料 | 38.59 | -5.95% | 18.1 亿 | 4,701 万 |
| 6 | 300136 | 信维通信 | 42.30 | -6.68% | 17.9 亿 | 4,191 万 |
| 7 | 600549 | 厦门钨业 | 36.21 | -4.46% | 14.7 亿 | 4,046 万 |
| 8 | 300806 | 斯迪克 | 44.08 | -4.13% | 10.6 亿 | 2,441 万 |
| 9 | 605376 | 博迁新材 | 74.97 | -5.44% | 9.7 亿 | 1,289 万 |
| 10 | 002975 | 博杰股份 | 73.88 | -8.29% | 8.4 亿 | 1,130 万 |
| 11 | 300503 | 昊志机电 | 57.95 | -4.09% | 8.1 亿 | 1,385 万 |
| 12 | 603212 | 赛伍技术 | 11.05 | +3.56% | 5.5 亿 | 4,923 万 |
| 13 | 300975 | 商络电子 | 18.20 | -5.55% | 5.3 亿 | 2,881 万 |
| 14 | 301682 | 宏明电子 | 95.31 | -6.52% | 4.7 亿 | 489 万 |
| 15 | 002859 | 洁美科技 | 40.25 | -4.05% | 4.5 亿 | 1,135 万 |
| 16 | 001287 | 中电港 | 20.04 | -4.02% | 4.4 亿 | 2,182 万 |
| 17 | 300184 | 力源信息 | 9.46 | -4.44% | 4.2 亿 | 4,413 万 |
| 18 | 603678 | 火炬电子 | 30.39 | -3.34% | 3.7 亿 | 1,214 万 |
| 19 | 688260 | 昀冢科技 | 64.96 | -4.12% | 3.7 亿 | 576 万 |
| 20 | 002585 | 双星新材 | 8.16 | -3.89% | 3.6 亿 | 4,423 万 |
| 21 | 600552 | 凯盛科技 | 12.44 | -3.94% | 3.4 亿 | 2,746 万 |
| 22 | 001216 | 华瓷股份 | 16.65 | -6.98% | 3.4 亿 | 2,026 万 |
| 23 | 301013 | 利和兴 | 24.38 | -3.94% | 3.2 亿 | 1,312 万 |
| 24 | 600367 | 红星发展 | 26.78 | -4.56% | 3.0 亿 | 1,127 万 |
| 25 | 300726 | 宏达电子 | 39.38 | -4.35% | 3.0 亿 | 756 万 |
| 26 | 000733 | 振华科技 | 35.22 | -1.21% | 2.6 亿 | 742 万 |
| 27 | 301099 | 雅创电子 | 37.36 | -5.13% | 2.5 亿 | 667 万 |
| 28 | 688456 | 有研粉材 | 50.14 | -4.35% | 2.3 亿 | 462 万 |
| 29 | 301566 | 达利凯普 | 19.44 | -4.75% | 2.2 亿 | 1,125 万 |
| 30 | 000062 | 深圳华强 | 19.38 | -2.66% | 2.1 亿 | 1,062 万 |
| 31 | 301323 | 新莱福 | 56.80 | -9.31% | 1.7 亿 | 300 万 |
| 32 | 000859 | 国风新材 | 7.73 | -3.25% | 1.5 亿 | 1,977 万 |
| 33 | 603267 | 鸿远电子 | 37.25 | -1.74% | 1.5 亿 | 395 万 |
| 34 | 301360 | 荣旗科技 | 57.12 | -0.73% | 1.2 亿 | 216 万 |
| 35 | 600063 | 皖维高新 | 4.80 | -1.84% | 9,405 万 | 1,951 万 |
| 36 | 301531 | 春光集团 | 39.09 | -0.31% | 9,218 万 | 237 万 |
| 37 | 002669 | 康达新材 | 11.09 | -2.03% | 8,646 万 | 781 万 |
| 38 | 920117 | 龙鑫智能 | 22.38 | -3.95% | 4,322 万 | 192 万 |
| 39 | 300305 | 裕兴股份 | 5.20 | -1.14% | 4,117 万 | 795 万 |
| 40 | 301237 | 和顺科技 | 28.68 | -1.65% | 3,366 万 | 118 万 |
| 41 | 920225 | 利通科技 | 13.16 | -3.24% | 2,348 万 | 178 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)