399303

SZ399303 前复权
8,875.80 +127.33 +1.46%

✦ AI 分析

按固定模板解读公开数据(价格位置 / 均线结构 / 量能 / 区间 / 风险提示),不给买卖建议
登录后可用
今开
8,720.01
最高
8,889.22
最低
8,711.22
昨收
8,748.47
振幅
2.03%
成交量
333.5 亿
交易日数
17
数据区间
2026-09-30 ~ 2026-11-11
MA5
8,763.01
MA10
8,828.10
MA20
—
MA60
—
🕰 时光机 选一个日期,看那一天及之前的历史行情
399303 SZ399303
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公开披露信息 · 原文可点开核对
让 AI 摘要这份公告 →

全部个股

#日期今开最高最低收盘价成交量
1 2026-11-11 8,720.01 8,889.22 8,711.22 8,875.80 333 亿
2 2026-10-28 8,577.05 8,792.86 8,511.93 8,724.39 333 亿
3 2026-10-27 8,825.36 8,888.68 8,507.51 8,507.51 312 亿
4 2026-10-26 8,849.31 8,892.38 8,732.97 8,788.32 316 亿
5 2026-10-23 8,585.96 8,944.64 8,309.49 8,919.01 395 亿
6 2026-10-22 9,009.68 9,014.64 8,719.43 8,719.43 306 亿
7 2026-10-21 9,036.11 9,139.11 8,982.06 9,007.51 287 亿
8 2026-10-20 8,843.76 9,059.25 8,816.61 8,992.33 290 亿
9 2026-10-19 8,816.07 8,932.25 8,683.75 8,872.65 301 亿
10 2026-10-16 9,001.57 9,079.83 8,801.18 8,874.07 344 亿
11 2026-10-15 8,937.82 9,046.53 8,840.43 8,870.26 334 亿
12 2026-10-14 9,313.60 9,345.26 9,157.91 9,168.34 298 亿

52W

数据区间
8,309.49 39.0% 9,760.71

近 250 个交易日的最高 / 最低,以及当前价在区间中的位置。

← 个股