Biologika
Branche · 56 Werte · ths-881142
+2.36%
Veränd.
Steigend
49
Fallend
4
Unverändert
3
Durchschnitt
+2.36%
Umsatz
14.9B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301080 | Acrobiosystems | 96.43 | +1.77% | 1.9B | 20M |
| 2 | 688137 | Novoprotein Scientific | 146.00 | -0.27% | 1.3B | 9M |
| 3 | 301047 | Sino Biological | 115.05 | +3.65% | 1.2B | 10M |
| 4 | 688185 | CanSino Biologics | 78.47 | +10.21% | 904M | 12M |
| 5 | 688331 | RemeGen | 97.21 | +1.62% | 790M | 8M |
| 6 | 300142 | Walvax Biotechnology | 11.69 | +2.19% | 638M | 55M |
| 7 | 002773 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 22.28 | +10.02% | 555M | 25M |
| 8 | 603087 | Gan & Lee Pharmaceuticals. | 72.32 | +0.47% | 533M | 7M |
| 9 | 300122 | Chongqing Zhifei Biological Products | 14.94 | +1.36% | 525M | 35M |
| 10 | 000661 | Changchun High-Tech Industries | 74.50 | +1.78% | 419M | 6M |
| 11 | 688105 | Nanjing Vazyme Biotech | 23.90 | +7.80% | 415M | 17M |
| 12 | 688180 | Shanghai Junshi Biosciences | 31.29 | +0.87% | 414M | 13M |
| 13 | 688837 | Evopoint Biosciences | 40.50 | +6.24% | 367M | 9M |
| 14 | 300357 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 22.99 | +2.73% | 323M | 14M |
| 15 | 688428 | InnoCare Pharma | 26.38 | +1.27% | 298M | 11M |
| 16 | 002252 | Shanghai RAAS Blood Products | 5.00 | +0.81% | 247M | 50M |
| 17 | 688336 | Sunshine Guojian Pharmaceutical | 34.17 | +3.86% | 235M | 7M |
| 18 | 600211 | Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding | 40.83 | +1.34% | 229M | 6M |
| 19 | 300601 | Shenzhen Kangtai Biological Products | 12.90 | +1.57% | 225M | 17M |
| 20 | 000534 | Wedge Industrial | 17.45 | +1.63% | 216M | 12M |
| 21 | 688319 | Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals | 29.90 | +6.03% | 195M | 7M |
| 22 | 688062 | Mabwell (Shanghai) Bioscience | 22.67 | +5.29% | 191M | 8M |
| 23 | 688806 | Zhuhai Trinomab Pharmaceutical | 24.06 | +4.34% | 181M | 8M |
| 24 | 688765 | Wuhan Healthgen Biotechnology | 32.20 | +2.16% | 174M | 5M |
| 25 | 300009 | Anhui Anke Biotechnology | 8.08 | +0.37% | 168M | 21M |
| 26 | 688443 | Chongqing Genrix Biopharmaceutical | 27.63 | +2.71% | 158M | 6M |
| 27 | 301393 | Suzhou Highfine Biotech | 56.50 | +3.82% | 157M | 3M |
| 28 | 002007 | Hualan Biological Engineering | 12.46 | -0.95% | 140M | 11M |
| 29 | 600739 | Liaoning Chengda | 10.09 | -0.39% | 140M | 14M |
| 30 | 600161 | Beijing Tiantan Biological Products | 12.86 | +0.08% | 138M | 11M |
| 31 | 300841 | Chengdu Kanghua Biological Products | 51.78 | +0.52% | 133M | 3M |
| 32 | 600867 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 8.03 | +0.25% | 123M | 15M |
| 33 | 301207 | Hualan Biological Vaccine | 15.49 | +2.38% | 115M | 8M |
| 34 | 688278 | Xiamen Amoytop Biotech | 45.81 | +1.35% | 114M | 3M |
| 35 | 002693 | Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals | 7.95 | +2.58% | 110M | 14M |
| 36 | 688488 | Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group | 12.00 | +2.65% | 107M | 9M |
| 37 | 688136 | Kexing Biopharm | 16.00 | +3.03% | 103M | 6M |
| 38 | 000403 | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 9.84 | -0.30% | 71M | 7M |
| 39 | 688520 | Sinocelltech Group | 32.63 | +1.02% | 70M | 2M |
| 40 | 301166 | Shanghai Universal Biotech | 30.04 | +3.55% | 65M | 2M |
| 41 | 688276 | Changchun BCHT Biotechnology | 16.53 | +2.86% | 61M | 4M |
| 42 | 603590 | Beijing Konruns Pharmaceutical | 25.88 | +3.31% | 59M | 2M |
| 43 | 300294 | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group | 14.40 | +0.84% | 55M | 4M |
| 44 | 688177 | Bio-Thera Solutions | 17.82 | +2.95% | 55M | 3M |
| 45 | 000518 | Jiangsu Sihuan Bioengineering | 3.16 | +0.64% | 52M | 16M |
| 46 | 688739 | Liaoning Chengda Biotechnology | 20.96 | +0.62% | 45M | 2M |
| 47 | 300239 | Baotou Dongbao Bio-Tech | 4.94 | +1.65% | 43M | 9M |
| 48 | 300485 | Beijing Science Sun Pharmaceutical | 8.00 | +2.17% | 32M | 4M |
| 49 | 300318 | Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group | 4.62 | +1.54% | 31M | 7M |
| 50 | 002880 | Shenzhen Weiguang Biological Products | 20.44 | +0.49% | 31M | 2M |
| 51 | 688163 | Shanghai Serum Bio-Technology | 31.39 | +2.41% | 27M | 873K |
| 52 | 688670 | Jiangsu GDK Biological Technology | 13.12 | +3.72% | 27M | 2M |
| 53 | 002581 | Shandong Sinobioway Biomedicine | 4.21 | +0.48% | 9M | 2M |
| 54 | 920047 | 诺思兰德 | — | — | — | — |
| 55 | 920344 | 三元基因 | — | — | — | — |
| 56 | 920575 | *ST康乐 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)