Hebei
Region · 86 Werte · ths-882012
+1.59%
Veränd.
Steigend
57
Fallend
17
Unverändert
12
Durchschnitt
+1.59%
Umsatz
21.1B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688146 | Peric Special Gases | 149.99 | +4.57% | 2.9B | 19M |
| 2 | 300442 | Range Intelligent Computing Technology Group | 59.78 | +11.59% | 2.4B | 41M |
| 3 | 002049 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 51.33 | +1.72% | 862M | 17M |
| 4 | 300765 | CSPC Innovation Pharmaceutical | 35.84 | +3.70% | 797M | 22M |
| 5 | 600482 | China Shipbuilding Industry Group Power | 31.23 | -2.44% | 714M | 23M |
| 6 | 002459 | JA Solar Technology | 7.13 | +4.55% | 708M | 100M |
| 7 | 003031 | Hebei Sinopack Electronic Technology | 86.71 | -0.13% | 696M | 8M |
| 8 | 600011 | Huaneng Power International | 7.40 | +0.82% | 607M | 83M |
| 9 | 301261 | Hengong Precision Equipment | 68.49 | -0.55% | 560M | 8M |
| 10 | 300990 | Sanhe Tongfei Refrigeration | 69.46 | -1.74% | 513M | 7M |
| 11 | 002342 | JULI Sling | 7.04 | +1.59% | 501M | 71M |
| 12 | 001301 | Shijiazhuang Shangtai Technology | 52.15 | +2.32% | 476M | 9M |
| 13 | 301551 | Hebei Broadcasting Wireless Media | 25.05 | +1.42% | 475M | 19M |
| 14 | 600722 | HeBei Jinniu Chemical Industry | 11.78 | +3.51% | 429M | 37M |
| 15 | 300368 | Hebei Huijin Group | 8.58 | -0.23% | 426M | 50M |
| 16 | 300255 | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical | 20.61 | +3.15% | 399M | 19M |
| 17 | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries | 30.69 | +3.09% | 330M | 11M |
| 18 | 601326 | Qinhuangdao PORT | 3.42 | -3.39% | 326M | 95M |
| 19 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 11.30 | +2.82% | 322M | 29M |
| 20 | 603156 | Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage | 33.40 | -1.33% | 298M | 9M |
| 21 | 605196 | Hebei Huatong Wires & Cables Group | 26.55 | +0.26% | 296M | 11M |
| 22 | 600812 | North China Pharmaceutical | 4.86 | +2.32% | 290M | 60M |
| 23 | 601000 | Tangshan Port Group | 4.77 | -1.04% | 270M | 57M |
| 24 | 300981 | Zhonghong Pulin Medical Products | 15.78 | +4.43% | 258M | 17M |
| 25 | 601633 | Great Wall Motor | 14.31 | +0.35% | 241M | 17M |
| 26 | 600550 | Baoding Tianweibaobian Electric | 9.63 | +2.01% | 239M | 25M |
| 27 | 002603 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 16.11 | +0.37% | 235M | 15M |
| 28 | 600409 | Tangshan Sanyou Chemical Industries | 5.65 | +3.10% | 220M | 39M |
| 29 | 600559 | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 12.04 | +1.01% | 213M | 18M |
| 30 | 000923 | HBIS Resources | 14.09 | +1.37% | 209M | 15M |
| 31 | 300491 | Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies | 22.16 | +1.05% | 205M | 9M |
| 32 | 600803 | ENN Natural Gas | 20.85 | -1.14% | 195M | 9M |
| 33 | 301580 | Aidite (Qinhuangdao) Technology | 42.17 | +3.69% | 182M | 4M |
| 34 | 000889 | ZJBC Information Technology | 3.27 | +10.10% | 181M | 58M |
| 35 | 300428 | Lizhong Sitong Light Alloys Group | 21.18 | +0.95% | 180M | 9M |
| 36 | 300107 | Hebei Jianxin Chemical Industry | 7.08 | +0.43% | 179M | 25M |
| 37 | 002960 | Jade Bird Integrated Technologies | 8.99 | +0.78% | 161M | 18M |
| 38 | 600906 | Caida Securities | 5.77 | -0.17% | 150M | 26M |
| 39 | 300138 | Chenguang Biotech Group | 13.13 | +4.21% | 133M | 10M |
| 40 | 000937 | Jizhong Energy Resources | 4.30 | -1.38% | 131M | 31M |
| 41 | 300137 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech | 7.51 | +2.32% | 131M | 18M |
| 42 | 600230 | Cangzhou Dahua | 12.41 | +2.99% | 129M | 10M |
| 43 | 000848 | Cheng De LoLo | 7.88 | +2.20% | 128M | 16M |
| 44 | 000709 | HBIS | 1.99 | -0.50% | 123M | 62M |
| 45 | 000778 | Xinxing Ductile Iron Pipes | 3.50 | -0.28% | 122M | 35M |
| 46 | 002146 | RiseSun Real Estate Development | 1.08 | 0.00% | 115M | 107M |
| 47 | 600480 | Ling yun Industrial | 7.90 | +1.15% | 114M | 15M |
| 48 | 600997 | Kailuan Energy Chemical | 5.49 | -1.96% | 99M | 18M |
| 49 | 300446 | Aerospace Intelligent Manufacturing Technology | 11.96 | +0.50% | 97M | 8M |
| 50 | 301197 | Hebei Gongda Keya Technology Group | 25.42 | +4.82% | 95M | 4M |
| 51 | 300922 | Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing | 15.19 | +1.81% | 78M | 5M |
| 52 | 002108 | Cangzhou MingZhu Plastic | 4.07 | +0.49% | 75M | 18M |
| 53 | 000958 | SPIC Industry-Finance Holdings | 5.13 | +0.20% | 74M | 14M |
| 54 | 000600 | HCIG Energy Investment | 6.56 | +0.92% | 71M | 11M |
| 55 | 301522 | Zhonghe Shangdaaeronautic Materials | 19.62 | +0.82% | 64M | 3M |
| 56 | 300847 | HG Technologies | 13.67 | +0.59% | 56M | 4M |
| 57 | 600340 | China Fortune Land Development | 1.15 | -0.86% | 53M | 46M |
| 58 | 600956 | China Suntien Green Energy | 6.73 | -0.15% | 51M | 8M |
| 59 | 002442 | Longxing Technology Group | 4.61 | +2.44% | 48M | 11M |
| 60 | 600135 | Lucky Film | 6.99 | +2.19% | 48M | 7M |
| 61 | 002494 | Huasi Holding | 4.34 | +2.60% | 44M | 10M |
| 62 | 000856 | TangshanJidong Equipment and Engineering | 8.49 | +2.29% | 42M | 5M |
| 63 | 603050 | ShiJiaZhuang Kelin Electric | 14.01 | +2.86% | 40M | 3M |
| 64 | 300869 | Contec Medical Systems | 10.20 | +1.69% | 38M | 4M |
| 65 | 600149 | Langfang Development | 4.44 | +2.30% | 37M | 8M |
| 66 | 301298 | Baoding Dongli Machinery | 11.26 | +4.16% | 36M | 3M |
| 67 | 603176 | Huitong Construction Group | 4.85 | +2.11% | 28M | 6M |
| 68 | 002282 | Bosun | 5.58 | +1.09% | 25M | 4M |
| 69 | 000401 | BBMG Jidong Cement Group | 3.42 | +1.18% | 24M | 7M |
| 70 | 300152 | Xiong'an New Power Technology | 1.47 | +0.68% | 24M | 16M |
| 71 | 300371 | Huizhong Instrumentation | 9.09 | +2.94% | 24M | 3M |
| 72 | 301552 | Hebei Keli Automobile Equipment | 22.78 | +3.78% | 23M | 1M |
| 73 | 603385 | Huida Sanitary WARE | 4.97 | +2.47% | 20M | 4M |
| 74 | 600965 | Fortune Ng Fung Food | 2.29 | -0.43% | 16M | 7M |
| 75 | 002691 | Jikai Equipment Manufacturing | 3.83 | +1.86% | 9M | 2M |
| 76 | 920022 | 世昌股份 | — | — | — | — |
| 77 | 920076 | 国亮新材 | — | — | — | — |
| 78 | 920163 | 方大新材 | — | — | — | — |
| 79 | 920171 | 志晟信息 | — | — | — | — |
| 80 | 920206 | 彩客科技 | — | — | — | — |
| 81 | 920247 | 华密新材 | — | — | — | — |
| 82 | 920471 | 美邦科技 | — | — | — | — |
| 83 | 920522 | 纳科诺尔 | — | — | — | — |
| 84 | 920717 | 瑞星股份 | — | — | — | — |
| 85 | 920964 | 润农节水 | — | — | — | — |
| 86 | 920985 | 海泰新能 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)