Qinghai
Region · 10 Werte · ths-882022
+0.96%
Veränd.
Steigend
7
Fallend
3
Unverändert
0
Durchschnitt
+0.96%
Umsatz
6.7B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 23.47 | +2.67% | 2.2B | 92M |
| 2 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.29 | +2.29% | 1.8B | 127M |
| 3 | 601168 | Western Mining | 29.54 | -1.10% | 1.6B | 55M |
| 4 | 000408 | Zangge Mining | 69.19 | -0.82% | 688M | 10M |
| 5 | 600714 | Qinghai Jinrui Mining Development | 14.30 | +2.29% | 158M | 11M |
| 6 | 002646 | Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit | 7.23 | +0.14% | 133M | 19M |
| 7 | 603843 | Zhengping Road & Bridge Construction | 4.69 | -0.21% | 39M | 8M |
| 8 | 600117 | Xining Special Steel | 2.03 | +0.50% | 24M | 12M |
| 9 | 600243 | QingHaiHuaDingIndustrialCO | 3.04 | +1.33% | 16M | 5M |
| 10 | 600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology | 4.05 | +2.53% | 14M | 3M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)