Flexible Bildschirme
Thema · 92 Werte · ths-885809
+2.54%
Veränd.
Steigend
83
Fallend
8
Unverändert
1
Durchschnitt
+2.54%
Umsatz
62.0B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | Boe Technology Group | 4.59 | -0.86% | 4.5B | 984M |
| 2 | 002436 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech | 27.73 | -0.89% | 3.8B | 138M |
| 3 | 603228 | Shenzhen Kinwong Electronic | 59.25 | -3.71% | 3.2B | 54M |
| 4 | 300115 | Shenzhen Everwin Precision Technology | 30.75 | -0.16% | 3.1B | 102M |
| 5 | 000988 | Hgtech | 66.54 | +2.57% | 3.0B | 45M |
| 6 | 300433 | Lens Technology | 27.90 | +2.95% | 2.7B | 96M |
| 7 | 300136 | Shenzhen Sunway Communication | 45.33 | +3.30% | 2.4B | 54M |
| 8 | 301511 | Jiujiang Defu Technology | 57.38 | +1.27% | 2.1B | 37M |
| 9 | 300054 | Hubei Dinglong | 63.00 | +4.05% | 2.1B | 33M |
| 10 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 77.78 | -0.66% | 2.0B | 25M |
| 11 | 000100 | TCL Technology Group | 4.63 | -1.07% | 1.8B | 381M |
| 12 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 119.99 | +3.81% | 1.7B | 15M |
| 13 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 27.95 | +8.04% | 1.6B | 57M |
| 14 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.80 | +1.40% | 1.5B | 267M |
| 15 | 300684 | Jones TECH | 69.81 | -2.70% | 1.4B | 20M |
| 16 | 300806 | Jiangsu Sidike New Materials Science andTechnology | 45.98 | +0.57% | 1.4B | 30M |
| 17 | 002600 | LINGYI iTECH | 11.92 | +1.27% | 1.2B | 102M |
| 18 | 300709 | Jiangsu GIAN Technology | 41.38 | +20.01% | 1.1B | 28M |
| 19 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 59.27 | +3.71% | 1.1B | 18M |
| 20 | 002815 | Suntak Technology | 15.38 | 0.00% | 1.1B | 69M |
| 21 | 300083 | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group | 11.20 | +0.90% | 852M | 76M |
| 22 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 19.27 | +1.31% | 825M | 43M |
| 23 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 12.29 | +1.99% | 813M | 67M |
| 24 | 002389 | Aerospace CH UAV | 18.11 | +6.53% | 690M | 38M |
| 25 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 30.49 | +3.36% | 674M | 22M |
| 26 | 000810 | Skyworth Digital | 11.11 | +2.87% | 585M | 53M |
| 27 | 300679 | Electric Connector Technology | 35.80 | +0.03% | 525M | 15M |
| 28 | 603683 | Shanghai Smith Adhesive New Material | 17.31 | +2.37% | 518M | 30M |
| 29 | 300980 | Hubei Xiangyuan New Material Technology | 16.86 | -1.63% | 504M | 30M |
| 30 | 002876 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics | 30.02 | +6.99% | 481M | 16M |
| 31 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.95 | +1.97% | 467M | 36M |
| 32 | 300602 | Shenzhen FRD Science & Technology | 28.53 | +1.86% | 461M | 16M |
| 33 | 301013 | Shenzhen Lihexing | 25.38 | +2.75% | 453M | 18M |
| 34 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.53 | +1.84% | 452M | 82M |
| 35 | 688328 | Shenzhen S-king Intelligent Equipment | 53.05 | +0.51% | 440M | 8M |
| 36 | 300976 | Dongguan Tarry Electronics | 49.73 | +2.11% | 433M | 9M |
| 37 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 39.19 | +1.50% | 408M | 10M |
| 38 | 300331 | SVG Tech Group | 32.60 | +2.81% | 406M | 13M |
| 39 | 002456 | OFILM Group | 5.78 | +1.76% | 392M | 68M |
| 40 | 300328 | Dongguan Eontec | 11.81 | +4.05% | 378M | 32M |
| 41 | 301128 | ShenZhen QiangRui Precision Technology | 70.07 | +3.09% | 377M | 5M |
| 42 | 600114 | Nbtm New Materials Group | 21.47 | +3.27% | 365M | 17M |
| 43 | 603051 | Guangzhou Lushan New Materials | 25.27 | +7.53% | 362M | 15M |
| 44 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 38.80 | +5.18% | 349M | 9M |
| 45 | 300566 | Ningbo Exciton Technology | 19.31 | +2.39% | 323M | 17M |
| 46 | 300606 | Dongguan Golden Sun Abrasives | 28.63 | +5.49% | 315M | 11M |
| 47 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 49.94 | +1.94% | 303M | 6M |
| 48 | 002631 | Der Future Science & Technology Holding Group | 8.88 | +8.69% | 301M | 35M |
| 49 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.74 | +1.98% | 295M | 38M |
| 50 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.16 | +3.50% | 293M | 32M |
| 51 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.77 | +1.49% | 267M | 14M |
| 52 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 13.70 | +2.24% | 266M | 20M |
| 53 | 688150 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material | 31.20 | +3.52% | 265M | 8M |
| 54 | 300327 | Sino Wealth Electronic | 22.70 | +0.49% | 241M | 11M |
| 55 | 002824 | Guangdong Hoshion Industrial Aluminium | 18.35 | +1.27% | 226M | 12M |
| 56 | 000859 | AnhuiGuofeng New Materials | 7.99 | +0.13% | 224M | 28M |
| 57 | 300400 | Shenzhen JT Automation Equipment | 24.14 | +1.64% | 209M | 9M |
| 58 | 300700 | Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech | 15.38 | +1.25% | 184M | 12M |
| 59 | 601133 | BOTH Engineering Technology | 17.49 | +3.31% | 177M | 10M |
| 60 | 002387 | Visionox Technology | 6.42 | +7.54% | 169M | 27M |
| 61 | 688181 | Beijing Bayi Space LCD Technology | 31.54 | +2.30% | 169M | 5M |
| 62 | 300057 | Shantou Wanshun New Material Group | 5.44 | +2.64% | 162M | 30M |
| 63 | 600203 | Fujian Furi Electronics | 8.44 | +3.69% | 152M | 18M |
| 64 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 22.12 | +4.29% | 137M | 6M |
| 65 | 000536 | Hua YING Technology | 3.10 | +0.32% | 133M | 43M |
| 66 | 301360 | Rongcheer | 57.54 | +0.59% | 128M | 2M |
| 67 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 6.51 | +2.20% | 124M | 19M |
| 68 | 301051 | Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology | 14.36 | +4.36% | 121M | 8M |
| 69 | 000050 | Tianma Microelectronics | 5.73 | +0.70% | 120M | 21M |
| 70 | 300219 | Hongli Zhihui Group | 6.14 | +1.66% | 117M | 19M |
| 71 | 688210 | Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing | 25.00 | +2.33% | 101M | 4M |
| 72 | 603327 | Sichuan Furong Technology | 8.11 | +1.63% | 94M | 12M |
| 73 | 300596 | Rianlon | 40.86 | +1.57% | 88M | 2M |
| 74 | 300389 | Shenzhen Absen Optoelectronic | 12.54 | +2.62% | 87M | 7M |
| 75 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.38 | +1.88% | 85M | 8M |
| 76 | 301387 | Shenzhen Bromake New Material | 39.07 | +4.13% | 85M | 2M |
| 77 | 002632 | Daoming Optics&chemical | 7.89 | +2.47% | 81M | 10M |
| 78 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 15.46 | +2.18% | 81M | 5M |
| 79 | 300752 | Shenzhen Longli Technology | 10.37 | +3.60% | 75M | 7M |
| 80 | 688786 | Jiangxi Yuean Advanced Materials | 22.88 | +3.11% | 74M | 3M |
| 81 | 300269 | Shenzhen Liantronics | 4.20 | +3.96% | 66M | 16M |
| 82 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 11.40 | +3.07% | 61M | 5M |
| 83 | 002952 | Yes Optoelectronics | 17.63 | +3.89% | 60M | 3M |
| 84 | 300134 | Anhui Tatfook Technology | 7.62 | +1.87% | 59M | 8M |
| 85 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.98 | +1.53% | 58M | 7M |
| 86 | 300968 | Guangdong Green Precision Components | 8.88 | +2.66% | 53M | 6M |
| 87 | 300256 | Jiangxi Firstar Panel Technology | 2.57 | +1.98% | 51M | 20M |
| 88 | 003015 | Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock | 11.82 | +2.34% | 46M | 4M |
| 89 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 6.04 | +2.03% | 45M | 8M |
| 90 | 605588 | Keystone Technology | 36.60 | +2.01% | 43M | 1M |
| 91 | 300169 | Changzhou Tiansheng New Materials Group | 4.71 | +3.06% | 40M | 9M |
| 92 | 920206 | Hebei Tsaker New Materials Technology | 31.38 | +1.92% | 29M | 939K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)