Staatscloud
Thema · 20 Werte · ths-885977
+3.67%
Veränd.
Steigend
20
Fallend
0
Unverändert
0
Durchschnitt
+3.67%
Umsatz
9.6B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000977 | IEIT Systems | 56.41 | +1.18% | 3.2B | 57M |
| 2 | 301165 | Ruijie Networks | 71.00 | +6.75% | 1.1B | 16M |
| 3 | 000815 | Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment | 13.95 | +5.28% | 820M | 60M |
| 4 | 603881 | Shanghai AtHub | 21.40 | +5.16% | 656M | 31M |
| 5 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 12.52 | +1.62% | 525M | 42M |
| 6 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 11.55 | +3.87% | 501M | 44M |
| 7 | 600602 | INESA Intelligent Tech | 15.62 | +3.93% | 482M | 31M |
| 8 | 002368 | Taiji Computer | 13.73 | +4.17% | 347M | 26M |
| 9 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 11.30 | +2.82% | 322M | 29M |
| 10 | 300895 | Beijing Topnew Info & Tech | 45.85 | +7.20% | 317M | 7M |
| 11 | 600126 | Hang zhou Iron & Steel | 5.47 | +3.40% | 252M | 46M |
| 12 | 300579 | BeiJing Certificate Authority | 23.23 | +5.07% | 158M | 7M |
| 13 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.76 | +2.87% | 150M | 14M |
| 14 | 002152 | GRG Banking Equipment | 8.88 | +1.72% | 149M | 17M |
| 15 | 600959 | Jiangsu Broadcasting Cable Information Network | 3.20 | +1.91% | 145M | 46M |
| 16 | 600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary | 3.35 | +4.69% | 100M | 31M |
| 17 | 002232 | Qiming Information Technology | 13.71 | +2.62% | 89M | 7M |
| 18 | 600756 | Inspur software | 13.04 | +2.52% | 87M | 7M |
| 19 | 300212 | Beijing E-Hualu Information Technology | 6.87 | +0.88% | 63M | 9M |
| 20 | 600476 | Hunan Copote Science Technology | 10.59 | +5.69% | 40M | 4M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)