Synthetische Biologie
Thema · 126 Werte · ths-886077
+2.56%
Veränd.
Steigend
118
Fallend
8
Unverändert
0
Durchschnitt
+2.56%
Umsatz
32.9B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821 | Asymchem Laboratories | 161.45 | +8.47% | 2.2B | 14M |
| 2 | 002714 | Muyuan Foods Group | 43.75 | +1.44% | 1.8B | 41M |
| 3 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 24.87 | +9.51% | 1.7B | 69M |
| 4 | 300725 | PharmaBlock Sciences | 47.96 | +1.50% | 1.4B | 29M |
| 5 | 688137 | Novoprotein Scientific | 146.00 | -0.27% | 1.3B | 9M |
| 6 | 000592 | Zhongfu Straits (pingtan) Development | 6.85 | +1.03% | 1.3B | 189M |
| 7 | 301047 | Sino Biological | 115.05 | +3.65% | 1.2B | 10M |
| 8 | 002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 45.23 | +4.02% | 933M | 21M |
| 9 | 603538 | Ningbo Menovo Pharmaceutical | 21.51 | +3.07% | 894M | 41M |
| 10 | 688202 | Shanghai Medicilon | 79.10 | +2.00% | 692M | 9M |
| 11 | 688131 | Shanghai Haoyuan Chemexpress | 101.00 | +0.20% | 666M | 7M |
| 12 | 300142 | Walvax Biotechnology | 11.69 | +2.19% | 638M | 55M |
| 13 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 27.90 | +1.79% | 615M | 22M |
| 14 | 000963 | Huadong Medicine | 27.99 | +1.41% | 615M | 22M |
| 15 | 600267 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical | 13.83 | +3.29% | 559M | 41M |
| 16 | 002773 | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 22.28 | +10.02% | 555M | 25M |
| 17 | 300740 | SYoung Group | 17.12 | -0.29% | 536M | 31M |
| 18 | 002258 | Lier Chemical | 15.45 | +4.39% | 535M | 35M |
| 19 | 300404 | Boji Medical Technology | 12.10 | +1.77% | 515M | 43M |
| 20 | 688114 | MGI Tech | 56.88 | +7.10% | 484M | 9M |
| 21 | 603690 | PNC Process Systems | 19.23 | +3.05% | 449M | 24M |
| 22 | 300676 | BGI Genomics | 39.50 | +3.54% | 446M | 11M |
| 23 | 002940 | Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical | 26.88 | +5.83% | 422M | 16M |
| 24 | 688105 | Nanjing Vazyme Biotech | 23.90 | +7.80% | 415M | 17M |
| 25 | 300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical | 14.02 | +2.26% | 412M | 29M |
| 26 | 300243 | Shandong Ruifeng Chemical | 14.78 | +3.65% | 404M | 28M |
| 27 | 300358 | Truking Technology | 9.39 | +2.51% | 402M | 43M |
| 28 | 603456 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 16.64 | +2.65% | 380M | 23M |
| 29 | 000739 | Apeloa Pharmaceutical | 22.06 | +2.22% | 321M | 15M |
| 30 | 920982 | Shanxi Jinbo Bio-Pharmaceutical | 149.88 | +8.06% | 316M | 2M |
| 31 | 600298 | Angel Yeast | 38.65 | +2.25% | 313M | 8M |
| 32 | 600143 | Kingfa SCI. & TECH | 12.62 | +1.04% | 308M | 24M |
| 33 | 600812 | North China Pharmaceutical | 4.86 | +2.32% | 290M | 60M |
| 34 | 301301 | Yili Chuanning Biotechnology | 8.38 | +5.01% | 285M | 35M |
| 35 | 600226 | Zhejiang Hengtong Holding | 4.25 | +2.66% | 283M | 67M |
| 36 | 002626 | Xiamen Kingdomway Group | 17.56 | -3.09% | 268M | 15M |
| 37 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.77 | +1.49% | 267M | 14M |
| 38 | 300401 | Zhejiang Garden Biopharmaceutical | 12.59 | +1.53% | 257M | 20M |
| 39 | 688065 | Cathay Biotech | 39.21 | +4.06% | 248M | 6M |
| 40 | 688166 | BrightGene Bio-Medical Technology | 31.70 | +2.42% | 244M | 8M |
| 41 | 688639 | Anhui Huaheng Biotechnology | 17.53 | +9.29% | 219M | 13M |
| 42 | 002734 | Limin Group | 11.74 | +1.56% | 210M | 18M |
| 43 | 600380 | Joincare Pharmaceutical Group Industry | 10.49 | +1.65% | 209M | 20M |
| 44 | 300171 | Tofflon Science and Technology Group | 14.22 | +2.52% | 201M | 14M |
| 45 | 600201 | Jinyu Bio-technology | 12.60 | +4.56% | 196M | 16M |
| 46 | 600873 | MeiHua Holdings Group | 7.31 | +2.09% | 190M | 26M |
| 47 | 301246 | Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology | 16.34 | +3.61% | 182M | 11M |
| 48 | 301159 | Beijing SunwayWorld Science & Technology | 31.66 | +4.42% | 175M | 6M |
| 49 | 600573 | Fujian Yanjing Huiquan Brewery | 12.80 | +4.23% | 174M | 14M |
| 50 | 002286 | Baolingbao Biology | 8.96 | +6.16% | 164M | 19M |
| 51 | 603276 | Jiangsu Hengxing New Material Technology | 19.85 | +7.65% | 145M | 7M |
| 52 | 300741 | Huabao Technology | 17.84 | +2.71% | 139M | 8M |
| 53 | 600216 | Zhejiang Medicine | 11.28 | +0.98% | 138M | 12M |
| 54 | 600789 | Shandong Lukang Pharmaceutical | 7.23 | +0.56% | 136M | 19M |
| 55 | 002019 | Yifan Pharmaceutical | 9.76 | +2.41% | 136M | 14M |
| 56 | 600866 | Star Lake Bioscience CO., Inc.zhaoqing Guangdong | 4.27 | +2.15% | 132M | 31M |
| 57 | 002597 | Anhui Jinhe Industrial | 21.24 | +1.87% | 129M | 6M |
| 58 | 000925 | UniTTEC | 7.05 | +2.03% | 128M | 18M |
| 59 | 000990 | ChengZhi | 5.22 | +1.36% | 126M | 24M |
| 60 | 603739 | Qingdao Vland Biotech | 12.24 | +3.29% | 125M | 10M |
| 61 | 300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group | 11.82 | +1.55% | 125M | 11M |
| 62 | 605177 | Zhejiang East-Asia Pharmaceutical | 21.27 | +4.42% | 123M | 6M |
| 63 | 600587 | Shinva Medical Instrument | 12.85 | +0.47% | 123M | 10M |
| 64 | 300267 | Hunan Er-Kang Pharmaceutical | 3.01 | +2.03% | 121M | 40M |
| 65 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 9.46 | +2.83% | 120M | 13M |
| 66 | 003017 | ZHE Jiang Dayang Biotech Group | 21.51 | -0.92% | 118M | 5M |
| 67 | 002385 | Beijing Dabeinong Technology Group | 3.01 | +0.67% | 114M | 38M |
| 68 | 002693 | Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals | 7.95 | +2.58% | 110M | 14M |
| 69 | 002166 | Guilin Layn Natural Ingredients | 6.35 | -1.24% | 108M | 17M |
| 70 | 688363 | Bloomage Biotechnology | 35.04 | +1.10% | 106M | 3M |
| 71 | 688136 | Kexing Biopharm | 16.00 | +3.03% | 103M | 6M |
| 72 | 600062 | China Resources Double-Crane Pharmaceutical | 16.10 | -0.19% | 102M | 6M |
| 73 | 300970 | Jiangsu Chinagreen Biological Technology Group | 12.55 | +4.15% | 97M | 8M |
| 74 | 000813 | Dezhan Healthcare | 3.03 | +1.00% | 96M | 32M |
| 75 | 301087 | Cofoe Medical Technology | 51.38 | +0.43% | 95M | 2M |
| 76 | 688156 | Road Biology Environmental Protection Technology | 20.85 | +6.38% | 93M | 5M |
| 77 | 300596 | Rianlon | 40.86 | +1.57% | 88M | 2M |
| 78 | 301565 | Sinolong New Materials | 16.54 | +2.99% | 86M | 5M |
| 79 | 603983 | Guangdong Marubi Biotechnology | 24.92 | +4.53% | 84M | 3M |
| 80 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 18.57 | +3.40% | 79M | 4M |
| 81 | 301305 | Shenzhen Lions King Hi-Tech | 21.19 | +2.32% | 75M | 4M |
| 82 | 002481 | Yantai Shuangta Food | 4.44 | +1.37% | 75M | 17M |
| 83 | 300871 | Wuhan Hvsen Biotechnology | 17.71 | +2.67% | 72M | 4M |
| 84 | 000790 | Chengdu huasun technology group | 3.60 | +1.41% | 72M | 20M |
| 85 | 002316 | Jilin Asia Link Technology Development | 4.13 | +4.29% | 71M | 17M |
| 86 | 605507 | Guobang Pharma | 15.81 | +1.61% | 66M | 4M |
| 87 | 300119 | Tianjin Ringpu Bio-technology | 17.22 | +1.89% | 66M | 4M |
| 88 | 300261 | ABA Chemicals | 4.47 | +2.52% | 56M | 13M |
| 89 | 301371 | Harbin Fuerjia Technology | 20.70 | +1.52% | 54M | 3M |
| 90 | 300583 | Shandong Sito Bio-technology | 11.40 | +3.45% | 53M | 5M |
| 91 | 002393 | Tianjin Lisheng Pharmaceutical | 13.15 | +0.15% | 52M | 4M |
| 92 | 600420 | Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 8.36 | -0.24% | 51M | 6M |
| 93 | 300966 | Hubei Goto Biopharm Group | 24.85 | +0.40% | 50M | 2M |
| 94 | 301089 | Tuoxin Pharmaceutical Group | 21.58 | +4.05% | 49M | 2M |
| 95 | 001313 | Guangdong Yuehai Feeds Group | 6.57 | +1.23% | 49M | 7M |
| 96 | 001366 | Boen Group | 11.49 | +3.05% | 49M | 4M |
| 97 | 300132 | FuJian Nox Bellcow Holdings | 6.02 | -0.17% | 47M | 8M |
| 98 | 300412 | Zhejiang Canaan Technology | 3.97 | +2.06% | 45M | 11M |
| 99 | 603079 | Zhejiang Shengda Bio-Pharm | 11.65 | +2.28% | 44M | 4M |
| 100 | 000952 | Hubei Guangji Pharmaceutical | 5.75 | +2.68% | 44M | 8M |
| 101 | 605077 | Zhejiang Huakang Pharmaceutical | 10.38 | +1.96% | 43M | 4M |
| 102 | 301220 | Kunshan Asia Aroma | 25.20 | +4.13% | 43M | 2M |
| 103 | 300452 | Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients | 11.92 | +1.53% | 40M | 3M |
| 104 | 600223 | Lushang Freda Pharmaceutical | 5.43 | +1.50% | 37M | 7M |
| 105 | 300381 | Guangdong VTR BIO-TECH | 5.40 | +2.08% | 36M | 7M |
| 106 | 600444 | Sinomach General Machinery Science & Technology | 12.63 | +2.27% | 35M | 3M |
| 107 | 688755 | Jiangsu Hanbon Science and Technology | 24.86 | +2.94% | 35M | 1M |
| 108 | 605116 | Aurisco Pharmaceutical | 18.78 | +1.84% | 34M | 2M |
| 109 | 300430 | Beijing Chieftain Control Technology Group | 3.82 | +3.80% | 34M | 9M |
| 110 | 002688 | Jinhe Biotechnology | 4.72 | +1.07% | 34M | 7M |
| 111 | 301206 | Shandong Sanyuan Biotechnology | 22.63 | +1.25% | 34M | 1M |
| 112 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 6.30 | +1.45% | 31M | 5M |
| 113 | 002880 | Shenzhen Weiguang Biological Products | 20.44 | +0.49% | 31M | 2M |
| 114 | 301258 | Suzhou Fushilai Pharmaceutical | 23.79 | +2.94% | 30M | 1M |
| 115 | 300387 | Hubei Forbon Technology | 6.83 | +1.94% | 29M | 4M |
| 116 | 920176 | Shenzhen Winkey Technology | 44.29 | +1.12% | 29M | 647K |
| 117 | 300653 | Yantai Zhenghai Bio-Tech | 14.29 | +1.71% | 28M | 2M |
| 118 | 301277 | Newland Pharmaceutical | 9.08 | +1.11% | 24M | 3M |
| 119 | 600796 | Zhejiang Qianjiang Biochemical | 4.82 | +1.47% | 20M | 4M |
| 120 | 688526 | Wuhan Keqian Biology | 11.70 | +0.60% | 17M | 1M |
| 121 | 920230 | Chengdu Okay Pharmaceutical | 10.37 | +2.67% | 17M | 2M |
| 122 | 920685 | Ningbo Scientz Biotechnology | 11.82 | +4.05% | 16M | 1M |
| 123 | 920547 | WUXI Jinghai Amino ACID | 19.38 | +0.62% | 14M | 738K |
| 124 | 920471 | HeBei MeiBang Engineering & Technology | 10.61 | +3.01% | 13M | 1M |
| 125 | 688089 | CABIO Biotech | 7.78 | +2.23% | 9M | 1M |
| 126 | 920123 | Guangdong Bawei Biotechnology | 10.25 | +1.38% | 8M | 768K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)