Glassubstrat
Thema · 65 Werte · ths-886111
-3.64%
Veränd.
Steigend
3
Fallend
62
Unverändert
0
Durchschnitt
-3.64%
Umsatz
44.5B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600584 | JCET Group | 52.51 | -2.09% | 4.4B | 83M |
| 2 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 43.95 | -2.87% | 4.0B | 92M |
| 3 | 000725 | Boe Technology Group | 4.46 | -2.83% | 3.2B | 728M |
| 4 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 52.40 | -4.41% | 2.9B | 56M |
| 5 | 002436 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech | 25.65 | -7.50% | 2.7B | 104M |
| 6 | 000988 | Hgtech | 63.26 | -4.93% | 2.1B | 33M |
| 7 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 74.98 | -3.60% | 2.1B | 28M |
| 8 | 300433 | Lens Technology | 27.01 | -3.19% | 1.5B | 57M |
| 9 | 300724 | Shenzhen S.C New Energy Technology | 59.85 | -3.58% | 1.4B | 22M |
| 10 | 300054 | Hubei Dinglong | 61.36 | -2.60% | 1.4B | 22M |
| 11 | 300747 | Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies | 43.89 | +3.64% | 1.1B | 25M |
| 12 | 000100 | TCL Technology Group | 4.57 | -1.30% | 1.1B | 235M |
| 13 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.47 | -5.69% | 978M | 178M |
| 14 | 002273 | Zhejiang Crystal-Optech | 23.84 | -1.49% | 870M | 37M |
| 15 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 73.88 | -8.29% | 837M | 11M |
| 16 | 300398 | PhiChem | 28.62 | -4.12% | 830M | 29M |
| 17 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 55.61 | -6.18% | 768M | 14M |
| 18 | 300776 | Wuhan DR Laser Technology | 79.98 | -2.46% | 698M | 9M |
| 19 | 688028 | Beijing Worldia Diamond Tools | 73.11 | -6.78% | 690M | 10M |
| 20 | 688499 | Guangdong Lyric Robot Automation | 46.15 | -3.05% | 567M | 12M |
| 21 | 300456 | Sai MicroElectronics | 25.03 | -2.87% | 493M | 20M |
| 22 | 688518 | Shenzhen United Winners Laser | 21.93 | +0.05% | 488M | 22M |
| 23 | 600293 | Hubei Sanxia New Building Materials | 3.68 | -5.64% | 488M | 130M |
| 24 | 301200 | Shenzhen HAN’S CNC Technology | 137.00 | -4.65% | 486M | 4M |
| 25 | 603005 | China Wafer Level CSP | 21.50 | -3.37% | 445M | 21M |
| 26 | 688700 | Kunshan Dongwei Technology | 36.66 | -5.00% | 411M | 11M |
| 27 | 300508 | Shanghai Weihong Electronic Technology | 43.32 | -9.86% | 409M | 9M |
| 28 | 600707 | Caihong Display Devices | 6.87 | -3.10% | 372M | 54M |
| 29 | 301392 | Guangdong Huicheng Vacuum Technology | 116.66 | -5.15% | 370M | 3M |
| 30 | 688559 | Hymson Laser Technology Group | 38.49 | -3.51% | 366M | 9M |
| 31 | 688603 | Shanghai Skychem Technology | 66.50 | -5.97% | 362M | 5M |
| 32 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.44 | -3.94% | 344M | 27M |
| 33 | 603396 | Yingkou Jinchen Machinery | 26.73 | -2.37% | 337M | 12M |
| 34 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.39 | -2.53% | 313M | 58M |
| 35 | 600367 | Guizhou Redstar Developing | 26.78 | -4.56% | 302M | 11M |
| 36 | 002456 | OFILM Group | 5.66 | -2.08% | 274M | 48M |
| 37 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 37.89 | -3.32% | 261M | 7M |
| 38 | 688127 | Zhejiang Lante Optics | 42.13 | -4.70% | 259M | 6M |
| 39 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 36.86 | -5.00% | 257M | 7M |
| 40 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 46.41 | -7.07% | 248M | 5M |
| 41 | 002134 | Tianjin Printronics Circuit | 16.78 | -3.89% | 247M | 15M |
| 42 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 47.55 | -2.40% | 237M | 5M |
| 43 | 920438 | Hubei Gabrielle Optech | 50.11 | -5.45% | 226M | 5M |
| 44 | 301338 | GKG Precision Machine | 59.12 | -3.10% | 222M | 4M |
| 45 | 688359 | Guangzhou Sanfu New Materials Technology | 58.22 | -5.93% | 203M | 3M |
| 46 | 688720 | Jiangsu Aisen Semiconductor Material | 44.99 | -2.77% | 199M | 4M |
| 47 | 688383 | Shenzhen Xinyichang Technology | 76.06 | -5.91% | 184M | 2M |
| 48 | 301188 | Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging | 22.88 | -3.66% | 173M | 8M |
| 49 | 002106 | Shenzhen Laibao Hi-Tech | 9.09 | -2.78% | 142M | 16M |
| 50 | 002387 | Visionox Technology | 6.43 | +0.16% | 130M | 20M |
| 51 | 600714 | Qinghai Jinrui Mining Development | 13.72 | -4.06% | 125M | 9M |
| 52 | 603800 | Jiangsu Hongtian Technology | 35.52 | -4.00% | 115M | 3M |
| 53 | 688079 | Hangzhou MDK Optoelectronics | 10.60 | -5.61% | 115M | 11M |
| 54 | 002962 | Hubei W-OLF Photoelectric Technology | 12.33 | -3.07% | 98M | 8M |
| 55 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 6.31 | -3.07% | 87M | 14M |
| 56 | 301683 | Guangzhou Human New Material Science and Technology | 97.00 | -0.58% | 86M | 900K |
| 57 | 300219 | Hongli Zhihui Group | 6.01 | -2.12% | 83M | 14M |
| 58 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 21.49 | -2.85% | 81M | 4M |
| 59 | 000536 | Hua YING Technology | 3.05 | -1.61% | 79M | 26M |
| 60 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 14.86 | -3.88% | 63M | 4M |
| 61 | 300232 | Unilumin Group | 4.87 | -2.40% | 62M | 13M |
| 62 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.20 | -1.58% | 58M | 5M |
| 63 | 300752 | Shenzhen Longli Technology | 10.01 | -3.47% | 54M | 5M |
| 64 | 002983 | Anhui Coreach Technology | 22.32 | -2.19% | 47M | 2M |
| 65 | 920971 | Henan Tianma New Material | 21.83 | -2.24% | 34M | 2M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)