*ST华铁
SZ000976 Rückwärtskorrigiert MAIN
0.41
-0.02
-4.65%
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
0.41
Hoch
0.41
Tief
0.41
Vortagesschluss
0.43
Amplitude
0.00%
Volumen
4.8M
Handelstage
12
Datenbereich
2024-07-10 ~ 2024-07-25
MA5
0.45
MA10
0.51
MA20
—
MA60
—
*ST华铁
SZ000976
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenKapitalfluss
Stand 2026-11-11Nettozufluss heute (Hauptkraft)
—
Nettozufluss 5 Tage
—
Nettozufluss 10 Tage
—
Sehr große Orders — · Große Orders —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Methode: Nettozufluss = sehr große + große Orders (Sina). Täglich, nach Handelsschluss; nur Sitzungen mit Daten.
Alle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-25 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 5M |
| 2 | 2024-07-24 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 459K |
| 3 | 2024-07-23 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1M |
| 4 | 2024-07-22 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 558K |
| 5 | 2024-07-19 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 2M |
| 6 | 2024-07-18 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 342K |
| 7 | 2024-07-17 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 331K |
| 8 | 2024-07-16 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 799K |
| 9 | 2024-07-15 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1M |
| 10 | 2024-07-12 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 2M |
| 11 | 2024-07-11 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 7M |
| 12 | 2024-07-10 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2M |
52W
Datenbereich
0.41
0.0%
0.71
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien