ST新纶
SZ002341 Rückwärtskorrigiert MAIN
0.61
-0.03
-4.69%
✦ KI-Analyse
Liest öffentliche Daten in eine feste Vorlage (Position / GD-Struktur / Volumen / Range / Risiko). Keine Kauf-/Verkaufsberatung Zum Nutzen anmeldenEröffnung
0.61
Hoch
0.61
Tief
0.61
Vortagesschluss
0.64
Amplitude
0.00%
Volumen
1.2M
Handelstage
12
Datenbereich
2024-06-17 ~ 2024-07-02
MA5
0.67
MA10
0.77
MA20
—
MA60
—
ST新纶
SZ002341
MA5
MA10
MA20
MA60
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenKapitalfluss
Stand 2026-11-11Nettozufluss heute (Hauptkraft)
—
Nettozufluss 5 Tage
—
Nettozufluss 10 Tage
—
Sehr große Orders — · Große Orders —
10-13
10-21
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
Methode: Nettozufluss = sehr große + große Orders (Sina). Täglich, nach Handelsschluss; nur Sitzungen mit Daten.
Alle Aktien
| # | Datum | Eröffn. | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-02 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1M |
| 2 | 2024-07-01 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 343K |
| 3 | 2024-06-28 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1M |
| 4 | 2024-06-27 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 647K |
| 5 | 2024-06-26 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2M |
| 6 | 2024-06-25 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 3M |
| 7 | 2024-06-24 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 8M |
| 8 | 2024-06-21 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 5M |
| 9 | 2024-06-20 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 28M |
| 10 | 2024-06-19 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 100M |
| 11 | 2024-06-18 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 744K |
| 12 | 2024-06-17 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1M |
52W
Datenbereich
0.61
0.0%
0.95
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien