Audiovisuel
Secteur · 9 titres · ths-881132
-1.68%
Variation
Hausse
1
Baisse
8
Stables
0
Variation moyenne
-1.68%
Montant
1.5B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000810 | Skyworth Digital | 10.82 | -2.61% | 312M | 29M |
| 2 | 002429 | Shenzhen MTC | 6.42 | -2.87% | 247M | 38M |
| 3 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.62 | +1.02% | 232M | 8M |
| 4 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.13 | -0.97% | 221M | 43M |
| 5 | 688696 | XGIMI Tech | 96.20 | -1.97% | 185M | 2M |
| 6 | 688609 | Unionman Technology | 7.49 | -4.10% | 126M | 17M |
| 7 | 000801 | Sichuan Jiuzhou Electric | 10.38 | -0.67% | 92M | 9M |
| 8 | 301578 | Guangdong Seneasy Intelligent Technology | 23.74 | -2.14% | 43M | 2M |
| 9 | 002848 | Gospell Digital Technology | 12.83 | -0.85% | 41M | 3M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)