Engrais
Thème · 78 titres · ths-885967
-0.88%
Variation
Hausse
15
Baisse
63
Stables
0
Variation moyenne
-0.88%
Montant
18.1B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 38.22 | -2.82% | 2.1B | 55M |
| 2 | 002466 | Tianqi Lithium | 37.16 | -2.26% | 1.5B | 41M |
| 3 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 23.15 | -1.36% | 1.2B | 50M |
| 4 | 000592 | Zhongfu Straits (pingtan) Development | 6.65 | -2.92% | 979M | 145M |
| 5 | 600186 | Lotus Holdings | 8.79 | -2.44% | 853M | 98M |
| 6 | 600371 | WanxiangDoneedCo | 12.39 | +10.04% | 805M | 67M |
| 7 | 000408 | Zangge Mining | 66.38 | -4.06% | 792M | 12M |
| 8 | 000893 | Asia-Potash International Investment | 36.68 | -2.83% | 586M | 16M |
| 9 | 600313 | China Agriculture Development SEED Group | 5.97 | +2.58% | 528M | 88M |
| 10 | 601898 | China Coal Energy | 12.91 | +0.08% | 436M | 34M |
| 11 | 600426 | Shandong Hualu-Hengsheng Chemical | 20.12 | -0.40% | 430M | 21M |
| 12 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 23.69 | -1.90% | 391M | 16M |
| 13 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 12.06 | +0.17% | 360M | 30M |
| 14 | 600096 | Yunnan Yuntianhua | 26.22 | -1.09% | 344M | 13M |
| 15 | 002683 | Guangdong Hongda Holdings Group | 33.83 | -1.08% | 327M | 10M |
| 16 | 000683 | Inner Mongolia Berun Chemical | 6.12 | +0.16% | 319M | 52M |
| 17 | 002237 | Shandong Humon Smelting | 11.37 | -2.74% | 303M | 27M |
| 18 | 600598 | Heilongjiang Agriculture | 13.73 | +0.96% | 282M | 21M |
| 19 | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries | 29.96 | -2.38% | 256M | 9M |
| 20 | 000902 | YONFER Agricultural Technology | 14.88 | +0.74% | 248M | 17M |
| 21 | 300497 | Jiangxi Fushine Pharmaceutical | 13.73 | -2.07% | 234M | 17M |
| 22 | 000833 | Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 17.04 | -1.79% | 232M | 14M |
| 23 | 600331 | Sichuan Hongda | 10.86 | -1.36% | 226M | 21M |
| 24 | 002895 | Guizhou Chanhen Chemical | 29.30 | +0.24% | 226M | 8M |
| 25 | 603395 | CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer | 21.41 | +0.19% | 210M | 10M |
| 26 | 600812 | North China Pharmaceutical | 4.78 | -1.65% | 204M | 43M |
| 27 | 000830 | Luxi Chemical Group | 10.97 | -1.97% | 198M | 18M |
| 28 | 300505 | Kunming Chuan Jin Nuo Chemical | 16.80 | -2.21% | 195M | 11M |
| 29 | 000762 | Xizang Mineral Development | 19.21 | -2.19% | 192M | 10M |
| 30 | 603077 | Sichuan Hebang Biotechnology | 2.06 | -1.44% | 168M | 81M |
| 31 | 600227 | Guizhou Chitianhua | 3.17 | -1.55% | 158M | 50M |
| 32 | 000713 | SDIC Fengle SEED | 5.55 | +1.65% | 128M | 23M |
| 33 | 600123 | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture | 6.06 | -1.14% | 122M | 20M |
| 34 | 300072 | Beijing Haixin Energy Technology | 3.65 | -1.35% | 118M | 32M |
| 35 | 002539 | Chengdu Wintrue Holding | 11.68 | -1.10% | 116M | 10M |
| 36 | 603334 | Suzhou Fengbei Biotech Stock | 27.36 | +4.47% | 111M | 4M |
| 37 | 000552 | Gansu Energy Chemical | 2.34 | -1.27% | 111M | 47M |
| 38 | 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry | 9.79 | -0.91% | 110M | 11M |
| 39 | 002170 | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering | 9.85 | +0.31% | 109M | 11M |
| 40 | 000059 | North Huajin Chemical Industries | 4.58 | -1.29% | 108M | 24M |
| 41 | 002312 | Sichuan Development Lomon | 7.00 | -0.57% | 107M | 15M |
| 42 | 600251 | Xinjiang Guannong | 9.40 | +1.08% | 107M | 11M |
| 43 | 002256 | Zetta Group | 2.76 | -0.36% | 99M | 36M |
| 44 | 603739 | Qingdao Vland Biotech | 11.86 | -3.10% | 90M | 8M |
| 45 | 002470 | Kingenta Ecological Engineering Group | 1.73 | -1.14% | 87M | 50M |
| 46 | 003017 | ZHE Jiang Dayang Biotech Group | 20.82 | -3.21% | 87M | 4M |
| 47 | 002588 | Stanley Agriculture Group | 7.38 | -0.67% | 79M | 11M |
| 48 | 600727 | SHAN DONG LU BEI Chemical | 6.87 | -1.58% | 63M | 9M |
| 49 | 002481 | Yantai Shuangta Food | 4.40 | -0.90% | 56M | 13M |
| 50 | 002556 | Anhui Huilong Agricultural Means Of Production | 4.36 | +0.69% | 56M | 13M |
| 51 | 600470 | Anhui Liuguo Chemical | 4.80 | -0.62% | 51M | 11M |
| 52 | 000912 | Sichuan Lutianhua Company Limited BY Shares | 3.34 | -0.30% | 49M | 15M |
| 53 | 600691 | Shanxi Lu'an Chemical Technology | 2.32 | -0.85% | 48M | 21M |
| 54 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 18.02 | -2.96% | 48M | 3M |
| 55 | 002274 | Jiangsu Huachang Chemical | 4.73 | -0.63% | 47M | 10M |
| 56 | 002496 | Jiangsu Huifeng BIO Agriculture | 1.82 | -1.09% | 46M | 25M |
| 57 | 002758 | ZJAMP Group | 7.52 | -0.92% | 44M | 6M |
| 58 | 300239 | Baotou Dongbao Bio-Tech | 4.90 | -0.81% | 43M | 9M |
| 59 | 000731 | Sichuan Meifeng Chemical Industry Group | 6.25 | -1.42% | 43M | 7M |
| 60 | 600425 | Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals Group | 3.46 | -1.70% | 42M | 12M |
| 61 | 002999 | Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production | 5.51 | -0.90% | 42M | 8M |
| 62 | 002538 | Anhui Sierte Fertilizer industry | 6.20 | -0.48% | 36M | 6M |
| 63 | 001217 | Anhui Huaertai Chemical | 9.82 | -0.61% | 30M | 3M |
| 64 | 603227 | Xinjiang Xuefeng Sci-Tech | 7.11 | -0.97% | 30M | 4M |
| 65 | 000953 | Guangxi Chisage FINE Chemical Technology | 4.85 | -1.62% | 30M | 6M |
| 66 | 600725 | Yunnan Yunwei | 2.92 | -1.35% | 28M | 10M |
| 67 | 920159 | Shandong Nongda Fertilizer SCI And TECH | 26.63 | +1.49% | 28M | 1M |
| 68 | 002783 | Hubei Kailong Chemical Group | 7.40 | -1.73% | 27M | 4M |
| 69 | 600128 | SOHO Holly | 7.81 | -0.89% | 26M | 3M |
| 70 | 300387 | Hubei Forbon Technology | 6.76 | -1.02% | 25M | 4M |
| 71 | 000707 | Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock | 4.21 | -1.86% | 25M | 6M |
| 72 | 301256 | Huarong Chemical | 8.49 | -1.39% | 25M | 3M |
| 73 | 600579 | Sinochem Equipment Technology | 6.69 | -1.04% | 24M | 4M |
| 74 | 002391 | Jiangsu Changqing Agrochemical | 4.79 | -0.62% | 23M | 5M |
| 75 | 002749 | Sichuan Guoguang Agrochemical | 8.12 | -0.49% | 13M | 2M |
| 76 | 603639 | Hailir Pesticides and Chemicals Group | 9.02 | -0.77% | 12M | 1M |
| 77 | 920304 | Shandong Huayang Dr Chemical Industry | 7.98 | -1.24% | 8M | 951K |
| 78 | 600423 | Liuzhou Chemical Industry | 2.50 | -1.96% | 7M | 3M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)