MicroLED
Thème · 40 titres · ths-885987
-2.60%
Variation
Hausse
6
Baisse
34
Stables
0
Variation moyenne
-2.60%
Montant
17.5B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | Boe Technology Group | 4.46 | -2.83% | 3.2B | 728M |
| 2 | 002241 | Goertek | 24.61 | -1.12% | 2.5B | 101M |
| 3 | 300102 | Xiamen Changelight | 16.40 | +2.18% | 1.5B | 93M |
| 4 | 600330 | Tdg Holding | 16.02 | -6.53% | 1.3B | 79M |
| 5 | 000100 | TCL Technology Group | 4.57 | -1.30% | 1.1B | 235M |
| 6 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.47 | -5.69% | 978M | 178M |
| 7 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 55.61 | -6.18% | 768M | 14M |
| 8 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.18 | -3.77% | 616M | 67M |
| 9 | 603212 | Cybrid Technologies | 11.05 | +3.56% | 546M | 49M |
| 10 | 688518 | Shenzhen United Winners Laser | 21.93 | +0.05% | 488M | 22M |
| 11 | 002841 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | 41.69 | -4.05% | 332M | 8M |
| 12 | 002745 | MLS | 10.55 | -2.50% | 330M | 31M |
| 13 | 301021 | INNO Laser Technology | 50.68 | -4.50% | 326M | 6M |
| 14 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 59.25 | -4.31% | 315M | 5M |
| 15 | 688593 | Shanghai New Vision Microelectronics | 25.73 | +2.10% | 275M | 11M |
| 16 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 36.86 | -5.00% | 257M | 7M |
| 17 | 300323 | BOE HC SemiTek | 7.51 | -4.09% | 249M | 33M |
| 18 | 002429 | Shenzhen MTC | 6.42 | -2.87% | 247M | 38M |
| 19 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.62 | +1.02% | 232M | 8M |
| 20 | 300576 | Shenzhen Rongda Photosensitive Science & Technology | 23.13 | -3.10% | 206M | 9M |
| 21 | 688383 | Shenzhen Xinyichang Technology | 76.06 | -5.91% | 184M | 2M |
| 22 | 300303 | Shenzhen Jufei Optoelectronics | 5.81 | -1.69% | 146M | 25M |
| 23 | 002387 | Visionox Technology | 6.43 | +0.16% | 130M | 20M |
| 24 | 300691 | Union Optech | 13.78 | -3.77% | 122M | 9M |
| 25 | 688079 | Hangzhou MDK Optoelectronics | 10.60 | -5.61% | 115M | 11M |
| 26 | 300708 | Focus Lightings Tech | 7.59 | -3.19% | 102M | 13M |
| 27 | 000050 | Tianma Microelectronics | 5.60 | -2.27% | 93M | 17M |
| 28 | 300162 | Ledman Optoelectronic | 6.31 | -3.07% | 87M | 14M |
| 29 | 301683 | Guangzhou Human New Material Science and Technology | 97.00 | -0.58% | 86M | 900K |
| 30 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.23 | -2.97% | 83M | 16M |
| 31 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 21.49 | -2.85% | 81M | 4M |
| 32 | 300241 | SHEN ZHEN Refond Optoelectronics | 5.35 | -1.11% | 79M | 15M |
| 33 | 301589 | Xi’an Novastar Tech | 155.75 | -2.11% | 67M | 430K |
| 34 | 301391 | Colorlight Cloud Tech | 33.67 | -5.13% | 63M | 2M |
| 35 | 300232 | Unilumin Group | 4.87 | -2.40% | 62M | 13M |
| 36 | 300269 | Shenzhen Liantronics | 4.11 | -2.14% | 60M | 15M |
| 37 | 301555 | Wells Advanced Materials | 27.60 | -2.65% | 47M | 2M |
| 38 | 920189 | Beijing KMT Technology | 16.06 | -4.46% | 38M | 2M |
| 39 | 688573 | Shenzhen Xinyuren Technology | 14.69 | -2.59% | 33M | 2M |
| 40 | 002449 | Foshan Nationstar Optoelectronics | 6.00 | -0.66% | 33M | 6M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)