Encapsulation avancée
Thème · 112 titres · ths-886009
-3.60%
Variation
Hausse
5
Baisse
106
Stables
1
Variation moyenne
-3.60%
Montant
119.9B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | Cambricon Technologies | 802.90 | -4.98% | 8.9B | 11M |
| 2 | 002371 | NAURA Technology Group | 560.00 | -0.18% | 7.7B | 14M |
| 3 | 688012 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 254.00 | 0.00% | 7.3B | 29M |
| 4 | 688361 | Skyverse Technology | 261.88 | -2.65% | 4.9B | 18M |
| 5 | 688072 | Piotech | 497.00 | -1.16% | 4.5B | 9M |
| 6 | 600584 | JCET Group | 52.51 | -2.09% | 4.4B | 83M |
| 7 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 43.95 | -2.87% | 4.0B | 92M |
| 8 | 000725 | Boe Technology Group | 4.46 | -2.83% | 3.2B | 728M |
| 9 | 002281 | Accelink Technologies | 91.30 | -6.16% | 3.2B | 35M |
| 10 | 688120 | Hwatsing Technology | 200.80 | -0.02% | 3.2B | 16M |
| 11 | 688808 | Semight Instruments | 748.00 | -8.78% | 3.0B | 4M |
| 12 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 52.40 | -4.41% | 2.9B | 56M |
| 13 | 688200 | Beijing Huafeng Test & Control Technology | 227.80 | -3.47% | 2.8B | 12M |
| 14 | 002436 | Shenzhen Fastprint Circuit Tech | 25.65 | -7.50% | 2.7B | 104M |
| 15 | 688525 | Biwin Storage Technology | 126.00 | -5.90% | 2.6B | 21M |
| 16 | 002185 | Tianshui Huatian Technology | 14.40 | -4.32% | 2.5B | 175M |
| 17 | 688521 | VeriSilicon Microelectronics | 105.30 | -6.81% | 2.5B | 23M |
| 18 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 281.00 | -6.04% | 2.3B | 8M |
| 19 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 77.29 | -3.84% | 2.0B | 25M |
| 20 | 688037 | Kingsemi | 216.55 | -3.63% | 1.9B | 9M |
| 21 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 71.84 | -4.80% | 1.8B | 26M |
| 22 | 688630 | Circuit Fabology Microelectronics Equipment | 227.80 | -6.87% | 1.8B | 8M |
| 23 | 688082 | ACM Research | 200.90 | +2.58% | 1.7B | 9M |
| 24 | 688627 | Shenzhen SEICHI Technologies | 224.00 | -7.48% | 1.6B | 7M |
| 25 | 300433 | Lens Technology | 27.01 | -3.19% | 1.5B | 57M |
| 26 | 600667 | WUXI Taiji Industry | 12.68 | -4.08% | 1.3B | 103M |
| 27 | 600330 | Tdg Holding | 16.02 | -6.53% | 1.3B | 79M |
| 28 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 25.96 | -4.80% | 1.2B | 46M |
| 29 | 688516 | Wuxi Autowell Technology | 47.00 | -4.26% | 1.1B | 23M |
| 30 | 300493 | Shanghai Fortune Techgroup | 13.72 | -1.58% | 1.1B | 81M |
| 31 | 688167 | Focuslight Technologies | 138.60 | -6.94% | 1.1B | 8M |
| 32 | 603061 | JHT Design | 235.31 | -4.15% | 1.1B | 4M |
| 33 | 688147 | Jiangsu Leadmicro Nano Technology | 58.68 | -4.69% | 1.0B | 17M |
| 34 | 301583 | Tolerance Technology | 101.40 | -5.07% | 970M | 9M |
| 35 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 191.10 | -9.22% | 959M | 5M |
| 36 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 13.13 | -1.80% | 858M | 64M |
| 37 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 73.88 | -8.29% | 837M | 11M |
| 38 | 300398 | PhiChem | 28.62 | -4.12% | 830M | 29M |
| 39 | 688820 | SJ Semiconductor | 81.86 | -3.89% | 809M | 10M |
| 40 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 55.61 | -6.18% | 768M | 14M |
| 41 | 688300 | Novoray | 79.90 | -5.24% | 720M | 9M |
| 42 | 688362 | Forehope Electronic | 39.90 | -3.37% | 719M | 18M |
| 43 | 603002 | Epoxy Base Electronic Material | 12.88 | -5.08% | 670M | 52M |
| 44 | 688372 | Shanghai V-Test Semiconductor Tech | 71.63 | -4.21% | 611M | 9M |
| 45 | 688396 | China Resources Microelectronics | 48.81 | -3.84% | 583M | 12M |
| 46 | 688726 | LAPLACE Renewable Energy Technology | 39.60 | -4.81% | 581M | 14M |
| 47 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 36.98 | -1.65% | 550M | 15M |
| 48 | 300814 | Shenzhen Jove Enterprise | 92.46 | -5.94% | 535M | 6M |
| 49 | 688535 | Jiangsu HHCK Advanced Materials | 73.60 | -2.49% | 518M | 7M |
| 50 | 688403 | Union Semiconductor | 14.60 | -4.70% | 516M | 35M |
| 51 | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group | 46.82 | -4.45% | 505M | 11M |
| 52 | 688400 | LUSTER LightTech | 37.38 | -6.46% | 504M | 13M |
| 53 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 11.82 | -3.82% | 501M | 43M |
| 54 | 603991 | Shenzhen Leading Semiconductor Industry | 125.66 | +3.86% | 500M | 4M |
| 55 | 300456 | Sai MicroElectronics | 25.03 | -2.87% | 493M | 20M |
| 56 | 301200 | Shenzhen HAN’S CNC Technology | 137.00 | -4.65% | 486M | 4M |
| 57 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 27.26 | -2.29% | 464M | 17M |
| 58 | 688392 | SBT Ultrasonic Technology | 112.60 | -2.83% | 452M | 4M |
| 59 | 688135 | Guangdong Leadyo IC Testing | 28.33 | +3.13% | 448M | 17M |
| 60 | 603005 | China Wafer Level CSP | 21.50 | -3.37% | 445M | 21M |
| 61 | 300012 | Centre Testing International Group | 15.71 | -1.32% | 399M | 25M |
| 62 | 688559 | Hymson Laser Technology Group | 38.49 | -3.51% | 366M | 9M |
| 63 | 688603 | Shanghai Skychem Technology | 66.50 | -5.97% | 362M | 5M |
| 64 | 688826 | Shanghai Precilasers Technology | 545.45 | -2.77% | 359M | 667K |
| 65 | 300480 | GL TECH | 25.92 | -1.93% | 352M | 14M |
| 66 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 8.45 | -5.69% | 340M | 40M |
| 67 | 001399 | HKC | 16.34 | -3.31% | 330M | 20M |
| 68 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.39 | -2.53% | 313M | 58M |
| 69 | 688001 | Suzhou HYC Technology | 36.68 | -4.80% | 313M | 9M |
| 70 | 300400 | Shenzhen JT Automation Equipment | 22.70 | -5.97% | 264M | 12M |
| 71 | 688691 | Brite Semiconductor | 50.91 | -6.10% | 250M | 5M |
| 72 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 46.41 | -7.07% | 248M | 5M |
| 73 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 8.11 | -2.05% | 238M | 29M |
| 74 | 600539 | Lionhead Technology Development | 12.37 | -2.29% | 226M | 18M |
| 75 | 920438 | Hubei Gabrielle Optech | 50.11 | -5.45% | 226M | 5M |
| 76 | 688352 | Hefei Chipmore Technology | 13.82 | -3.49% | 221M | 16M |
| 77 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.10 | -0.66% | 219M | 25M |
| 78 | 688035 | Darbond Technology | 54.92 | -2.40% | 215M | 4M |
| 79 | 688138 | Shenzhen Qingyi Photomask | 28.75 | -3.20% | 205M | 7M |
| 80 | 688720 | Jiangsu Aisen Semiconductor Material | 44.99 | -2.77% | 199M | 4M |
| 81 | 688689 | Changzhou Galaxy Century Microelectronics | 33.27 | -4.07% | 193M | 6M |
| 82 | 603203 | Quick Intelligent Equipment | 31.62 | -2.68% | 184M | 6M |
| 83 | 688757 | Wintech-NANO | 22.98 | -4.25% | 180M | 8M |
| 84 | 600520 | HIIG Trinity (Anhui) Technology | 20.30 | -2.96% | 143M | 7M |
| 85 | 002106 | Shenzhen Laibao Hi-Tech | 9.09 | -2.78% | 142M | 16M |
| 86 | 603353 | Hunan Heshun Petroleum | 26.78 | -4.08% | 138M | 5M |
| 87 | 301707 | Jiangsu X-chip Semiconductor Technology | 55.10 | -1.34% | 137M | 2M |
| 88 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 18.97 | -2.67% | 131M | 7M |
| 89 | 688439 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 35.14 | -2.98% | 116M | 3M |
| 90 | 603800 | Jiangsu Hongtian Technology | 35.52 | -4.00% | 115M | 3M |
| 91 | 688079 | Hangzhou MDK Optoelectronics | 10.60 | -5.61% | 115M | 11M |
| 92 | 688182 | Jiangsu Cai Qin Technology | 18.59 | -3.68% | 112M | 6M |
| 93 | 002137 | Shenzhen Sea Star Technology | 6.96 | -2.66% | 102M | 15M |
| 94 | 688311 | Chengdu M&S Electronics Technology | 23.55 | -3.33% | 100M | 4M |
| 95 | 688216 | China Chippacking Technology | 26.30 | -3.27% | 100M | 4M |
| 96 | 688721 | ShenZhen Longtu Photomask | 31.23 | -0.10% | 98M | 3M |
| 97 | 688419 | Nextool Technology | 36.37 | -4.21% | 96M | 3M |
| 98 | 000049 | Shenzhen Desay Battery Technology | 21.03 | -1.82% | 94M | 4M |
| 99 | 688733 | Anhui Estone Materials Technology | 22.57 | -2.84% | 92M | 4M |
| 100 | 920125 | Kunshan Hostar Intelligence Technology | 93.00 | -7.31% | 85M | 913K |
| 101 | 920593 | Jiangsu DINGS Intelligent Control Technology | 21.16 | -5.11% | 84M | 4M |
| 102 | 688550 | Xi'an Manareco New Materials | 32.17 | -0.77% | 79M | 2M |
| 103 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 14.86 | -3.88% | 63M | 4M |
| 104 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.20 | -1.58% | 58M | 5M |
| 105 | 920139 | Sino IC Technology | 13.50 | -2.46% | 56M | 4M |
| 106 | 301325 | Shenzhen Manst Technology | 27.25 | -2.54% | 54M | 2M |
| 107 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 11.28 | -2.51% | 53M | 5M |
| 108 | 920189 | Beijing KMT Technology | 16.06 | -4.46% | 38M | 2M |
| 109 | 920971 | Henan Tianma New Material | 21.83 | -2.24% | 34M | 2M |
| 110 | 002816 | Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment | 16.66 | +2.08% | 31M | 2M |
| 111 | 920012 | Wuxi Chuangda Advanced Materials | 43.49 | -2.97% | 23M | 518K |
| 112 | 300173 | Funeng Oriental Equipment Technology | 3.08 | +1.65% | 22M | 7M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)