Connexion Haut Débit par Câble Cuivre
Thème · 41 titres · ths-886073
-3.33%
Variation
Hausse
1
Baisse
40
Stables
0
Variation moyenne
-3.33%
Montant
25.7B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 50.05 | -1.59% | 4.0B | 80M |
| 2 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 23.15 | -4.42% | 2.7B | 117M |
| 3 | 300115 | Shenzhen Everwin Precision Technology | 29.13 | -5.27% | 2.4B | 82M |
| 4 | 000988 | Hgtech | 63.26 | -4.93% | 2.1B | 33M |
| 5 | 300548 | EverProX Technologies | 106.00 | -7.19% | 2.1B | 20M |
| 6 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.20 | -0.63% | 1.9B | 135M |
| 7 | 300570 | T&S Communications | 101.64 | -7.14% | 1.8B | 17M |
| 8 | 002025 | Guizhou Space Appliance | 52.26 | +3.94% | 969M | 19M |
| 9 | 920045 | East Point Communication Technology | 298.00 | -10.38% | 780M | 3M |
| 10 | 688668 | Dongguan Dingtong Precision Metal | 100.00 | -6.63% | 727M | 7M |
| 11 | 688629 | Sichuan Huafeng Technology | 69.10 | -3.49% | 690M | 10M |
| 12 | 603703 | Zhejiang Shengyang Science and Technology | 10.09 | -0.20% | 637M | 65M |
| 13 | 300843 | Shenglan Technology | 83.81 | -1.75% | 505M | 6M |
| 14 | 002897 | Wenzhou Yihua Connector | 42.74 | -2.69% | 410M | 10M |
| 15 | 688386 | Pan Asian Microvent Tech | 53.03 | -5.61% | 336M | 6M |
| 16 | 688800 | Suzhou Recodeal Interconnect System | 33.93 | -4.66% | 330M | 10M |
| 17 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.04 | -4.14% | 298M | 33M |
| 18 | 600577 | Tongling Jingda Special Magnet Wire | 7.15 | -2.19% | 285M | 40M |
| 19 | 002130 | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material | 14.43 | -2.43% | 267M | 18M |
| 20 | 300913 | Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology | 29.03 | -4.66% | 234M | 8M |
| 21 | 301123 | YD Electronic Technology | 42.71 | -5.53% | 233M | 5M |
| 22 | 301182 | Henan Carve Electronics Technology | 45.72 | -8.56% | 189M | 4M |
| 23 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.10 | -3.39% | 181M | 9M |
| 24 | 688515 | Motorcomm Electronic Technology | 101.84 | -3.28% | 181M | 2M |
| 25 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.81 | -2.00% | 155M | 18M |
| 26 | 603042 | Nanjing Huamai Technology | 11.71 | -3.22% | 155M | 13M |
| 27 | 300863 | Ningbo KBE Electrical Technology | 32.51 | -4.04% | 153M | 5M |
| 28 | 300252 | Kingsignal Technology | 9.17 | -2.96% | 134M | 15M |
| 29 | 601137 | Ningbo Boway Alloy Material | 16.41 | -1.91% | 116M | 7M |
| 30 | 301517 | Shaanxi Huada Science Technology | 32.62 | -2.66% | 110M | 3M |
| 31 | 600255 | Anhui Xinke New Materials | 2.88 | -2.04% | 99M | 34M |
| 32 | 605277 | Xinya Electronic | 13.62 | -0.95% | 70M | 5M |
| 33 | 600973 | Baosheng Science and Technology Innovation | 5.42 | -0.91% | 60M | 11M |
| 34 | 300563 | Shenyu Communication Technology | 19.46 | -2.21% | 59M | 3M |
| 35 | 920640 | AVIC Forstar S&T | 23.90 | -1.40% | 54M | 2M |
| 36 | 300991 | Shenzhen Chuangyitong Technology | 19.40 | -4.01% | 48M | 2M |
| 37 | 301280 | Zhejiang Zuch Technology | 33.80 | -3.35% | 45M | 1M |
| 38 | 603527 | Anhui Zhongyuan New Materials | 8.33 | -1.88% | 44M | 5M |
| 39 | 301067 | Fullink Technology | 24.12 | -3.05% | 39M | 2M |
| 40 | 301439 | Weihai Honglin Electronic | 12.51 | -1.57% | 31M | 2M |
| 41 | 002055 | Shenzhen Deren Electronic | 5.41 | -1.46% | 25M | 5M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)