512010
SH512010 Ajusté R Éligible au SRD
0.38
0.00
-1.03%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
0.39
Haut
0.39
Bas
0.38
Clôture préc.
0.39
Amplitude
2.32%
Volume
1.1B
Jours de bourse
24
Plage de données
2026-10-08 ~ 2026-11-11
MA5
0.39
MA10
0.38
MA20
0.38
MA60
—
512010
SH512010
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-03Flux net principal du jour
+76.15M
Flux net principal sur 5 jours
+134.28M
Flux net principal sur 10 jours
+29.57M
Ordres très gros +44.67M · Gros ordres +31.48M · Part nette principale +16.03%
10-21
10-22
10-23
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
11-02
11-03
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 1B |
| 2 | 2026-11-10 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 694M |
| 3 | 2026-11-09 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 534M |
| 4 | 2026-11-06 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 1B |
| 5 | 2026-11-05 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 1B |
| 6 | 2026-11-04 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 2B |
| 7 | 2026-11-03 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 1B |
| 8 | 2026-11-02 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 982M |
| 9 | 2026-10-30 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 1B |
| 10 | 2026-10-29 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 600M |
| 11 | 2026-10-28 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 684M |
| 12 | 2026-10-27 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1B |
52W
Plage de données
0.36
60.5%
0.40
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions