互聯網電商

行業 · 20 隻 · ths-881177
+4.08% 漲跌幅
上漲
17
下跌
1
平盤
2
平均漲跌
+3.14%
成交額
57.9 億
4,088 根 · 數據自 2010-01-04 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 003010 若羽臣 28.01 -7.22% 4.4 億 1,529 萬
2 002315 焦點科技 28.43 +0.96% 3.4 億 1,185 萬
3 300792 壹網壹創 22.85 +2.84% 1.8 億 793 萬
4 002127 南極電商 2.91 +1.04% 1.2 億 4,181 萬
5 300592 華凱易佰 16.25 +6.00% 1.2 億 760 萬
6 301110 青木科技 32.39 +3.22% 1.1 億 336 萬
7 002024 ST易購 1.08 0.00% — 1,683 萬
8 002640 跨境通 3.36 +2.75% — 1.10 億
9 002803 吉宏股份 16.97 +5.93% — 840 萬
10 300209 行雲科技 24.20 +5.45% — 8,907 萬
11 300464 星徽股份 7.11 +4.41% — 675 萬
12 300518 新迅達 21.12 +5.60% — 250 萬
13 301001 凱淳股份 23.35 +4.06% — 89 萬
14 301381 賽維時代 26.01 +4.37% — 972 萬
15 301558 三態股份 6.85 +5.06% — 1,315 萬
16 600365 ST通葡 2.54 +0.40% — 178 萬
17 600539 獅頭股份 12.66 +9.99% — 2,033 萬
18 603613 國聯股份 19.37 +2.11% — 1,238 萬
19 605136 麗人麗妝 8.86 +2.67% — 1,497 萬
20 920065 千岸科技 — — — —

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)