新疆振興
概念 · 155 隻 · ths-885345
+1.97%
漲跌幅
上漲
133
下跌
15
平盤
7
平均漲跌
+1.97%
成交額
359.2 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002580 | 聖陽股份 | 19.23 | +0.94% | 22.8 億 | 1.18 億 |
| 2 | 002202 | 金風科技 | 15.42 | +2.59% | 21.3 億 | 1.38 億 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 19.47 | +4.17% | 18.4 億 | 9,513 萬 |
| 4 | 600256 | 廣匯能源 | 6.54 | -6.84% | 17.7 億 | 2.69 億 |
| 5 | 600089 | 特變電工 | 18.51 | +1.93% | 17.7 億 | 9,581 萬 |
| 6 | 600721 | 百花醫藥 | 10.10 | +2.02% | 10.4 億 | 1.03 億 |
| 7 | 600506 | 統一股份 | 19.00 | +4.51% | 8.0 億 | 4,207 萬 |
| 8 | 001330 | 博納影業 | 6.16 | +10.00% | 7.6 億 | 1.29 億 |
| 9 | 002532 | 天山鋁業 | 12.19 | -0.57% | 7.2 億 | 5,873 萬 |
| 10 | 603989 | 艾華集團 | 23.73 | -2.47% | 7.1 億 | 3,014 萬 |
| 11 | 301428 | 世紀恆通 | 33.11 | +1.13% | 6.9 億 | 2,126 萬 |
| 12 | 603619 | 中曼石油 | 19.83 | -3.83% | 5.5 億 | 2,767 萬 |
| 13 | 300164 | 通源石油 | 8.22 | -0.36% | 5.0 億 | 6,163 萬 |
| 14 | 002941 | 新疆交建 | 11.79 | +6.99% | 4.8 億 | 4,141 萬 |
| 15 | 002582 | 好想你 | 10.20 | +2.00% | 4.7 億 | 4,664 萬 |
| 16 | 000400 | 許繼電氣 | 24.68 | +0.24% | 4.7 億 | 1,894 萬 |
| 17 | 002683 | 廣東宏大 | 34.20 | +1.97% | 4.6 億 | 1,358 萬 |
| 18 | 002051 | 中工國際 | 8.81 | +3.89% | 4.5 億 | 5,136 萬 |
| 19 | 001317 | 三羊馬 | 50.08 | +0.78% | 4.5 億 | 900 萬 |
| 20 | 600737 | 中糧糖業 | 12.16 | +0.08% | 4.5 億 | 3,672 萬 |
| 21 | 603628 | 清源股份 | 10.93 | +6.84% | 4.0 億 | 3,693 萬 |
| 22 | 000415 | 渤海租賃 | 4.79 | +2.13% | 4.0 億 | 8,257 萬 |
| 23 | 001258 | 立新能源 | 8.70 | +3.20% | 3.9 億 | 4,503 萬 |
| 24 | 002307 | 北新路橋 | 3.66 | +9.91% | 3.8 億 | 1.06 億 |
| 25 | 601117 | 中國化學 | 7.32 | 0.00% | 3.7 億 | 5,112 萬 |
| 26 | 002510 | 天汽模 | 6.28 | +4.15% | 3.7 億 | 6,002 萬 |
| 27 | 000617 | 中油資本 | 6.60 | 0.00% | 3.6 億 | 5,498 萬 |
| 28 | 688106 | 金宏氣體 | 20.60 | +4.99% | 3.6 億 | 1,768 萬 |
| 29 | 688303 | 大全能源 | 17.97 | +2.92% | 3.4 億 | 1,887 萬 |
| 30 | 601016 | 節能風電 | 3.08 | +0.65% | 3.4 億 | 1.10 億 |
| 31 | 605090 | 九豐能源 | 28.80 | +1.23% | 3.3 億 | 1,154 萬 |
| 32 | 000949 | 新鄉化纖 | 5.88 | +5.38% | 3.3 億 | 5,616 萬 |
| 33 | 002100 | 天康生物 | 8.41 | +1.94% | 3.2 億 | 3,775 萬 |
| 34 | 600888 | 新疆眾和 | 9.11 | +1.45% | 3.0 億 | 3,344 萬 |
| 35 | 301301 | 川寧生物 | 8.38 | +5.01% | 2.9 億 | 3,477 萬 |
| 36 | 600821 | 金開新能 | 5.41 | +3.24% | 2.8 億 | 5,253 萬 |
| 37 | 002313 | 日海智能 | 8.84 | +9.95% | 2.8 億 | 3,244 萬 |
| 38 | 300444 | 雙傑電氣 | 7.64 | +4.23% | 2.7 億 | 3,543 萬 |
| 39 | 600666 | 奧瑞德 | 3.03 | +3.06% | 2.7 億 | 8,988 萬 |
| 40 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 7.08 | +5.04% | 2.6 億 | 3,778 萬 |
| 41 | 000564 | 供銷大集 | 1.36 | +0.74% | 2.6 億 | 1.91 億 |
| 42 | 000528 | 柳 工 | 8.48 | +1.56% | 2.5 億 | 2,968 萬 |
| 43 | 000159 | 國際實業 | 5.00 | +6.38% | 2.5 億 | 5,030 萬 |
| 44 | 300191 | 潛能恆信 | 23.75 | +0.64% | 2.4 億 | 1,047 萬 |
| 45 | 600545 | 卓郎智能 | 3.20 | +2.56% | 2.4 億 | 7,647 萬 |
| 46 | 603613 | 國聯股份 | 19.37 | +2.11% | 2.4 億 | 1,238 萬 |
| 47 | 000166 | 申萬宏源 | 4.40 | -0.23% | 2.4 億 | 5,372 萬 |
| 48 | 301286 | 僑源股份 | 53.54 | +1.69% | 2.1 億 | 385 萬 |
| 49 | 002065 | 東華軟件 | 6.42 | +2.07% | 2.0 億 | 3,173 萬 |
| 50 | 603032 | 德新科技 | 16.18 | +5.06% | 2.0 億 | 1,218 萬 |
| 51 | 600540 | 新賽股份 | 4.16 | +1.71% | 1.9 億 | 4,642 萬 |
| 52 | 300129 | 泰勝風能 | 6.75 | +3.69% | 1.8 億 | 2,683 萬 |
| 53 | 300572 | 安車檢測 | 22.91 | +4.33% | 1.8 億 | 784 萬 |
| 54 | 300106 | 西部牧業 | 9.40 | +4.21% | 1.7 億 | 1,829 萬 |
| 55 | 300214 | 日科化學 | 7.74 | +3.61% | 1.7 億 | 2,178 萬 |
| 56 | 002452 | 長高電氣 | 9.76 | +2.85% | 1.7 億 | 1,729 萬 |
| 57 | 600339 | 中油工程 | 3.18 | -0.93% | 1.7 億 | 5,257 萬 |
| 58 | 001208 | 華菱線纜 | 12.50 | +1.54% | 1.6 億 | 1,316 萬 |
| 59 | 603232 | 格爾軟件 | 14.27 | +3.33% | 1.6 億 | 1,149 萬 |
| 60 | 300435 | 中泰股份 | 13.59 | +5.27% | 1.6 億 | 1,190 萬 |
| 61 | 600778 | 友好集團 | 5.28 | +3.53% | 1.6 億 | 3,117 萬 |
| 62 | 000968 | 藍焰控股 | 6.71 | -2.33% | 1.6 億 | 2,335 萬 |
| 63 | 002092 | 中泰化學 | 4.08 | +1.49% | 1.5 億 | 3,797 萬 |
| 64 | 603393 | 新天然氣 | 24.10 | -0.33% | 1.4 億 | 602 萬 |
| 65 | 603092 | 德力佳 | 41.50 | +0.39% | 1.4 億 | 343 萬 |
| 66 | 001210 | 金房能源 | 21.00 | +2.19% | 1.4 億 | 668 萬 |
| 67 | 920088 | 科力股份 | 36.90 | -2.02% | 1.4 億 | 381 萬 |
| 68 | 002457 | 青龍管業 | 10.19 | +3.03% | 1.4 億 | 1,353 萬 |
| 69 | 000779 | 甘諮詢 | 8.05 | +2.03% | 1.3 億 | 1,636 萬 |
| 70 | 000877 | 天山股份 | 3.34 | -4.30% | 1.3 億 | 3,932 萬 |
| 71 | 002777 | 久遠銀海 | 12.43 | +1.72% | 1.3 億 | 1,024 萬 |
| 72 | 603101 | 匯嘉時代 | 7.22 | +1.98% | 1.2 億 | 1,749 萬 |
| 73 | 002917 | 金奧博 | 10.08 | +0.80% | 1.2 億 | 1,211 萬 |
| 74 | 002419 | 天虹股份 | 4.78 | +0.42% | 1.2 億 | 2,529 萬 |
| 75 | 600419 | 天潤乳業 | 9.89 | +2.49% | 1.2 億 | 1,188 萬 |
| 76 | 600268 | 國電南自 | 9.72 | +1.78% | 1.2 億 | 1,188 萬 |
| 77 | 300859 | 西域旅遊 | 22.71 | +5.19% | 1.2 億 | 517 萬 |
| 78 | 002302 | 西部建設 | 4.77 | +6.24% | 1.1 億 | 2,312 萬 |
| 79 | 300603 | 立昂技術 | 7.50 | +4.31% | 1.1 億 | 1,450 萬 |
| 80 | 000537 | 綠發電力 | 7.07 | +1.14% | 1.0 億 | 1,440 萬 |
| 81 | 002226 | 江南化工 | 5.21 | 0.00% | 1.0 億 | 1,942 萬 |
| 82 | 600502 | 安徽建工 | 4.18 | -0.48% | 1.0 億 | 2,401 萬 |
| 83 | 688425 | 鐵建重工 | 4.13 | -1.20% | 9,876 萬 | 2,389 萬 |
| 84 | 300376 | 易事特 | 4.07 | +1.24% | 9,840 萬 | 2,422 萬 |
| 85 | 000813 | 德展健康 | 3.03 | +1.00% | 9,636 萬 | 3,199 萬 |
| 86 | 600509 | 天富能源 | 6.69 | +0.75% | 9,635 萬 | 1,443 萬 |
| 87 | 603855 | 華榮股份 | 18.98 | +0.42% | 9,477 萬 | 504 萬 |
| 88 | 600359 | 新農開發 | 6.01 | +1.69% | 9,368 萬 | 1,568 萬 |
| 89 | 002057 | 中鋼天源 | 7.62 | +1.33% | 9,340 萬 | 1,230 萬 |
| 90 | 300159 | 新研股份 | 2.49 | +1.63% | 9,289 萬 | 3,745 萬 |
| 91 | 603969 | 銀龍股份 | 5.94 | +2.95% | 9,001 萬 | 1,524 萬 |
| 92 | 600623 | 華誼集團 | 8.31 | +0.73% | 8,769 萬 | 1,059 萬 |
| 93 | 600251 | 冠農股份 | 9.30 | +1.31% | 8,645 萬 | 933 萬 |
| 94 | 300374 | 中鐵裝配 | 10.01 | +2.35% | 8,351 萬 | 830 萬 |
| 95 | 300786 | 國林科技 | 11.57 | +2.94% | 8,014 萬 | 699 萬 |
| 96 | 002682 | 龍洲股份 | 4.48 | +2.28% | 7,462 萬 | 1,675 萬 |
| 97 | 601121 | 寶地礦業 | 6.10 | +1.67% | 7,431 萬 | 1,218 萬 |
| 98 | 002828 | 貝肯能源 | 9.59 | +2.13% | 7,420 萬 | 781 萬 |
| 99 | 002800 | 天順股份 | 12.57 | +4.75% | 7,111 萬 | 568 萬 |
| 100 | 300901 | 中胤時尚 | 15.56 | +6.21% | 7,084 萬 | 462 萬 |
| 101 | 002042 | 華孚時尚 | 3.33 | +1.52% | 7,036 萬 | 2,125 萬 |
| 102 | 605169 | 洪通燃氣 | 11.95 | +0.25% | 7,017 萬 | 591 萬 |
| 103 | 002205 | 國統股份 | 10.23 | +2.30% | 6,996 萬 | 690 萬 |
| 104 | 600197 | 伊力特 | 9.65 | +1.90% | 6,994 萬 | 731 萬 |
| 105 | 000972 | *ST中基 | 3.43 | -3.11% | 6,840 萬 | 2,009 萬 |
| 106 | 603029 | 天鵝股份 | 15.99 | +1.33% | 6,719 萬 | 422 萬 |
| 107 | 603169 | 蘭石重裝 | 5.60 | +1.08% | 6,477 萬 | 1,157 萬 |
| 108 | 600425 | 青松建化 | 3.52 | +2.92% | 6,087 萬 | 1,750 萬 |
| 109 | 002806 | 華鋒股份 | 12.27 | +4.16% | 5,821 萬 | 478 萬 |
| 110 | 002524 | 光正眼科 | 3.68 | +1.66% | 5,806 萬 | 1,592 萬 |
| 111 | 300135 | 寶利國際 | 3.44 | +0.29% | 5,389 萬 | 1,568 萬 |
| 112 | 000826 | *ST啟環 | 1.68 | -2.33% | 5,356 萬 | 3,200 萬 |
| 113 | 300588 | 熙菱信息 | 18.15 | +4.01% | 5,257 萬 | 294 萬 |
| 114 | 002628 | 成都路橋 | 4.25 | +0.47% | 5,137 萬 | 1,203 萬 |
| 115 | 603329 | 上海雅仕 | 9.28 | +1.98% | 5,133 萬 | 558 萬 |
| 116 | 600979 | 廣安愛眾 | 3.60 | +0.84% | 5,111 萬 | 1,422 萬 |
| 117 | 600212 | 綠能慧充 | 4.72 | +2.16% | 5,001 萬 | 1,061 萬 |
| 118 | 001289 | 龍源電力 | 15.00 | +0.60% | 4,837 萬 | 323 萬 |
| 119 | 600075 | 新疆天業 | 4.05 | 0.00% | 4,713 萬 | 1,164 萬 |
| 120 | 002096 | 易普力 | 9.42 | +0.32% | 4,590 萬 | 488 萬 |
| 121 | 300370 | 安控科技 | 1.93 | +2.12% | 4,523 萬 | 2,353 萬 |
| 122 | 603227 | 雪峰科技 | 7.18 | +0.42% | 4,522 萬 | 633 萬 |
| 123 | 603017 | 中衡設計 | 8.46 | +1.81% | 4,488 萬 | 535 萬 |
| 124 | 301158 | 德石股份 | 12.14 | +2.02% | 4,422 萬 | 368 萬 |
| 125 | 600603 | 廣匯物流 | 4.62 | +0.22% | 4,263 萬 | 924 萬 |
| 126 | 300021 | 大禹節水 | 3.34 | +2.14% | 4,146 萬 | 1,253 萬 |
| 127 | 600337 | ST美克 | 3.45 | +2.68% | 4,122 萬 | 1,205 萬 |
| 128 | 600248 | 陝建股份 | 2.64 | 0.00% | 3,922 萬 | 1,489 萬 |
| 129 | 688793 | 倍輕松 | 15.08 | +3.29% | 3,833 萬 | 255 萬 |
| 130 | 603080 | 新疆火炬 | 17.85 | +2.82% | 3,657 萬 | 208 萬 |
| 131 | 002037 | 保利聯合 | 6.61 | +1.85% | 3,606 萬 | 549 萬 |
| 132 | 000633 | 合金投資 | 4.79 | +2.35% | 3,573 萬 | 752 萬 |
| 133 | 003037 | 三和管樁 | 5.26 | +0.96% | 3,301 萬 | 630 萬 |
| 134 | 301129 | 瑞納智能 | 19.66 | +2.61% | 3,192 萬 | 164 萬 |
| 135 | 001202 | 炬申股份 | 12.95 | +2.45% | 3,034 萬 | 236 萬 |
| 136 | 300732 | 設研院 | 5.14 | +2.39% | 2,989 萬 | 587 萬 |
| 137 | 002700 | 萬憬能源 | 5.44 | +2.45% | 2,965 萬 | 552 萬 |
| 138 | 002661 | 克明食品 | 7.01 | +1.74% | 2,751 萬 | 395 萬 |
| 139 | 600720 | 中交設計 | 5.06 | +0.20% | 2,707 萬 | 536 萬 |
| 140 | 002207 | *ST準油 | 5.36 | +0.94% | 2,680 萬 | 504 萬 |
| 141 | 600283 | 錢江水利 | 7.53 | +0.40% | 2,418 萬 | 322 萬 |
| 142 | 002193 | ST如意 | 3.71 | +4.51% | 2,309 萬 | 629 萬 |
| 143 | 002719 | ST麥趣 | 5.62 | +3.12% | 2,146 萬 | 384 萬 |
| 144 | 603706 | 東方環宇 | 17.25 | +0.29% | 2,119 萬 | 123 萬 |
| 145 | 002431 | ST棕櫚 | 1.20 | +0.84% | 2,022 萬 | 1,697 萬 |
| 146 | 603909 | 建發合誠 | 9.20 | +3.14% | 1,950 萬 | 214 萬 |
| 147 | 603856 | 東宏股份 | 10.47 | +0.87% | 1,896 萬 | 182 萬 |
| 148 | 920098 | 科隆新材 | 16.92 | +2.05% | 1,518 萬 | 90 萬 |
| 149 | 002542 | *ST中巖 | 1.37 | +1.48% | 1,434 萬 | 1,054 萬 |
| 150 | 600581 | *ST八鋼 | 2.28 | 0.00% | 1,372 萬 | 604 萬 |
| 151 | 600084 | *ST尼雅 | 4.15 | +2.22% | 1,294 萬 | 317 萬 |
| 152 | 603359 | *ST東珠 | 1.42 | +2.16% | 1,092 萬 | 775 萬 |
| 153 | 920263 | 中航泰達 | 5.80 | +3.20% | 665 萬 | 115 萬 |
| 154 | 603789 | ST星農 | 5.61 | +1.26% | 530 萬 | 95 萬 |
| 155 | 002717 | *ST嶺南 | — | — | — | — |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)