生態農業
概念 · 49 隻 · ths-885505
+2.05%
漲跌幅
上漲
46
下跌
2
平盤
1
平均漲跌
+2.08%
成交額
78.5 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002565 | 順灝股份 | 9.82 | +9.97% | 21.3 億 | 2.28 億 |
| 2 | 000893 | 亞鉀國際 | 37.75 | +4.37% | 7.3 億 | 1,950 萬 |
| 3 | 002582 | 好想你 | 10.20 | +2.00% | 4.7 億 | 4,664 萬 |
| 4 | 002683 | 廣東宏大 | 34.20 | +1.97% | 4.6 億 | 1,358 萬 |
| 5 | 600108 | 亞盛集團 | 3.27 | +1.87% | 3.2 億 | 9,956 萬 |
| 6 | 002157 | 正邦科技 | 2.90 | +0.69% | 2.7 億 | 9,487 萬 |
| 7 | 000876 | 新 希 望 | 7.18 | +1.27% | 2.7 億 | 3,759 萬 |
| 8 | 002539 | 雲圖控股 | 11.81 | +5.26% | 2.2 億 | 1,849 萬 |
| 9 | 000902 | 新洋豐 | 14.77 | +1.30% | 2.0 億 | 1,346 萬 |
| 10 | 002041 | 登海種業 | 8.79 | +0.46% | 1.8 億 | 2,020 萬 |
| 11 | 000601 | 韶能股份 | 5.51 | +2.04% | 1.8 億 | 3,231 萬 |
| 12 | 603276 | 恆興新材 | 19.85 | +7.65% | 1.5 億 | 741 萬 |
| 13 | 600853 | 龍建股份 | 3.59 | +0.28% | 1.4 億 | 3,853 萬 |
| 14 | 603739 | 蔚藍生物 | 12.24 | +3.29% | 1.3 億 | 1,037 萬 |
| 15 | 002215 | 諾 普 信 | 8.56 | 0.00% | 1.2 億 | 1,404 萬 |
| 16 | 002470 | 金正大 | 1.75 | +1.16% | 1.2 億 | 6,862 萬 |
| 17 | 002746 | 仙壇股份 | 6.55 | +2.50% | 1.1 億 | 1,726 萬 |
| 18 | 002170 | 芭田股份 | 9.82 | +1.03% | 1.1 億 | 1,119 萬 |
| 19 | 688156 | 路德科技 | 20.85 | +6.38% | 9,310 萬 | 454 萬 |
| 20 | 000930 | 中糧科技 | 4.82 | +1.05% | 9,227 萬 | 1,928 萬 |
| 21 | 600251 | 冠農股份 | 9.30 | +1.31% | 8,645 萬 | 933 萬 |
| 22 | 000505 | 京糧控股 | 5.68 | +1.25% | 8,293 萬 | 1,462 萬 |
| 23 | 002588 | 史丹利 | 7.43 | +2.06% | 8,251 萬 | 1,116 萬 |
| 24 | 000061 | 農 產 品 | 5.75 | +0.88% | 7,982 萬 | 1,392 萬 |
| 25 | 600300 | 維維股份 | 3.08 | +0.33% | 7,632 萬 | 2,484 萬 |
| 26 | 000626 | 遠大控股 | 7.14 | +1.71% | 7,082 萬 | 998 萬 |
| 27 | 002910 | 莊園牧場 | 8.77 | +3.18% | 6,547 萬 | 757 萬 |
| 28 | 002321 | 華英農業 | 1.79 | +1.70% | 6,454 萬 | 3,630 萬 |
| 29 | 301556 | 托普雲農 | 56.17 | +3.06% | 6,114 萬 | 109 萬 |
| 30 | 002513 | 藍豐生化 | 4.47 | +4.93% | 5,875 萬 | 1,332 萬 |
| 31 | 002061 | 浙江交科 | 3.30 | -0.30% | 5,764 萬 | 1,751 萬 |
| 32 | 002758 | 浙農股份 | 7.59 | +0.80% | 5,735 萬 | 759 萬 |
| 33 | 300355 | 蒙草生態 | 2.57 | +0.78% | 5,670 萬 | 2,211 萬 |
| 34 | 300335 | 迪森股份 | 4.95 | +1.85% | 5,505 萬 | 1,120 萬 |
| 35 | 002783 | 凱龍股份 | 7.53 | +0.80% | 4,782 萬 | 639 萬 |
| 36 | 002556 | 輝隆股份 | 4.33 | +0.46% | 4,304 萬 | 993 萬 |
| 37 | 300021 | 大禹節水 | 3.34 | +2.14% | 4,146 萬 | 1,253 萬 |
| 38 | 002538 | ST司特 | 6.23 | +2.47% | 3,707 萬 | 601 萬 |
| 39 | 603086 | 先達股份 | 4.98 | +2.05% | 3,697 萬 | 747 萬 |
| 40 | 300381 | 溢多利 | 5.40 | +2.08% | 3,644 萬 | 681 萬 |
| 41 | 603018 | 華設集團 | 5.03 | +0.60% | 3,296 萬 | 657 萬 |
| 42 | 002234 | 民和股份 | 6.92 | +3.13% | 2,994 萬 | 436 萬 |
| 43 | 300237 | ST美晨 | 2.35 | +1.29% | 2,934 萬 | 1,257 萬 |
| 44 | 300387 | 富邦科技 | 6.83 | +1.94% | 2,908 萬 | 428 萬 |
| 45 | 600805 | 悅達投資 | 4.41 | +1.61% | 2,627 萬 | 599 萬 |
| 46 | 600796 | 錢江生化 | 4.82 | +1.47% | 1,979 萬 | 413 萬 |
| 47 | 600965 | *ST福成 | 2.29 | -0.43% | 1,641 萬 | 724 萬 |
| 48 | 600543 | *ST莫高 | 3.94 | +2.87% | 738 萬 | 190 萬 |
| 49 | 603789 | ST星農 | 5.61 | +1.26% | 530 萬 | 95 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)