低空經濟

概念 · 323 隻 · ths-886067
+2.33% 漲跌幅
上漲
305
下跌
15
平盤
3
平均漲跌
+2.33%
成交額
1,004.3 億
251 根 · 數據自 2025-10-24 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 002436 興森科技 27.73 -0.89% 38.4 億 1.38 億
2 300014 億緯鋰能 52.87 +5.93% 35.0 億 6,643 萬
3 300438 鵬輝能源 44.72 +11.97% 32.4 億 7,218 萬
4 600118 中國衛星 56.89 +1.25% 28.8 億 5,061 萬
5 300136 信維通信 45.33 +3.30% 24.5 億 5,426 萬
6 000063 中興通訊 28.85 +1.02% 23.4 億 8,124 萬
7 002708 光洋股份 20.69 +5.89% 23.3 億 1.17 億
8 688507 索辰科技 189.01 +10.43% 23.3 億 1,266 萬
9 000559 萬向錢潮 13.03 +3.58% 17.8 億 1.39 億
10 300953 震裕科技 106.60 +5.67% 17.7 億 1,696 萬
11 301218 華是科技 92.11 +5.00% 17.7 億 1,929 萬
12 002245 蔚藍鋰芯 11.41 +3.07% 14.8 億 1.29 億
13 002352 順豐控股 34.65 +2.73% 12.2 億 3,544 萬
14 600879 航天電子 13.32 +0.91% 11.5 億 8,627 萬
15 300045 華力創通 14.51 -2.22% 11.3 億 7,671 萬
16 688333 鉑力特 81.50 +3.66% 11.2 億 1,378 萬
17 002074 國軒高科 25.08 +3.85% 10.8 億 4,281 萬
18 002625 光啟技術 19.30 +4.04% 10.4 億 5,425 萬
19 600580 臥龍電驅 23.89 +0.84% 10.3 億 4,319 萬
20 000547 航天發展 12.99 +2.44% 10.0 億 7,699 萬
21 300319 麥捷科技 14.79 +1.09% 9.8 億 6,662 萬
22 600246 萬通發展 9.90 +6.45% 9.3 億 9,515 萬
23 002361 神劍股份 9.66 +1.90% 9.3 億 9,635 萬
24 002792 通宇通訊 28.00 +2.45% 9.2 億 3,263 萬
25 688772 珠海冠宇 16.78 +8.40% 8.7 億 5,214 萬
26 002179 中航光電 34.79 -0.29% 8.6 億 2,465 萬
27 300083 創世紀 11.20 +0.90% 8.5 億 7,638 萬
28 302132 中航成飛 70.58 +1.41% 8.4 億 1,193 萬
29 300975 商絡電子 19.27 +1.31% 8.2 億 4,304 萬
30 300201 海倫哲 11.30 +13.91% 8.2 億 7,431 萬
31 603920 世運電路 33.26 +0.54% 8.0 億 2,434 萬
32 300607 拓斯達 29.88 +2.36% 7.7 億 2,597 萬
33 300638 廣和通 20.97 +7.81% 7.6 億 3,689 萬
34 603308 應流股份 33.28 +0.15% 7.0 億 2,110 萬
35 002389 航天彩虹 18.11 +6.53% 6.9 億 3,843 萬
36 300496 中科創達 57.28 +1.15% 6.5 億 1,135 萬
37 002056 橫店東磁 17.82 +4.33% 6.4 億 3,588 萬
38 002439 啟明星辰 14.62 +3.47% 6.4 億 4,389 萬
39 001283 豪鵬科技 57.46 +9.03% 6.3 億 1,130 萬
40 300342 天銀機電 28.12 +2.25% 6.3 億 2,256 萬
41 601698 中國衛通 22.38 +0.45% 6.2 億 2,772 萬
42 600316 洪都航空 35.55 +3.95% 6.1 億 1,723 萬
43 300900 廣聯航空 22.37 +2.90% 6.0 億 2,672 萬
44 688343 雲天勵飛 49.55 +7.02% 6.0 億 1,219 萬
45 002126 銀輪股份 29.53 +0.17% 5.9 億 2,010 萬
46 002465 海格通信 10.09 +0.50% 5.8 億 5,786 萬
47 301232 飛沃科技 77.16 +0.09% 5.7 億 734 萬
48 301236 軟通動力 34.03 +2.19% 5.5 億 1,619 萬
49 603990 麥迪科技 22.69 +9.99% 5.5 億 2,448 萬
50 688097 博眾精工 46.80 +0.65% 5.3 億 1,144 萬
51 920021 流金科技 8.96 +5.16% 5.3 億 5,903 萬
52 688433 華曙高科 61.88 +7.06% 5.2 億 854 萬
53 000768 中航西飛 23.70 +0.89% 5.0 億 2,130 萬
54 000032 深桑達A 11.55 +3.87% 5.0 億 4,352 萬
55 002212 天融信 6.13 +5.33% 4.9 億 8,099 萬
56 300012 華測檢測 15.92 +0.06% 4.8 億 2,999 萬
57 002733 雄韜股份 16.20 +3.98% 4.7 億 2,905 萬
58 301366 一博科技 46.93 +0.15% 4.6 億 986 萬
59 601222 林洋能源 5.62 -1.40% 4.5 億 7,961 萬
60 688568 中科星圖 31.79 +2.55% 4.4 億 1,380 萬
61 600577 精達股份 7.31 +1.25% 4.3 億 5,857 萬
62 000701 廈門信達 6.04 +1.68% 4.3 億 7,194 萬
63 002949 華陽國際 12.91 -6.52% 4.1 億 3,187 萬
64 002413 雷科防務 7.36 +1.80% 4.1 億 5,556 萬
65 002085 萬豐奧威 8.92 +2.06% 4.0 億 4,518 萬
66 000415 渤海租賃 4.79 +2.13% 4.0 億 8,257 萬
67 688297 中無人機 38.96 +3.89% 3.8 億 989 萬
68 301099 雅創電子 39.38 +0.43% 3.8 億 966 萬
69 601390 中國中鐵 4.38 -0.45% 3.7 億 8,560 萬
70 001696 宗申動力 13.33 +1.45% 3.7 億 2,805 萬
71 002510 天汽模 6.28 +4.15% 3.7 億 6,002 萬
72 600862 中航高科 18.84 +0.86% 3.7 億 1,943 萬
73 002882 金龍羽 21.71 +3.58% 3.6 億 1,660 萬
74 603319 美湖股份 23.02 +3.37% 3.6 億 1,602 萬
75 600839 四川長虹 5.18 +1.97% 3.5 億 6,812 萬
76 002957 科瑞技術 26.08 +1.60% 3.5 億 1,341 萬
77 603950 長源東谷 37.31 0.00% 3.4 億 916 萬
78 301306 西測測試 82.03 +3.38% 3.4 億 413 萬
79 605090 九豐能源 28.80 +1.23% 3.3 億 1,154 萬
80 002912 中新賽克 24.94 +5.63% 3.3 億 1,323 萬
81 000420 吉林化纖 3.77 +2.45% 3.3 億 8,661 萬
82 300938 信測標準 23.64 +5.30% 3.2 億 1,385 萬
83 002984 森麒麟 13.17 +5.87% 3.1 億 2,382 萬
84 000969 安泰科技 14.89 +1.36% 3.1 億 2,054 萬
85 002151 北鬥星通 26.58 +0.53% 3.0 億 1,142 萬
86 300825 阿爾特 10.89 +1.59% 3.0 億 2,810 萬
87 000733 振華科技 35.65 +0.48% 3.0 億 842 萬
88 600372 中航機載 11.54 +1.41% 3.0 億 2,577 萬
89 000156 華數傳媒 7.81 +1.43% 3.0 億 3,828 萬
90 688582 芯動聯科 34.38 +0.64% 2.9 億 840 萬
91 600576 祥源文旅 5.45 +1.49% 2.9 億 5,372 萬
92 688598 金博股份 28.15 +4.14% 2.9 億 1,028 萬
93 002471 中超控股 4.81 +3.66% 2.9 億 5,990 萬
94 002520 日發精機 6.26 +1.46% 2.8 億 4,566 萬
95 300634 彩訊股份 19.82 +4.37% 2.8 億 1,424 萬
96 002313 日海智能 8.84 +9.95% 2.8 億 3,244 萬
97 301248 傑創智能 46.32 +3.32% 2.8 億 599 萬
98 002886 沃特股份 19.77 +1.49% 2.7 億 1,364 萬
99 301686 中塑股份 133.48 +2.84% 2.6 億 201 萬
100 301041 金百澤 28.40 +0.71% 2.6 億 935 萬
101 605189 富春染織 15.14 +1.27% 2.6 億 1,721 萬
102 688779 五礦新能 7.03 +3.53% 2.6 億 3,631 萬
103 301696 三瑞智能 83.64 +1.01% 2.6 億 307 萬
104 002965 祥鑫科技 23.79 +2.10% 2.5 億 1,073 萬
105 002324 普利特 8.43 +2.93% 2.4 億 2,910 萬
106 600562 國睿科技 28.58 -1.45% 2.4 億 851 萬
107 688648 中郵科技 34.81 +19.99% 2.4 億 761 萬
108 920493 並行科技 88.66 +8.45% 2.4 億 280 萬
109 300629 新勁剛 18.18 +0.44% 2.4 億 1,310 萬
110 003009 中天火箭 45.14 +1.53% 2.4 億 524 萬
111 002526 山東礦機 2.88 +1.05% 2.3 億 8,092 萬
112 300053 航宇微 11.06 +2.22% 2.3 億 2,054 萬
113 600366 寧波韻升 10.28 +1.18% 2.2 億 2,160 萬
114 002405 四維圖新 6.23 +0.32% 2.2 億 3,557 萬
115 002190 成飛集成 22.63 +1.16% 2.2 億 969 萬
116 600178 東安動力 8.89 +1.14% 2.2 億 2,463 萬
117 000534 萬澤股份 17.45 +1.63% 2.2 億 1,240 萬
118 002796 世嘉科技 19.50 +6.21% 2.1 億 1,110 萬
119 300681 英搏爾 16.94 +3.04% 2.1 億 1,253 萬
120 300553 集智股份 39.81 +2.79% 2.1 億 533 萬
121 300699 光威復材 21.77 +0.74% 2.1 億 942 萬
122 300177 中海達 6.09 0.00% 2.0 億 3,307 萬
123 688295 中復神鷹 31.95 +1.56% 1.9 億 605 萬
124 688567 孚能科技 9.97 +3.85% 1.9 億 1,895 萬
125 002544 普天科技 15.34 +1.59% 1.8 億 1,201 萬
126 002583 海能達 8.02 +0.12% 1.8 億 2,259 萬
127 300428 立中集團 21.18 +0.95% 1.8 億 852 萬
128 688636 智明達 18.99 +0.64% 1.8 億 948 萬
129 300107 建新股份 7.08 +0.43% 1.8 億 2,540 萬
130 002985 北摩高科 28.46 +0.57% 1.8 億 629 萬
131 688653 康希通信 12.76 +1.19% 1.8 億 1,394 萬
132 300416 蘇試試驗 12.86 +1.02% 1.7 億 1,350 萬
133 002120 韻達股份 6.38 +1.11% 1.7 億 2,672 萬
134 603666 億嘉和 26.22 +1.86% 1.7 億 648 萬
135 002735 王子新材 9.78 +4.26% 1.7 億 1,738 萬
136 003013 地鐵設計 15.22 +3.89% 1.7 億 1,112 萬
137 600038 中直股份 27.16 +1.72% 1.7 億 609 萬
138 688009 中國通號 5.15 +0.19% 1.6 億 3,133 萬
139 003038 鑫鉑股份 10.30 +4.99% 1.6 億 1,534 萬
140 688552 航天南湖 31.67 +2.56% 1.6 億 502 萬
141 300354 東華測試 28.33 +4.08% 1.6 億 556 萬
142 002373 千方科技 8.07 +0.75% 1.6 億 1,941 萬
143 600210 紫江企業 6.76 +1.05% 1.5 億 2,302 萬
144 600416 湘電股份 8.27 +0.61% 1.5 億 1,850 萬
145 300411 金盾股份 8.18 +0.37% 1.5 億 1,867 萬
146 002097 山河智能 6.20 +2.14% 1.5 億 2,466 萬
147 300860 鋒尚文化 30.59 +0.56% 1.5 億 494 萬
148 300690 雙一科技 21.85 +1.86% 1.5 億 687 萬
149 301379 天山電子 15.49 +2.79% 1.5 億 967 萬
150 301631 壹連科技 52.00 +0.60% 1.5 億 284 萬
151 601238 廣汽集團 5.00 +2.04% 1.5 億 2,947 萬
152 600959 江蘇有線 3.20 +1.91% 1.4 億 4,556 萬
153 603197 保隆科技 26.65 +1.56% 1.4 億 543 萬
154 600765 中航重機 12.26 +0.33% 1.4 億 1,148 萬
155 000099 中信海直 12.30 +0.65% 1.4 億 1,138 萬
156 002765 藍黛科技 6.71 +3.39% 1.4 億 2,070 萬
157 300227 光韻達 7.68 +2.40% 1.4 億 1,784 萬
158 603007 順景科技 4.54 +3.42% 1.3 億 2,994 萬
159 300304 雲意電氣 9.93 +1.43% 1.3 億 1,350 萬
160 002420 毅昌科技 6.31 +4.99% 1.3 億 2,132 萬
161 000089 深圳機場 6.81 -0.15% 1.3 億 1,951 萬
162 000779 甘諮詢 8.05 +2.03% 1.3 億 1,636 萬
163 600820 隧道股份 5.44 -1.27% 1.3 億 2,379 萬
164 000925 眾合科技 7.05 +2.03% 1.3 億 1,828 萬
165 300552 萬集科技 19.58 +2.46% 1.3 億 656 萬
166 002182 寶武鎂業 10.57 +2.42% 1.3 億 1,193 萬
167 002669 康達新材 11.32 +2.63% 1.2 億 1,111 萬
168 603101 匯嘉時代 7.22 +1.98% 1.2 億 1,749 萬
169 002829 星網宇達 15.09 +2.72% 1.2 億 824 萬
170 002446 盛路通信 6.91 +1.47% 1.2 億 1,782 萬
171 003004 聲迅股份 46.36 -1.02% 1.2 億 263 萬
172 300397 天和防務 9.39 +1.62% 1.2 億 1,298 萬
173 600094 大名城 4.56 +0.88% 1.2 億 2,641 萬
174 300859 西域旅遊 22.71 +5.19% 1.2 億 517 萬
175 600843 上工申貝 7.48 +1.63% 1.2 億 1,552 萬
176 002146 榮盛發展 1.08 0.00% 1.2 億 1.07 億
177 002651 利君股份 7.72 +0.52% 1.1 億 1,493 萬
178 603300 海南華鐵 4.60 +1.10% 1.1 億 2,508 萬
179 688609 九聯科技 7.81 +2.76% 1.1 億 1,469 萬
180 301073 君亭酒店 17.01 +5.65% 1.1 億 675 萬
181 301328 維峰電子 43.39 +0.39% 1.1 億 258 萬
182 002909 集泰股份 5.68 +3.65% 1.1 億 1,983 萬
183 000801 四川九洲 10.45 +0.67% 1.1 億 1,048 萬
184 300608 思特奇 9.87 +3.13% 1.1 億 1,115 萬
185 002067 景興紙業 3.63 +1.40% 1.1 億 2,989 萬
186 002023 海特高新 8.88 +1.49% 1.0 億 1,187 萬
187 688218 江蘇北人 33.31 +3.87% 1.0 億 314 萬
188 920748 路橋信息 30.92 +2.49% 1.0 億 330 萬
189 301181 標榜股份 25.78 +6.22% 1.0 億 395 萬
190 301398 星源卓鎂 43.36 +0.32% 1.0 億 232 萬
191 300036 超圖軟件 10.24 +1.59% 9,966 萬 975 萬
192 300424 航新科技 12.02 +2.39% 9,853 萬 826 萬
193 300075 數字政通 9.66 +2.22% 9,806 萬 1,021 萬
194 600736 蘇州高新 5.48 +2.05% 9,777 萬 1,797 萬
195 300547 川環科技 21.06 +1.99% 9,728 萬 463 萬
196 301215 中汽股份 5.58 +0.90% 9,700 萬 1,751 萬
197 300310 宜通世紀 4.37 +2.10% 9,686 萬 2,233 萬
198 688066 *ST航圖 7.30 +2.24% 9,661 萬 1,352 萬
199 300696 愛樂達 16.83 +1.69% 9,633 萬 572 萬
200 300278 華昌達 3.71 +2.20% 9,615 萬 2,616 萬
201 000524 嶺南控股 8.99 +2.28% 9,611 萬 1,079 萬
202 301091 深城交 16.54 +3.89% 9,586 萬 585 萬
203 002870 香山股份 36.49 +3.46% 9,419 萬 259 萬
204 300159 新研股份 2.49 +1.63% 9,289 萬 3,745 萬
205 300050 世紀鼎利 6.17 +2.66% 9,191 萬 1,501 萬
206 300044 *ST賽為 5.48 +1.67% 9,090 萬 1,678 萬
207 603602 縱橫通信 11.69 +5.03% 9,012 萬 782 萬
208 605056 鹹亨國際 12.90 +3.28% 8,985 萬 706 萬
209 688563 航材股份 50.86 -0.31% 8,965 萬 175 萬
210 002232 啟明信息 13.71 +2.62% 8,943 萬 659 萬
211 601789 寧波建工 3.92 +1.29% 8,833 萬 2,263 萬
212 001365 天海電子 30.64 +2.27% 8,821 萬 290 萬
213 300758 七彩化學 10.55 +2.93% 8,744 萬 837 萬
214 301565 中侖新材 16.54 +2.99% 8,641 萬 523 萬
215 600855 航天長峰 12.24 +1.24% 8,600 萬 703 萬
216 920690 捷眾科技 17.43 +0.87% 8,507 萬 491 萬
217 688522 納睿雷達 18.32 +1.95% 8,484 萬 466 萬
218 300507 蘇奧傳感 5.74 +1.77% 8,459 萬 1,487 萬
219 600742 富維股份 7.79 +1.70% 8,314 萬 1,079 萬
220 688788 科思科技 23.64 +5.07% 8,297 萬 356 萬
221 002590 萬安科技 9.55 +1.17% 8,289 萬 875 萬
222 300180 華峰超纖 4.04 +2.02% 8,190 萬 2,042 萬
223 002006 精工科技 12.53 +1.79% 8,146 萬 653 萬
224 688612 威邁斯 26.27 +1.04% 8,012 萬 307 萬
225 688326 經緯恆潤 55.35 +2.52% 7,907 萬 144 萬
226 688558 國盛智科 29.50 +0.48% 7,744 萬 265 萬
227 000753 漳州發展 4.66 +0.65% 7,725 萬 1,658 萬
228 002278 神開股份 7.17 +2.28% 7,628 萬 1,073 萬
229 301172 君逸數碼 14.83 +3.27% 7,461 萬 509 萬
230 300479 神思電子 13.91 +3.11% 7,452 萬 540 萬
231 600973 寶勝股份 5.47 +1.30% 7,438 萬 1,358 萬
232 688128 中國電研 23.65 -0.30% 7,382 萬 311 萬
233 002383 合眾思壯 6.63 +1.22% 7,340 萬 1,111 萬
234 002967 廣電計量 17.84 +0.62% 7,216 萬 406 萬
235 920640 富士達 24.24 +1.42% 7,210 萬 297 萬
236 301587 中瑞股份 21.63 +1.74% 7,191 萬 333 萬
237 300447 全信股份 12.78 +0.63% 7,086 萬 554 萬
238 002148 北緯科技 6.02 +2.38% 7,006 萬 1,168 萬
239 301555 惠柏新材 28.35 +3.24% 6,804 萬 243 萬
240 300467 迅遊科技 30.07 +1.93% 6,691 萬 223 萬
241 301557 常友科技 75.83 +0.33% 6,567 萬 86 萬
242 002933 新興裝備 24.82 +1.51% 6,548 萬 265 萬
243 688631 萊斯信息 35.99 +1.98% 6,506 萬 181 萬
244 688682 霍萊沃 28.86 +2.38% 6,481 萬 227 萬
245 600990 四創電子 16.78 +1.82% 6,460 萬 384 萬
246 300484 藍海華騰 12.63 +1.45% 6,420 萬 510 萬
247 603373 安邦護衛 37.35 +3.43% 6,368 萬 174 萬
248 300711 廣哈通信 15.94 +2.57% 6,253 萬 395 萬
249 688651 盛邦安全 21.40 +6.47% 6,083 萬 291 萬
250 300284 蘇交科 5.16 +1.18% 6,069 萬 1,179 萬
251 002869 金溢科技 15.79 +2.53% 6,044 萬 387 萬
252 600523 貴航股份 12.25 +0.91% 6,037 萬 494 萬
253 002111 威海廣泰 7.88 +0.90% 5,957 萬 759 萬
254 300272 開能健康 5.31 +3.71% 5,873 萬 1,113 萬
255 603261 立航科技 41.12 +3.32% 5,870 萬 144 萬
256 002253 川大智勝 8.06 +4.68% 5,869 萬 743 萬
257 002806 華鋒股份 12.27 +4.16% 5,821 萬 478 萬
258 002355 興民智通 4.29 +2.63% 5,729 萬 1,351 萬
259 300074 華平股份 3.43 +2.08% 5,670 萬 1,666 萬
260 300542 新晨科技 11.37 +2.90% 5,577 萬 493 萬
261 920491 奧迪威 19.90 +3.11% 5,438 萬 275 萬
262 300887 譜尼測試 6.38 +2.08% 5,405 萬 851 萬
263 300135 寶利國際 3.44 +0.29% 5,389 萬 1,568 萬
264 300902 國安達 14.00 +2.41% 5,340 萬 383 萬
265 600340 *ST華幸 1.15 -0.86% 5,271 萬 4,568 萬
266 600054 黃山旅遊 10.43 +0.48% 5,266 萬 507 萬
267 000828 東莞控股 10.04 -0.10% 5,221 萬 522 萬
268 300989 蕾奧規劃 11.56 +2.30% 5,216 萬 455 萬
269 000561 烽火電子 7.25 +1.26% 5,117 萬 709 萬
270 002438 江蘇神通 12.52 +1.13% 5,094 萬 407 萬
271 688070 縱橫股份 30.30 +1.58% 5,043 萬 167 萬
272 920961 創遠信科 19.18 +1.27% 5,010 萬 261 萬
273 600212 綠能慧充 4.72 +2.16% 5,001 萬 1,061 萬
274 301598 博科測試 51.88 +0.76% 4,925 萬 95 萬
275 001319 銘科精技 19.65 +0.36% 4,811 萬 245 萬
276 603085 天成自控 8.68 +2.60% 4,799 萬 557 萬
277 300719 安達維爾 10.62 +2.12% 4,745 萬 450 萬
278 300635 中達安 9.56 +4.60% 4,730 萬 504 萬
279 301505 蘇州規劃 15.35 +5.57% 4,698 萬 312 萬
280 688015 交控科技 13.73 +2.62% 4,662 萬 344 萬
281 300200 高盟新材 7.71 +1.31% 4,589 萬 597 萬
282 688219 會通股份 8.82 +2.56% 4,518 萬 516 萬
283 603017 中衡設計 8.46 +1.81% 4,488 萬 535 萬
284 300644 南京聚隆 18.05 +2.67% 4,483 萬 250 萬
285 600969 郴電國際 8.17 +1.49% 4,198 萬 517 萬
286 002999 天禾股份 5.56 +1.46% 4,187 萬 758 萬
287 300365 恆華科技 4.07 +2.01% 4,159 萬 1,027 萬
288 603879 永悅科技 4.30 +3.61% 4,074 萬 960 萬
289 920394 民士達 38.16 +3.67% 3,987 萬 105 萬
290 605018 長華集團 10.38 +2.17% 3,977 萬 385 萬
291 603559 中通國脈 7.49 +2.60% 3,914 萬 527 萬
292 300778 新城市 9.24 +3.82% 3,891 萬 425 萬
293 000030 富奧股份 3.70 +0.27% 3,755 萬 1,018 萬
294 688157 松井股份 17.50 +3.55% 3,702 萬 214 萬
295 002101 廣東鴻圖 8.17 +0.74% 3,476 萬 427 萬
296 603018 華設集團 5.03 +0.60% 3,296 萬 657 萬
297 000677 ST海龍 1.69 +1.20% 3,141 萬 1,859 萬
298 301233 盛幫股份 29.84 +2.83% 3,129 萬 106 萬
299 300022 吉峰科技 7.73 +0.52% 3,091 萬 401 萬
300 301539 宏鑫科技 14.61 +4.36% 3,051 萬 211 萬
301 300621 維業股份 6.09 +4.10% 3,049 萬 508 萬
302 920427 華維設計 8.51 +2.90% 3,042 萬 359 萬
303 300732 設研院 5.14 +2.39% 2,989 萬 587 萬
304 600720 中交設計 5.06 +0.20% 2,707 萬 536 萬
305 688033 *ST天宜 5.59 +0.18% 2,683 萬 479 萬
306 603357 設計總院 5.36 +1.52% 2,674 萬 503 萬
307 603153 上海建科 13.64 +0.44% 2,460 萬 181 萬
308 688092 愛科科技 21.51 +2.58% 2,304 萬 108 萬
309 920184 國源科技 11.14 +1.74% 2,268 萬 204 萬
310 688022 ST瀚川 9.25 -0.22% 2,236 萬 243 萬
311 920806 雲星宇 9.58 +1.27% 2,215 萬 231 萬
312 688201 ST信安 7.21 +0.42% 2,103 萬 292 萬
313 920415 恆拓開源 8.49 +1.56% 1,772 萬 209 萬
314 920098 科隆新材 16.92 +2.05% 1,518 萬 90 萬
315 920346 威貿電子 14.65 +2.16% 1,436 萬 98 萬
316 002542 *ST中巖 1.37 +1.48% 1,434 萬 1,054 萬
317 300594 ST朗進 13.41 +2.92% 1,201 萬 91 萬
318 920351 華光源海 11.64 +3.01% 1,196 萬 103 萬
319 920508 殷圖網聯 13.37 +3.80% 1,094 萬 82 萬
320 920892 廣諮國際 10.73 +2.48% 1,048 萬 98 萬
321 002883 *ST中設 8.55 +1.18% 814 萬 96 萬
322 920445 龍竹科技 6.39 +1.59% 787 萬 123 萬
323 920271 邦德股份 8.09 +2.41% 585 萬 72 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)