人形機器人

概念 · 330 隻 · ths-886069
+2.65% 漲跌幅
上漲
295
下跌
31
平盤
2
平均漲跌
+2.65%
成交額
1,974.0 億
251 根 · 數據自 2025-10-24 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 603986 兆易創新 263.15 -3.03% 115.3 億 4,353 萬
2 300476 勝宏科技 135.00 -0.18% 57.2 億 4,278 萬
3 688836 宇樹科技 683.94 +4.88% 48.5 億 724 萬
4 603893 瑞芯微 217.81 +10.00% 45.7 億 2,139 萬
5 300857 協創數據 164.00 +4.73% 40.9 億 2,530 萬
6 300115 長盈精密 30.75 -0.16% 31.1 億 1.02 億
7 002354 天娛數科 8.41 +2.69% 30.4 億 3.64 億
8 688017 綠的諧波 293.50 +2.62% 29.8 億 1,023 萬
9 002460 贛鋒鋰業 39.33 +6.27% 29.7 億 7,594 萬
10 000333 美的集團 88.12 +0.16% 28.8 億 3,293 萬
11 300433 藍思科技 27.90 +2.95% 26.9 億 9,579 萬
12 002938 鵬鼎控股 50.63 -3.56% 26.0 億 5,123 萬
13 603236 移遠通信 80.38 +8.62% 25.9 億 3,306 萬
14 002708 光洋股份 20.69 +5.89% 23.3 億 1.17 億
15 002747 埃斯頓 29.85 +1.22% 23.1 億 7,778 萬
16 688322 奧比中光 114.66 +3.34% 21.9 億 1,934 萬
17 300124 匯川技術 57.94 +0.38% 21.2 億 3,668 萬
18 688585 上緯新材 183.04 +6.80% 21.2 億 1,185 萬
19 603667 五洲新春 54.16 +0.97% 20.1 億 3,738 萬
20 688795 摩爾線程 347.50 +3.51% 19.7 億 566 萬
21 605488 福萊新材 49.27 +10.00% 19.1 億 4,019 萬
22 600869 遠東股份 14.29 +2.29% 18.1 億 1.27 億
23 000559 萬向錢潮 13.03 +3.58% 17.8 億 1.39 億
24 300953 震裕科技 106.60 +5.67% 17.7 億 1,696 萬
25 301218 華是科技 92.11 +5.00% 17.7 億 1,929 萬
26 605358 立昂微 31.65 +2.43% 15.5 億 4,923 萬
27 300296 利亞德 5.80 +1.40% 15.4 億 2.67 億
28 002164 寧波東力 19.10 +7.24% 15.4 億 8,594 萬
29 688777 中控技術 76.90 +4.06% 15.3 億 2,004 萬
30 003021 兆威機電 98.78 +6.33% 14.9 億 1,544 萬
31 002245 蔚藍鋰芯 11.41 +3.07% 14.8 億 1.29 億
32 002249 大洋電機 7.67 -0.13% 14.8 億 1.94 億
33 002230 科大訊飛 39.15 +2.38% 14.3 億 3,667 萬
34 600699 均勝電子 21.65 +1.55% 14.3 億 6,646 萬
35 002273 水晶光電 24.20 +2.98% 14.2 億 5,890 萬
36 301487 盟固利 20.85 +0.10% 14.2 億 6,674 萬
37 603466 風語築 14.04 +4.54% 14.0 億 1.01 億
38 601689 拓普集團 45.79 +0.62% 13.9 億 3,045 萬
39 300503 昊志機電 60.42 -0.08% 13.3 億 2,206 萬
40 301550 斯菱智驅 128.20 +0.87% 13.3 億 1,042 萬
41 603337 傑克科技 47.10 +6.80% 12.4 億 2,697 萬
42 603662 柯力傳感 56.53 +3.65% 12.3 億 2,235 萬
43 300432 富臨精工 15.10 +3.92% 12.2 億 8,055 萬
44 002600 領益智造 11.92 +1.27% 12.1 億 1.02 億
45 603278 大業股份 15.08 +3.86% 12.0 億 8,159 萬
46 603119 浙江榮泰 62.30 +5.81% 12.0 億 1,986 萬
47 002975 博傑股份 80.56 +4.18% 11.7 億 1,464 萬
48 688787 海天瑞聲 138.32 +7.06% 11.3 億 845 萬
49 300007 漢威科技 38.35 +3.29% 10.6 億 2,799 萬
50 300031 寶通科技 26.03 +4.41% 10.5 億 4,188 萬
51 600673 東陽光 24.58 +2.85% 10.5 億 4,242 萬
52 002625 光啟技術 19.30 +4.04% 10.4 億 5,425 萬
53 600580 臥龍電驅 23.89 +0.84% 10.3 億 4,319 萬
54 300319 麥捷科技 14.79 +1.09% 9.8 億 6,662 萬
55 301413 安培龍 78.32 +3.38% 9.5 億 1,245 萬
56 603296 華勤技術 67.25 +1.31% 9.3 億 1,373 萬
57 002048 寧波華翔 19.50 +8.09% 9.2 億 4,830 萬
58 000700 模塑科技 15.00 +9.97% 9.0 億 6,420 萬
59 688499 利元亨 47.60 +10.21% 9.0 億 1,899 萬
60 002850 科達利 177.52 +4.29% 8.7 億 496 萬
61 688772 珠海冠宇 16.78 +8.40% 8.7 億 5,214 萬
62 002179 中航光電 34.79 -0.29% 8.6 億 2,465 萬
63 002195 巖山科技 5.83 +4.48% 8.6 億 1.48 億
64 300083 創世紀 11.20 +0.90% 8.5 億 7,638 萬
65 002979 雷賽智能 52.50 +1.94% 8.4 億 1,623 萬
66 302132 中航成飛 70.58 +1.41% 8.4 億 1,193 萬
67 001339 智微智能 60.10 +5.25% 8.3 億 1,387 萬
68 300975 商絡電子 19.27 +1.31% 8.2 億 4,304 萬
69 688818 電科藍天 46.90 +1.32% 8.2 億 1,744 萬
70 002579 中京電子 12.29 +1.99% 8.1 億 6,679 萬
71 603920 世運電路 33.26 +0.54% 8.0 億 2,434 萬
72 603009 北特科技 52.13 +3.60% 7.9 億 1,547 萬
73 603728 鳴志電器 60.17 -0.53% 7.8 億 1,303 萬
74 300607 拓斯達 29.88 +2.36% 7.7 億 2,597 萬
75 300660 江蘇雷利 22.50 -7.98% 7.6 億 3,474 萬
76 688028 沃爾德 78.43 -2.51% 7.4 億 948 萬
77 688400 凌雲光 39.96 +2.20% 7.2 億 1,816 萬
78 002031 巨輪智能 5.27 +2.53% 7.1 億 1.35 億
79 301005 超捷股份 57.85 +1.63% 7.0 億 1,218 萬
80 603738 泰晶科技 25.50 +2.20% 6.9 億 2,746 萬
81 603305 旭升集團 11.73 +7.61% 6.9 億 6,077 萬
82 300843 勝藍股份 85.30 +7.05% 6.8 億 813 萬
83 002009 天奇股份 17.62 +3.95% 6.8 億 3,912 萬
84 688392 驕成超聲 115.88 +3.46% 6.7 億 581 萬
85 688071 華依科技 49.77 +4.23% 6.6 億 1,346 萬
86 300852 四會富仕 52.17 -1.10% 6.6 億 1,269 萬
87 600967 內蒙一機 12.97 +2.94% 6.5 億 5,083 萬
88 300496 中科創達 57.28 +1.15% 6.5 億 1,135 萬
89 300508 維宏股份 48.06 +3.67% 6.5 億 1,391 萬
90 003032 傳智教育 9.69 +3.64% 6.4 億 6,725 萬
91 001283 豪鵬科技 57.46 +9.03% 6.3 億 1,130 萬
92 301682 宏明電子 101.96 -2.69% 6.2 億 618 萬
93 001232 嘉立創 160.86 +0.54% 6.0 億 372 萬
94 300900 廣聯航空 22.37 +2.90% 6.0 億 2,672 萬
95 688678 福立旺 19.85 +8.35% 6.0 億 3,109 萬
96 000887 中鼎股份 17.43 +1.34% 5.9 億 3,409 萬
97 002126 銀輪股份 29.53 +0.17% 5.9 億 2,010 萬
98 000810 創維數字 11.11 +2.87% 5.8 億 5,273 萬
99 002881 美格智能 44.53 +7.17% 5.8 億 1,321 萬
100 301261 恆工精密 68.49 -0.55% 5.6 億 820 萬
101 301236 軟通動力 34.03 +2.19% 5.5 億 1,619 萬
102 688308 歐科億 51.30 +5.08% 5.5 億 1,083 萬
103 300718 長盛軸承 52.35 +1.49% 5.5 億 1,058 萬
104 603990 麥迪科技 22.69 +9.99% 5.5 億 2,448 萬
105 688097 博眾精工 46.80 +0.65% 5.3 億 1,144 萬
106 000625 長安汽車 7.25 +0.83% 5.3 億 7,349 萬
107 300679 電連技術 35.80 +0.03% 5.2 億 1,459 萬
108 688556 高測股份 7.75 +7.19% 5.2 億 6,681 萬
109 301086 鴻富瀚 118.23 -0.89% 5.1 億 442 萬
110 300224 正海磁材 13.43 +4.11% 5.1 億 3,845 萬
111 688386 泛亞微透 56.18 +2.35% 5.1 億 921 萬
112 688698 偉創電氣 44.60 +2.06% 5.1 億 1,156 萬
113 300980 祥源新材 16.86 -1.63% 5.0 億 2,978 萬
114 003033 徵和工業 85.09 +10.01% 4.9 億 577 萬
115 002896 中大力德 58.46 +1.35% 4.9 億 836 萬
116 603596 伯特利 28.34 +4.81% 4.8 億 1,735 萬
117 300748 金力永磁 24.91 +2.85% 4.8 億 1,920 萬
118 002990 盛視科技 34.61 +3.97% 4.7 億 1,376 萬
119 300602 飛榮達 28.53 +1.86% 4.6 億 1,614 萬
120 301013 利和興 25.38 +2.75% 4.5 億 1,793 萬
121 688800 瑞可達 35.59 +1.95% 4.5 億 1,265 萬
122 301000 肇民科技 28.08 +20.00% 4.4 億 1,691 萬
123 600577 精達股份 7.31 +1.25% 4.3 億 5,857 萬
124 300480 光力科技 26.43 +1.65% 4.3 億 1,620 萬
125 300409 道氏技術 13.94 +3.72% 4.2 億 3,026 萬
126 300024 機器人 13.61 -0.07% 4.2 億 3,092 萬
127 601727 上海電氣 6.19 -0.32% 4.2 億 6,721 萬
128 688306 均普智能 9.98 +3.74% 4.1 億 4,204 萬
129 000157 中聯重科 6.27 +0.97% 4.0 億 6,467 萬
130 688001 華興源創 38.53 -0.70% 4.0 億 1,027 萬
131 002779 中堅科技 85.39 +6.07% 3.9 億 468 萬
132 301216 萬凱新材 16.48 +1.29% 3.9 億 2,404 萬
133 002456 歐菲光 5.78 +1.76% 3.9 億 6,784 萬
134 603890 春秋電子 12.28 +5.68% 3.8 億 3,172 萬
135 301099 雅創電子 39.38 +0.43% 3.8 億 966 萬
136 300328 宜安科技 11.81 +4.05% 3.8 億 3,242 萬
137 301128 強瑞技術 70.07 +3.09% 3.8 億 544 萬
138 002196 方正電機 9.51 +2.48% 3.8 億 4,018 萬
139 601717 中創智領 15.28 -1.42% 3.7 億 2,444 萬
140 300100 雙林股份 21.61 +3.65% 3.7 億 1,753 萬
141 688160 步科股份 109.80 +1.74% 3.6 億 334 萬
142 603051 鹿山新材 25.27 +7.53% 3.6 億 1,466 萬
143 300488 恆鋒工具 37.06 +1.87% 3.6 億 986 萬
144 603319 美湖股份 23.02 +3.37% 3.6 億 1,602 萬
145 600592 龍溪股份 15.75 +2.81% 3.6 億 2,331 萬
146 301210 金楊精密 31.64 +1.90% 3.6 億 1,137 萬
147 301029 怡合達 28.11 +0.68% 3.6 億 1,272 萬
148 002130 沃爾核材 14.79 +0.61% 3.6 億 2,396 萬
149 002611 東方精工 13.38 +0.30% 3.5 億 2,640 萬
150 688378 奧來德 38.80 +5.18% 3.5 億 900 萬
151 002176 江特電機 7.83 +3.03% 3.4 億 4,401 萬
152 301345 濤濤車業 128.72 +4.19% 3.4 億 267 萬
153 688798 艾為電子 60.80 +4.23% 3.3 億 546 萬
154 002768 國恩股份 54.00 -2.49% 3.3 億 603 萬
155 688003 天準科技 60.57 +1.71% 3.3 億 541 萬
156 002079 蘇州固鍀 8.28 +3.89% 3.2 億 3,934 萬
157 301008 宏昌科技 35.56 +5.96% 3.2 億 939 萬
158 688327 雲從科技 10.26 +5.45% 3.1 億 3,088 萬
159 300952 恆輝安防 19.98 +4.83% 3.0 億 1,553 萬
160 688508 芯朋微 56.98 +1.99% 3.0 億 528 萬
161 688381 帝奧微 28.48 +0.32% 3.0 億 1,055 萬
162 601609 金田股份 9.43 +1.40% 3.0 億 3,153 萬
163 002434 萬裡揚 6.40 -1.08% 2.9 億 4,633 萬
164 688088 虹軟科技 32.67 +3.26% 2.7 億 848 萬
165 600845 寶信軟件 17.50 +2.40% 2.7 億 1,570 萬
166 002886 沃特股份 19.77 +1.49% 2.7 億 1,364 萬
167 688380 中微半導 30.21 +1.72% 2.7 億 885 萬
168 603028 賽福天 7.11 0.00% 2.6 億 3,719 萬
169 603081 大豐實業 11.04 -2.13% 2.6 億 2,396 萬
170 300353 東土科技 15.84 +0.06% 2.6 億 1,651 萬
171 300695 兆豐股份 52.22 +12.57% 2.6 億 521 萬
172 300627 華測導航 21.06 -1.08% 2.6 億 1,228 萬
173 605189 富春染織 15.14 +1.27% 2.6 億 1,721 萬
174 300382 斯萊克 11.07 +3.55% 2.6 億 2,349 萬
175 301696 三瑞智能 83.64 +1.01% 2.6 億 307 萬
176 002965 祥鑫科技 23.79 +2.10% 2.5 億 1,073 萬
177 300421 力星股份 17.07 +2.83% 2.5 億 1,512 萬
178 301603 喬鋒智能 103.78 -1.18% 2.5 億 241 萬
179 603286 日盈電子 53.86 +3.10% 2.5 億 471 萬
180 603386 駿亞科技 14.37 +1.63% 2.4 億 1,718 萬
181 600282 南鋼股份 4.31 -2.27% 2.4 億 5,575 萬
182 300680 隆盛科技 20.17 +4.02% 2.4 億 1,211 萬
183 002403 愛仕達 10.81 +2.27% 2.4 億 2,273 萬
184 920627 力王股份 19.00 +1.71% 2.3 億 1,160 萬
185 688383 新益昌 80.84 +0.81% 2.3 億 280 萬
186 600366 寧波韻升 10.28 +1.18% 2.2 億 2,160 萬
187 688360 德馬科技 20.91 +1.31% 2.2 億 1,060 萬
188 688039 當虹科技 37.60 +2.87% 2.2 億 583 萬
189 300918 南山智尚 11.39 +3.55% 2.2 億 1,939 萬
190 300756 金馬遊樂 16.35 +1.62% 2.2 億 1,354 萬
191 688611 杭州柯林 67.99 +0.86% 2.1 億 315 萬
192 300853 申昊科技 28.31 +6.35% 2.1 億 756 萬
193 301023 奕帆傳動 29.12 +1.18% 2.1 億 725 萬
194 300580 貝斯特 18.18 +2.94% 2.1 億 1,155 萬
195 301310 鑫宏業 46.78 +1.23% 2.0 億 441 萬
196 603583 捷昌驅動 28.57 +1.06% 2.0 億 714 萬
197 688208 道通科技 22.25 +3.49% 2.0 億 911 萬
198 002906 華陽集團 24.58 +0.20% 2.0 億 819 萬
199 300177 中海達 6.09 0.00% 2.0 億 3,307 萬
200 301525 儒競科技 45.30 +2.91% 2.0 億 448 萬
201 000837 秦川機床 9.67 +1.04% 2.0 億 2,073 萬
202 301488 豪恩汽電 88.00 +2.80% 2.0 億 227 萬
203 603608 天創股份 17.24 +4.17% 2.0 億 1,159 萬
204 603448 天博智能 54.25 -0.37% 1.9 億 360 萬
205 300632 光莆股份 14.19 +4.72% 1.9 億 1,351 萬
206 300403 漢宇集團 8.82 +3.89% 1.9 億 2,186 萬
207 688567 孚能科技 9.97 +3.85% 1.9 億 1,895 萬
208 300815 玉禾田 16.53 +1.04% 1.9 億 1,144 萬
209 300258 精鍛科技 9.31 +5.08% 1.8 億 2,016 萬
210 300428 立中集團 21.18 +0.95% 1.8 億 852 萬
211 688636 智明達 18.99 +0.64% 1.8 億 948 萬
212 301159 三維天地 31.66 +4.42% 1.8 億 561 萬
213 688165 埃夫特 15.40 +0.72% 1.7 億 1,125 萬
214 600184 光電股份 14.66 +2.02% 1.7 億 1,174 萬
215 002488 金固股份 6.48 +4.85% 1.7 億 2,682 萬
216 920593 鼎智科技 22.30 -6.62% 1.7 億 771 萬
217 603666 億嘉和 26.22 +1.86% 1.7 億 648 萬
218 300652 雷迪克 28.61 +6.44% 1.7 億 603 萬
219 301419 阿萊德 36.20 +0.14% 1.7 億 458 萬
220 301160 翔樓新材 34.08 +2.10% 1.6 億 489 萬
221 688646 逸飛激光 56.31 -1.85% 1.6 億 289 萬
222 001208 華菱線纜 12.50 +1.54% 1.6 億 1,316 萬
223 688500 慧辰股份 35.38 +7.60% 1.6 億 463 萬
224 003038 鑫鉑股份 10.30 +4.99% 1.6 億 1,534 萬
225 002180 奔圖科技 16.33 +1.05% 1.6 億 967 萬
226 300354 東華測試 28.33 +4.08% 1.6 億 556 萬
227 002448 中原內配 10.60 +2.22% 1.6 億 1,481 萬
228 688711 宏微科技 20.48 +2.71% 1.5 億 760 萬
229 301596 瑞迪智驅 47.64 +5.44% 1.5 億 331 萬
230 002139 拓邦股份 9.95 +0.51% 1.5 億 1,550 萬
231 002681 奮達科技 4.48 +1.82% 1.5 億 3,393 萬
232 688107 安路科技 25.89 +2.86% 1.5 億 588 萬
233 301608 博實結 51.98 +6.47% 1.5 億 298 萬
234 300188 國投智能 10.76 +2.87% 1.5 億 1,400 萬
235 301631 壹連科技 52.00 +0.60% 1.5 億 284 萬
236 601238 廣汽集團 5.00 +2.04% 1.5 億 2,947 萬
237 688320 禾川科技 29.99 +0.98% 1.5 億 489 萬
238 601608 中信重工 4.64 +0.22% 1.4 億 3,082 萬
239 601956 東貝集團 5.04 -0.40% 1.4 億 2,829 萬
240 603933 睿能科技 17.58 +3.72% 1.4 億 806 萬
241 603211 晉拓股份 18.50 +2.66% 1.4 億 762 萬
242 002527 新時達 10.50 +3.24% 1.4 億 1,322 萬
243 603992 松霖科技 21.49 +2.58% 1.3 億 635 萬
244 002420 毅昌科技 6.31 +4.99% 1.3 億 2,132 萬
245 301368 豐立智能 38.36 +2.62% 1.3 億 346 萬
246 688230 芯導科技 54.55 +3.29% 1.3 億 245 萬
247 603633 徠木股份 6.37 +3.41% 1.3 億 2,070 萬
248 603416 信捷電氣 43.94 +2.88% 1.3 億 299 萬
249 002036 聯創電子 5.35 +2.10% 1.3 億 2,415 萬
250 002276 萬馬股份 9.88 +1.02% 1.3 億 1,301 萬
251 301252 同星科技 31.54 +2.90% 1.3 億 407 萬
252 300611 美力科技 19.51 +1.09% 1.3 億 655 萬
253 920510 豐光精密 19.13 +1.54% 1.2 億 654 萬
254 603082 北自科技 37.97 +1.28% 1.2 億 319 萬
255 688697 紐威數控 11.96 +2.66% 1.2 億 988 萬
256 920220 朗信電氣 49.90 +1.01% 1.2 億 233 萬
257 603809 豪能股份 8.71 +1.87% 1.1 億 1,331 萬
258 002516 曠達科技 5.47 +3.21% 1.1 億 2,112 萬
259 301328 維峰電子 43.39 +0.39% 1.1 億 258 萬
260 002664 信質集團 14.07 +3.38% 1.1 億 792 萬
261 605088 冠盛股份 20.08 +3.61% 1.1 億 556 萬
262 003028 振邦智能 23.60 +5.45% 1.1 億 477 萬
263 002530 金財互聯 7.04 +2.62% 1.1 億 1,539 萬
264 603166 福達股份 10.58 +2.92% 1.1 億 1,023 萬
265 688439 振華風光 36.22 +1.46% 1.1 億 292 萬
266 688210 統聯精密 25.00 +2.33% 1.0 億 406 萬
267 301398 星源卓鎂 43.36 +0.32% 1.0 億 232 萬
268 603331 百達精工 10.09 +3.59% 1.0 億 1,014 萬
269 301226 祥明智能 28.90 +1.40% 9,804 萬 341 萬
270 603121 華培動力 11.33 +3.28% 9,657 萬 865 萬
271 300278 華昌達 3.71 +2.20% 9,615 萬 2,616 萬
272 301042 安聯銳視 25.57 +3.69% 9,455 萬 374 萬
273 002870 香山股份 36.49 +3.46% 9,419 萬 259 萬
274 300809 華辰裝備 20.72 +2.27% 9,411 萬 458 萬
275 002057 中鋼天源 7.62 +1.33% 9,340 萬 1,230 萬
276 002698 博實股份 11.00 +1.10% 9,205 萬 842 萬
277 603418 友升股份 41.80 -0.21% 9,002 萬 215 萬
278 001365 天海電子 30.64 +2.27% 8,821 萬 290 萬
279 603726 朗迪集團 21.95 +0.73% 8,669 萬 396 萬
280 688255 凱爾達 22.35 +3.09% 8,520 萬 389 萬
281 920690 捷眾科技 17.43 +0.87% 8,507 萬 491 萬
282 300920 潤陽科技 29.49 +1.27% 8,485 萬 288 萬
283 002006 精工科技 12.53 +1.79% 8,146 萬 653 萬
284 920002 萬達軸承 49.30 +1.96% 8,126 萬 166 萬
285 301538 駿鼎達 37.20 +2.51% 7,996 萬 217 萬
286 688558 國盛智科 29.50 +0.48% 7,744 萬 265 萬
287 001306 夏廈精密 57.76 -0.67% 7,652 萬 133 萬
288 301622 英思特 33.59 +3.67% 7,305 萬 219 萬
289 688251 井松智能 17.45 +6.08% 6,536 萬 382 萬
290 920533 駿創科技 17.35 +3.52% 6,526 萬 378 萬
291 605068 明新旭騰 16.89 +2.93% 6,494 萬 390 萬
292 300484 藍海華騰 12.63 +1.45% 6,420 萬 510 萬
293 603381 永臻股份 18.85 +9.98% 6,418 萬 340 萬
294 688186 廣大特材 13.38 +1.13% 6,329 萬 468 萬
295 300095 華伍股份 7.97 +1.14% 6,288 萬 790 萬
296 688489 三未信安 24.56 +4.24% 6,068 萬 248 萬
297 300912 凱龍高科 16.59 +4.34% 5,966 萬 365 萬
298 605555 德昌股份 11.19 +3.13% 5,934 萬 538 萬
299 920239 長虹能源 20.95 +5.70% 5,791 萬 279 萬
300 920100 三協電機 27.10 +1.92% 5,525 萬 205 萬
301 605228 神通科技 10.28 +3.42% 5,447 萬 538 萬
302 688458 美芯晟 33.13 +0.58% 5,443 萬 164 萬
303 920491 奧迪威 19.90 +3.11% 5,438 萬 275 萬
304 300887 譜尼測試 6.38 +2.08% 5,405 萬 851 萬
305 605128 上海沿浦 21.13 +2.32% 5,347 萬 254 萬
306 688539 高華科技 21.93 +1.53% 5,253 萬 240 萬
307 688722 同益中 14.48 +1.69% 5,251 萬 365 萬
308 920509 同惠電子 20.16 +1.20% 5,204 萬 258 萬
309 001319 銘科精技 19.65 +0.36% 4,811 萬 245 萬
310 300946 恆而達 32.85 +2.11% 4,747 萬 146 萬
311 688455 科捷智能 14.78 +7.26% 4,701 萬 324 萬
312 002117 東港股份 7.04 +1.73% 4,501 萬 644 萬
313 300644 南京聚隆 18.05 +2.67% 4,483 萬 250 萬
314 301280 珠城科技 34.97 +0.84% 4,360 萬 125 萬
315 002801 微光股份 26.33 +1.46% 4,315 萬 165 萬
316 688259 創耀科技 27.53 +1.59% 4,205 萬 153 萬
317 605018 長華集團 10.38 +2.17% 3,977 萬 385 萬
318 300995 奇德新材 21.70 +3.93% 3,545 萬 166 萬
319 301131 聚賽龍 29.40 +3.67% 3,427 萬 118 萬
320 301539 宏鑫科技 14.61 +4.36% 3,051 萬 211 萬
321 301260 格力博 11.35 +2.25% 2,662 萬 236 萬
322 688092 愛科科技 21.51 +2.58% 2,304 萬 108 萬
323 600889 *ST京化 11.89 +0.93% 1,901 萬 160 萬
324 688529 豪森智能 13.48 +2.90% 1,891 萬 142 萬
325 920124 南特科技 12.04 +0.67% 1,495 萬 124 萬
326 920346 威貿電子 14.65 +2.16% 1,436 萬 98 萬
327 600053 *ST九鼎 6.41 +1.42% 1,239 萬 195 萬
328 920378 泰德股份 7.15 +5.30% 1,185 萬 169 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)