2026三季报预增
概念 · 110 隻 · ths-886113
+1.67%
漲跌幅
上漲
83
下跌
26
平盤
1
平均漲跌
+1.62%
成交額
1,608.7 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183 | 生益科技 | 77.78 | -3.83% | 86.6 億 | 1.13 億 |
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 81.00 | -5.76% | 85.1 億 | 1.04 億 |
| 3 | 600487 | 亨通光電 | 43.71 | +0.44% | 77.8 億 | 1.78 億 |
| 4 | 300604 | 長川科技 | 187.22 | +1.20% | 76.0 億 | 4,033 萬 |
| 5 | 600176 | 中國巨石 | 29.03 | +0.35% | 54.4 億 | 1.88 億 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 54.82 | +4.08% | 48.6 億 | 8,894 萬 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 192.80 | +2.83% | 46.3 億 | 2,424 萬 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 217.81 | +10.00% | 45.7 億 | 2,139 萬 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 97.29 | -0.96% | 43.6 億 | 4,496 萬 |
| 10 | 000657 | 中鎢高新 | 40.69 | +3.72% | 39.5 億 | 9,708 萬 |
| 11 | 002436 | 興森科技 | 27.73 | -0.89% | 38.4 億 | 1.38 億 |
| 12 | 000938 | 紫光股份 | 25.07 | +1.87% | 38.3 億 | 1.54 億 |
| 13 | 688808 | 聯訊儀器 | 820.00 | -9.88% | 37.0 億 | 450 萬 |
| 14 | 688002 | 睿創微納 | 129.40 | -15.42% | 36.8 億 | 2,666 萬 |
| 15 | 301308 | 江波龍 | 225.77 | +1.24% | 36.2 億 | 1,608 萬 |
| 16 | 300014 | 億緯鋰能 | 52.87 | +5.93% | 35.0 億 | 6,643 萬 |
| 17 | 002916 | 深南電路 | 216.00 | -4.26% | 32.8 億 | 1,506 萬 |
| 18 | 000977 | 浪潮信息 | 56.41 | +1.18% | 32.1 億 | 5,696 萬 |
| 19 | 600489 | 中金黃金 | 21.02 | +3.14% | 30.6 億 | 1.46 億 |
| 20 | 002466 | 天齊鋰業 | 38.02 | +5.03% | 24.3 億 | 6,408 萬 |
| 21 | 300620 | 光庫科技 | 179.70 | -5.51% | 23.9 億 | 1,320 萬 |
| 22 | 000823 | 超聲電子 | 17.56 | -1.68% | 22.5 億 | 1.29 億 |
| 23 | 605117 | 德業股份 | 81.96 | +4.66% | 22.1 億 | 2,669 萬 |
| 24 | 000792 | 鹽湖股份 | 23.47 | +2.67% | 21.7 億 | 9,246 萬 |
| 25 | 301511 | 德福科技 | 57.38 | +1.27% | 21.5 億 | 3,746 萬 |
| 26 | 300054 | 鼎龍股份 | 63.00 | +4.05% | 20.7 億 | 3,301 萬 |
| 27 | 603061 | 金海通 | 245.50 | +7.35% | 19.5 億 | 800 萬 |
| 28 | 688099 | 晶晨股份 | 97.68 | +2.88% | 19.3 億 | 1,971 萬 |
| 29 | 600111 | 北方稀土 | 36.83 | +0.90% | 17.9 億 | 4,843 萬 |
| 30 | 600256 | 廣匯能源 | 6.54 | -6.84% | 17.7 億 | 2.69 億 |
| 31 | 300953 | 震裕科技 | 106.60 | +5.67% | 17.7 億 | 1,696 萬 |
| 32 | 301536 | 星宸科技 | 91.70 | +2.69% | 17.4 億 | 1,909 萬 |
| 33 | 300199 | 翰宇藥業 | 24.87 | +9.51% | 16.8 億 | 6,892 萬 |
| 34 | 600188 | 兗礦能源 | 17.00 | -6.08% | 15.7 億 | 9,203 萬 |
| 35 | 300458 | 全志科技 | 28.33 | +5.47% | 14.1 億 | 5,074 萬 |
| 36 | 000603 | 盛達資源 | 26.05 | +10.01% | 13.6 億 | 5,248 萬 |
| 37 | 300037 | 新宙邦 | 57.07 | +7.17% | 13.2 億 | 2,327 萬 |
| 38 | 001389 | 廣合科技 | 89.90 | -0.37% | 12.9 億 | 1,445 萬 |
| 39 | 688183 | 生益電子 | 67.25 | -1.95% | 12.4 億 | 1,841 萬 |
| 40 | 300821 | 東嶽硅材 | 13.94 | +2.58% | 11.2 億 | 8,049 萬 |
| 41 | 000933 | 神火股份 | 25.77 | -1.11% | 11.0 億 | 4,248 萬 |
| 42 | 000703 | 恆逸石化 | 12.77 | -0.31% | 10.8 億 | 8,440 萬 |
| 43 | 601233 | 桐昆股份 | 24.39 | +4.23% | 10.8 億 | 4,426 萬 |
| 44 | 002815 | 崇達技術 | 15.38 | 0.00% | 10.6 億 | 6,924 萬 |
| 45 | 002648 | 衛星化學 | 24.97 | -1.73% | 10.5 億 | 4,178 萬 |
| 46 | 300395 | 菲利華 | 69.43 | +0.93% | 10.4 億 | 1,498 萬 |
| 47 | 000831 | 中國稀土 | 47.59 | -3.11% | 9.4 億 | 1,936 萬 |
| 48 | 600521 | 華海藥業 | 17.87 | +5.24% | 9.4 億 | 5,322 萬 |
| 49 | 001246 | 力勤資源 | 31.05 | +4.55% | 9.3 億 | 3,045 萬 |
| 50 | 688385 | 復旦微電 | 49.00 | +1.87% | 8.9 億 | 1,805 萬 |
| 51 | 002979 | 雷賽智能 | 52.50 | +1.94% | 8.4 億 | 1,623 萬 |
| 52 | 002552 | 寶鼎科技 | 32.94 | -0.33% | 8.4 億 | 2,557 萬 |
| 53 | 688388 | 嘉元科技 | 22.52 | +2.60% | 8.3 億 | 3,685 萬 |
| 54 | 600392 | 盛和資源 | 16.03 | +2.36% | 8.2 億 | 5,098 萬 |
| 55 | 002044 | 美年健康 | 4.97 | +3.33% | 8.0 億 | 1.62 億 |
| 56 | 301282 | 金祿電子 | 33.45 | -2.96% | 8.0 億 | 2,394 萬 |
| 57 | 688257 | 新銳股份 | 32.48 | +2.98% | 7.7 億 | 2,383 萬 |
| 58 | 600346 | 恆力石化 | 16.98 | +4.36% | 7.0 億 | 4,080 萬 |
| 59 | 688279 | 峰岹科技 | 204.93 | +4.63% | 6.9 億 | 343 萬 |
| 60 | 002167 | 東方鋯業 | 13.74 | +2.38% | 6.9 億 | 5,029 萬 |
| 61 | 002493 | 榮盛石化 | 12.38 | +4.12% | 6.5 億 | 5,255 萬 |
| 62 | 301718 | 通則康威 | 48.27 | -5.69% | 6.4 億 | 1,325 萬 |
| 63 | 001232 | 嘉立創 | 160.86 | +0.54% | 6.0 億 | 372 萬 |
| 64 | 300623 | 捷捷微電 | 27.32 | -0.33% | 5.8 億 | 2,113 萬 |
| 65 | 300434 | 金石亞藥 | 13.08 | +3.40% | 5.7 億 | 4,404 萬 |
| 66 | 002064 | 華峰化學 | 9.56 | +5.99% | 5.7 億 | 6,030 萬 |
| 67 | 600267 | 海正藥業 | 13.83 | +3.29% | 5.6 億 | 4,109 萬 |
| 68 | 301086 | 鴻富瀚 | 118.23 | -0.89% | 5.1 億 | 442 萬 |
| 69 | 000973 | 佛塑科技 | 11.28 | +3.39% | 5.1 億 | 4,529 萬 |
| 70 | 688690 | 納微科技 | 40.02 | +0.02% | 5.1 億 | 1,253 萬 |
| 71 | 300748 | 金力永磁 | 24.91 | +2.85% | 4.8 億 | 1,920 萬 |
| 72 | 301563 | 雲漢芯城 | 100.00 | -1.87% | 4.4 億 | 438 萬 |
| 73 | 605020 | 永和股份 | 29.62 | +3.93% | 4.0 億 | 1,346 萬 |
| 74 | 000833 | 粵桂股份 | 17.35 | +1.76% | 3.6 億 | 2,103 萬 |
| 75 | 688378 | 奧來德 | 38.80 | +5.18% | 3.5 億 | 900 萬 |
| 76 | 002768 | 國恩股份 | 54.00 | -2.49% | 3.3 億 | 603 萬 |
| 77 | 300964 | 本川智能 | 54.07 | +0.45% | 3.3 億 | 606 萬 |
| 78 | 000062 | 深圳華強 | 19.91 | +1.58% | 3.2 億 | 1,630 萬 |
| 79 | 688059 | 華銳精密 | 71.14 | +2.66% | 3.2 億 | 447 萬 |
| 80 | 301697 | 貝特利 | 30.50 | +19.98% | 3.2 億 | 1,036 萬 |
| 81 | 600888 | 新疆眾和 | 9.11 | +1.45% | 3.0 億 | 3,344 萬 |
| 82 | 605196 | 華通線纜 | 26.55 | +0.26% | 3.0 億 | 1,109 萬 |
| 83 | 002653 | 海思科 | 59.01 | +0.02% | 2.9 億 | 486 萬 |
| 84 | 600685 | 中船防務 | 26.59 | -0.52% | 2.9 億 | 1,076 萬 |
| 85 | 301248 | 傑創智能 | 46.32 | +3.32% | 2.8 億 | 599 萬 |
| 86 | 688758 | 賽分科技 | 24.17 | +1.30% | 2.7 億 | 1,134 萬 |
| 87 | 605189 | 富春染織 | 15.14 | +1.27% | 2.6 億 | 1,721 萬 |
| 88 | 600409 | 三友化工 | 5.65 | +3.10% | 2.2 億 | 3,923 萬 |
| 89 | 603032 | 德新科技 | 16.18 | +5.06% | 2.0 億 | 1,218 萬 |
| 90 | 002322 | 理工能科 | 13.40 | +0.37% | 1.8 億 | 1,343 萬 |
| 91 | 000601 | 韶能股份 | 5.51 | +2.04% | 1.8 億 | 3,231 萬 |
| 92 | 000722 | 湖南發展 | 11.93 | +2.14% | 1.7 億 | 1,474 萬 |
| 93 | 688410 | 山外山 | 10.90 | +5.21% | 1.6 億 | 1,507 萬 |
| 94 | 300221 | 銀禧科技 | 9.76 | +1.67% | 1.6 億 | 1,646 萬 |
| 95 | 002132 | 恆星科技 | 3.48 | +2.96% | 1.5 億 | 4,197 萬 |
| 96 | 688231 | 隆達股份 | 20.00 | +2.62% | 1.4 億 | 690 萬 |
| 97 | 300592 | 華凱易佰 | 16.92 | +4.12% | 1.4 億 | 819 萬 |
| 98 | 000989 | 九芝堂 | 8.57 | +1.66% | 1.4 億 | 1,593 萬 |
| 99 | 300531 | 優博訊 | 14.95 | +1.91% | 1.3 億 | 866 萬 |
| 100 | 603101 | 匯嘉時代 | 7.22 | +1.98% | 1.2 億 | 1,749 萬 |
| 101 | 301680 | 固德電材 | 88.44 | +1.57% | 1.1 億 | 128 萬 |
| 102 | 002838 | 道恩股份 | 20.30 | +1.50% | 1.1 億 | 542 萬 |
| 103 | 601969 | 海南礦業 | 8.44 | +1.93% | 1.1 億 | 1,286 萬 |
| 104 | 603826 | 坤彩科技 | 13.09 | +1.71% | 7,985 萬 | 612 萬 |
| 105 | 000570 | 蘇常柴A | 5.01 | +1.42% | 7,832 萬 | 1,572 萬 |
| 106 | 002810 | 山東赫達 | 16.93 | +1.99% | 7,287 萬 | 430 萬 |
| 107 | 920306 | 天元重工 | 7.42 | -0.93% | 7,240 萬 | 975 萬 |
| 108 | 002406 | 遠東傳動 | 6.17 | +0.82% | 7,164 萬 | 1,165 萬 |
| 109 | 000626 | 遠大控股 | 7.14 | +1.71% | 7,082 萬 | 998 萬 |
| 110 | 300326 | ST凱利 | 6.38 | +0.79% | 4,796 萬 | 757 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)