كل الأسهم
رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم| # | الرمز | الاسم | الإغلاق | التغير ↓ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300071 | FS Development Investment Holdings | 4.55 | +20.05% | 3.93 | 4.55 | 3.90 | 275M |
| 2 | 300709R | Jiangsu GIAN Technology | 41.38 | +20.01% | 33.67 | 41.38 | 33.67 | 28M |
| 3 | 301209 | Longkou Union Chemical | 39.95 | +20.01% | 32.32 | 39.95 | 32.01 | 10M |
| 4 | 301000R | Shanghai Hajime Advanced Material Technology | 28.08 | +20.00% | 23.17 | 28.08 | 22.77 | 17M |
| 5 | 300049R | Inner Mongolia Furui Medical Science | 49.32 | +20.00% | 41.63 | 49.32 | 41.32 | 21M |
| 6 | 300093 | Gansu Golden Solar | 18.66 | +20.00% | 15.74 | 18.66 | 15.57 | 26M |
| 7 | 301697R | Suzhou Betely Polymer Materials | 30.50 | +19.98% | 30.49 | 30.50 | 30.46 | 10M |
| 8 | 300493R | Shanghai Fortune Techgroup | 13.94 | +19.97% | 11.43 | 13.94 | 11.36 | 50M |
| 9 | 300751R | Suzhou Maxwell Technologies | 165.00 | +16.16% | 143.01 | 170.46 | 143.01 | 17M |
| 10 | 301061 | MotoMotion China | 45.44 | +15.80% | 40.60 | 46.68 | 40.10 | 7M |
| 11 | 300201R | Xuzhou Handler Special Vehicle | 11.30 | +13.91% | 9.75 | 11.57 | 9.75 | 74M |
| 12 | 301323R | Guangzhou Newlife New Material | 62.63 | +13.87% | 54.26 | 64.09 | 54.00 | 3M |
| 13 | 300695 | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic | 52.22 | +12.57% | 45.61 | 53.50 | 44.91 | 5M |
| 14 | 301139 | Wintao Communications | 0.73 | +12.31% | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 12M |
| 15 | 301171R | Easy Click Worldwide Network Technology | 34.47 | +12.28% | 33.66 | 35.98 | 32.23 | 102M |
| 16 | 300550 | Heren Health | 13.09 | +12.17% | 11.65 | 13.09 | 11.54 | 9M |
| 17 | 300438R | Guangzhou Great Power Energy and Technology | 44.72 | +11.97% | 40.81 | 47.93 | 40.60 | 72M |
| 18 | 300647 | Shenzhen Fluence Technology | 7.68 | +11.95% | 6.70 | 7.79 | 6.69 | 45M |
| 19 | 300442R | Range Intelligent Computing Technology Group | 59.78 | +11.59% | 52.98 | 61.15 | 52.89 | 41M |
| 20 | 300147 | Xiangxue Pharmaceutical | 4.85 | +11.49% | 4.28 | 4.99 | 4.28 | 27M |
| 21 | 301178R | Guangdong TianYiMa Information Industry | 34.16 | +11.42% | 30.30 | 34.66 | 30.29 | 6M |
| 22 | 301182 | Henan Carve Electronics Technology | 50.00 | +11.11% | 46.00 | 50.90 | 44.99 | 5M |
| 23 | 300842R | Wuxi DK Electronic Materials | 49.39 | +11.06% | 43.40 | 51.45 | 43.40 | 10M |
| 24 | 300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic | 8.94 | +11.06% | 7.99 | 8.98 | 7.97 | 52M |
| 25 | 301583R | Tolerance Technology | 106.81 | +11.04% | 102.00 | 109.80 | 101.49 | 14M |
| 26 | 300949R | Shenzhen L&A Design Holding | 50.65 | +10.83% | 45.09 | 51.13 | 44.04 | 8M |
| 27 | 300688 | Dark Horse Technology Group | 29.71 | +10.73% | 25.99 | 30.78 | 25.92 | 17M |
| 28 | 002309R | Jiangsu Zhongli Group | 2.92 | +10.19% | 2.86 | 2.92 | 2.74 | 145M |
| 29 | 000889 | ZJBC Information Technology | 3.27 | +10.10% | 2.97 | 3.27 | 2.95 | 58M |
| 30 | 000428R | Huatian Hotel Group | 3.82 | +10.09% | 3.45 | 3.82 | 3.45 | 49M |
| 31 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.61 | +10.06% | 3.28 | 3.61 | 3.19 | 838M |
| 32 | 002088R | Luyang Energy-Saving Materials | 10.08 | +10.04% | 9.80 | 10.08 | 8.24 | 50M |
| 33 | 002421R | Shenzhen Das Intellitech | 3.18 | +10.03% | 2.85 | 3.18 | 2.82 | 337M |
| 34 | 000017 | Shenzhen China Bicycle | 7.02 | +10.03% | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 11M |
| 35 | 001360R | Nanchang Mineral Systems | 18.98 | +10.03% | 18.52 | 18.98 | 18.50 | 4M |
| 36 | 002131R | Leo Group | 4.39 | +10.03% | 4.08 | 4.39 | 4.08 | 496M |
| 37 | 002773R | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 22.28 | +10.02% | 20.33 | 22.28 | 20.21 | 25M |
| 38 | 000533R | Guangdong Shunna Electric | 9.77 | +10.02% | 8.88 | 9.77 | 8.80 | 25M |
| 39 | 000710 | Berry Genomics | 9.99 | +10.02% | 9.08 | 9.99 | 9.07 | 50M |
| 40 | 000995 | Gansu Huangtai WINE-Marketing Industry | 18.00 | +10.02% | 17.23 | 18.00 | 16.51 | 69M |
| 41 | 002135R | Zhejiang Southeast Space Frame | 4.83 | +10.02% | 4.36 | 4.83 | 4.35 | 13M |
| 42 | 002343 | Ciwen Media | 8.89 | +10.02% | 8.45 | 8.89 | 8.30 | 167M |
| 43 | 002929R | Runjian | 57.37 | +10.01% | 52.00 | 57.37 | 51.70 | 20M |
| 44 | 003033 | Qingdao CHOHO Industrial | 85.09 | +10.01% | 81.00 | 85.09 | 79.00 | 6M |
| 45 | 000603R | Shengda Resources | 26.05 | +10.01% | 26.05 | 26.05 | 25.34 | 52M |
| 46 | 002865R | Hainan Drinda New Energy Technology | 43.67 | +10.00% | 40.44 | 43.67 | 40.30 | 28M |
| 47 | 001330 | Bona Film Group | 6.16 | +10.00% | 5.58 | 6.16 | 5.55 | 129M |
| 48 | 001393R | Beijing Victory Electric | 40.91 | +10.00% | 37.00 | 40.91 | 36.90 | 7M |
| 49 | 002045R | Guoguang Electric | 9.90 | +10.00% | 9.05 | 9.90 | 9.04 | 21M |
| 50 | 002081R | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 4.73 | +10.00% | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 37M |
صفحة 1 / 59 · 2,909
التالي