كل الأسهم
رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم| # | الرمز | الاسم | الإغلاق | التغير ↓ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920175 | Pingdingshan Oriental Carbon | 8.59 | +20.82% | 6.90 | 9.24 | 6.84 | 15M |
| 2 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 13.68 | +20.00% | 10.83 | 13.68 | 10.70 | 22M |
| 3 | 301697R | Suzhou Betely Polymer Materials | 36.60 | +20.00% | 34.58 | 36.60 | 33.00 | 17M |
| 4 | 300118R | Risen Energy | 10.34 | +16.05% | 8.57 | 10.69 | 8.56 | 191M |
| 5 | 300237 | Shandong Meichen Technology Group | 2.68 | +14.04% | 2.49 | 2.80 | 2.44 | 94M |
| 6 | 301139 | Wintao Communications | 0.73 | +12.31% | 0.66 | 0.73 | 0.64 | 12M |
| 7 | 300695 | Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic | 58.58 | +12.18% | 49.05 | 62.60 | 49.05 | 6M |
| 8 | 688203R | Zhejiang Hisun Biomaterials | 15.86 | +11.85% | 13.41 | 16.57 | 13.38 | 17M |
| 9 | 920087 | Henan Qiule Seeds Technology | 14.29 | +11.47% | 12.76 | 15.65 | 12.75 | 18M |
| 10 | 600537 | EGing Photovoltaic Technology | 2.05 | +10.22% | 1.80 | 2.05 | 1.80 | 95M |
| 11 | 688347R | Hua Hong Grace Semiconductor | 178.53 | +10.20% | 158.10 | 188.81 | 155.00 | 25M |
| 12 | 601188 | Heilongjiang Transport Development | 3.81 | +10.12% | 3.45 | 3.81 | 3.45 | 242M |
| 13 | 002578 | Fujian Minfa Aluminium | 5.01 | +10.11% | 5.01 | 5.01 | 4.88 | 103M |
| 14 | 600540 | Xinjiang Sailimu Modern Agriculture | 4.58 | +10.10% | 4.06 | 4.58 | 4.02 | 103M |
| 15 | 600327 | WUXI Commercial Mansion Grand Orient | 4.91 | +10.09% | 4.21 | 4.91 | 4.12 | 177M |
| 16 | 002388 | Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding | 6.67 | +10.07% | 5.75 | 6.67 | 5.71 | 99M |
| 17 | 600278R | Orient International Enterprise | 7.12 | +10.05% | 6.39 | 7.12 | 6.32 | 49M |
| 18 | 603366R | Solareast Holdings | 8.99 | +10.04% | 7.94 | 8.99 | 7.94 | 54M |
| 19 | 002889 | Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 14.91 | +10.04% | 13.18 | 14.91 | 12.89 | 35M |
| 20 | 600371 | WanxiangDoneedCo | 12.39 | +10.04% | 11.25 | 12.39 | 11.15 | 66M |
| 21 | 603381R | Yonz Technology | 20.74 | +10.03% | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 6M |
| 22 | 002488R | Zhejiang Jingu | 7.13 | +10.03% | 6.34 | 7.13 | 6.33 | 39M |
| 23 | 605339 | Namchow Food Group | 15.80 | +10.03% | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 1M |
| 24 | 000595 | Ningxia Guoyun New Energy | 5.38 | +10.02% | 4.81 | 5.38 | 4.79 | 18M |
| 25 | 002929R | Runjian | 63.11 | +10.01% | 59.72 | 63.11 | 59.20 | 36M |
| 26 | 601595 | Shanghai Film | 35.76 | +10.00% | 31.00 | 35.76 | 31.00 | 18M |
| 27 | 603657 | Jinhua Chunguang Technology | 33.88 | +10.00% | 32.00 | 33.88 | 30.80 | 3M |
| 28 | 002973 | QiaoYin City Management | 10.78 | +10.00% | 9.41 | 10.78 | 9.21 | 15M |
| 29 | 001258 | Xinjiang Lixin Energy | 9.57 | +10.00% | 8.45 | 9.57 | 8.40 | 32M |
| 30 | 001316 | Lubair Aviation Technology | 27.82 | +10.00% | 24.68 | 27.82 | 24.48 | 8M |
| 31 | 002045R | Guoguang Electric | 10.89 | +10.00% | 10.89 | 10.89 | 10.11 | 57M |
| 32 | 600261R | Zhejiang Yankon Group | 5.40 | +9.98% | 5.16 | 5.40 | 4.93 | 237M |
| 33 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 20.94 | +9.98% | 18.50 | 20.94 | 18.48 | 11M |
| 34 | 002086 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech | 3.97 | +9.97% | 3.67 | 3.97 | 3.67 | 664M |
| 35 | 600410R | Beijing Teamsun Technology | 13.24 | +9.97% | 11.60 | 13.24 | 11.53 | 49M |
| 36 | 601599 | Zhewen Pictures Group | 5.08 | +9.96% | 5.08 | 5.08 | 4.99 | 244M |
| 37 | 002712 | Simei Media | 5.96 | +9.96% | 5.31 | 5.96 | 5.21 | 40M |
| 38 | 002310 | Beijing Orient EcoEnergy | 2.32 | +9.95% | 2.07 | 2.32 | 2.06 | 110M |
| 39 | 600229R | Qingdao Citymedia | 6.42 | +9.93% | 6.03 | 6.42 | 6.01 | 8M |
| 40 | 600207R | Henan Ancai HI-Techco | 4.88 | +9.91% | 4.32 | 4.88 | 4.32 | 33M |
| 41 | 920090 | Tonghuijiashi (beijing) Information Technology | 3.04 | +9.75% | 2.79 | 3.22 | 2.79 | 3M |
| 42 | 688228R | Ucap Cloud Information Technology | 79.44 | +9.74% | 68.13 | 79.80 | 68.13 | 4M |
| 43 | 688429R | Changzhou Shichuang Energy | 11.69 | +9.35% | 11.24 | 12.54 | 11.02 | 14M |
| 44 | 002149R | Western Metal Materials | 39.82 | +9.25% | 34.95 | 39.95 | 34.89 | 43M |
| 45 | 300949R | Shenzhen L&A Design Holding | 55.19 | +8.96% | 49.02 | 55.93 | 48.88 | 8M |
| 46 | 002903R | Yuhuan CNC Machine Tool | 27.26 | +8.61% | 24.10 | 27.61 | 23.67 | 16M |
| 47 | 301688R | Hangzhou Grascent | 36.43 | +8.39% | 32.23 | 38.77 | 32.23 | 7M |
| 48 | 600644R | Leshan Electric Power | 8.41 | +8.38% | 7.62 | 8.54 | 7.54 | 57M |
| 49 | 300473 | Fuxin Dare Automotive Parts | 43.11 | +8.23% | 37.83 | 44.90 | 37.23 | 16M |
| 50 | 300313 | Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering | 10.95 | +8.09% | 9.93 | 11.52 | 9.85 | 31M |
صفحة 1 / 112 · 5,596
التالي