كل الأسهم

رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم
# الرمز الاسم الإغلاق التغير ↓ الافتتاحالأعلىالأدنى الحجم
501 002945R ChinaLin Securities 15.48 +0.65% 15.30 16.15 15.30 51M
502 600517R State GRID Yingda 4.67 +0.65% 4.59 4.70 4.57 18M
503 000993R Fujian Mindong Electric Power Group 12.31 +0.65% 11.80 13.13 11.80 102M
504 688607R CareRay Digital Medical Technology 36.25 +0.64% 34.29 37.33 34.26 2M
505 000423R Dong-E-E-Jiao 50.85 +0.63% 50.38 51.29 49.95 6M
506 600575R Huaihe Energy 3.18 +0.63% 3.13 3.20 3.11 41M
507 600970R Sinoma International Engineering 8.02 +0.63% 7.90 8.06 7.86 15M
508 601000R Tangshan Port Group 4.80 +0.63% 4.73 4.85 4.68 44M
509 605178 Beijing New Space Technology 56.15 +0.63% 53.80 56.70 52.88 2M
510 600671 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise 17.91 +0.62% 17.48 18.28 17.15 2M
511 603990R Suzhou MedicalSystem Technology 22.83 +0.62% 22.00 23.17 22.00 30M
512 601330 Dynagreen Environmental Protection Group 8.27 +0.61% 8.09 8.32 8.05 11M
513 920020 Techking Tires 14.78 +0.61% 14.54 14.98 14.35 411K
514 600108R Gansu Yasheng Industrial 3.29 +0.61% 3.20 3.40 3.20 207M
515 688325R Guangdong Cellwise Microelectronics 93.02 +0.61% 89.29 93.78 88.60 1M
516 300411 Zhejiang Jindun FANS 8.23 +0.61% 7.91 8.45 7.83 21M
517 600769 Wuhan Xianglong Power Industry 12.21 +0.58% 11.74 12.64 11.60 10M
518 603317R Sichuan Teway Food Group 14.10 +0.57% 13.92 14.20 13.80 9M
519 300770 Guangdong South New Media 40.56 +0.57% 39.35 42.26 39.12 11M
520 600528R China Railway Hi-tech Industry 7.11 +0.57% 6.99 7.11 6.96 13M
521 600885R Hongfa Technology 33.64 +0.57% 32.40 34.03 32.40 13M
522 301322R Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology 40.73 +0.57% 38.48 41.42 37.46 3M
523 601018R Ningbo Zhoushan Port 3.56 +0.56% 3.51 3.57 3.48 60M
524 300140 Cecep Environmental Protection 5.41 +0.56% 5.31 5.43 5.27 11M
525 300213 Beijing Jiaxun Feihong Electrical 7.12 +0.56% 6.90 7.46 6.86 38M
526 920493 Beijing PARATERA Tech 89.15 +0.55% 84.00 92.99 83.60 3M
527 600033R Fujian Expressway Development 3.66 +0.55% 3.61 3.69 3.57 36M
528 300948 Qingdao Greensum Ecology 14.63 +0.55% 13.86 15.10 13.86 5M
529 002567R Tangrenshen Group 3.67 +0.55% 3.60 3.69 3.59 22M
530 688022 Suzhou Harmontronics Automation Technology 9.30 +0.54% 9.06 9.50 8.95 2M
531 000505R Hainan Jingliang Holdings 5.71 +0.53% 5.58 5.79 5.55 27M
532 601096R Hsino Tower Group 3.81 +0.53% 3.75 3.83 3.70 17M
533 605338 Zhongyin BABI FOOD 20.95 +0.53% 20.70 21.34 20.51 7M
534 603378 ASIA Cuanon Technology 3.90 +0.52% 3.74 3.95 3.74 6M
535 300360 Hangzhou Sunrise Technology 11.60 +0.52% 11.30 11.69 11.25 7M
536 000607R Zhejiang Huamei Holding 3.92 +0.51% 3.79 4.05 3.73 50M
537 600301R Guangxi Huaxi Nonferrous Metal 45.69 +0.51% 44.31 45.80 44.20 7M
538 002511R C&S Paper 7.81 +0.51% 7.65 7.86 7.64 16M
539 002091R Jiangsu Guotai International Group 7.93 +0.51% 7.80 7.98 7.79 11M
540 603408 Runner 12.05 +0.50% 11.65 12.12 11.64 3M
541 301048 Gemac Engineering Machinery 10.02 +0.50% 9.70 10.17 9.66 8M
542 600436R Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 136.00 +0.50% 133.95 138.00 133.50 4M
543 600530 Shanghai Jiaoda Onlly 4.02 +0.50% 4.00 4.02 3.92 3M
544 001286R Shaanxi Energy Investment Group 9.97 +0.50% 9.83 10.04 9.80 16M
545 600019R Baoshan Iron & Steel 6.11 +0.49% 6.04 6.15 6.00 77M
546 600075R Xinjiang Tianye 4.07 +0.49% 3.98 4.16 3.96 15M
547 603120R Kente Catalysts 41.54 +0.48% 39.64 41.72 38.72 3M
548 000027R Shenzhen Energy Group 6.29 +0.48% 6.20 6.31 6.17 19M
549 600276R Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 50.43 +0.48% 49.69 50.98 49.38 67M
550 002948R BANK Of Qingdao 6.24 +0.48% 6.17 6.28 6.09 38M
السابق صفحة 11 / 112 · 5,597 التالي