كل الأسهم

رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم
# الرمز الاسم الإغلاق التغير ↓ الافتتاحالأعلىالأدنى الحجم
551 920982 Shanxi Jinbo Bio-Pharmaceutical 150.59 +0.47% 147.79 155.99 145.79 2M
552 300483 Sino Prima Gas Technology 19.24 +0.47% 18.90 19.41 18.40 11M
553 920088 Xinjiang Keli New Technology Development 37.07 +0.46% 37.84 38.70 37.04 4M
554 601390R China Railway Group 4.40 +0.46% 4.33 4.42 4.33 88M
555 002839R Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank 4.40 +0.46% 4.35 4.42 4.32 43M
556 600169 Taiyuan Heavy Industry 2.21 +0.45% 2.16 2.21 2.15 10M
557 300832R Shenzhen New Industries Biomedical Engineering 60.42 +0.45% 59.37 62.30 59.16 9M
558 688286R Memsensing Microsystems (Suzhou, China) 68.68 +0.45% 64.00 72.66 64.00 11M
559 001382R Guangdong Xinyaguang Cable 15.77 +0.45% 15.30 16.05 15.22 2M
560 002029R Fujian Septwolves Industry 8.90 +0.45% 8.51 9.22 8.15 111M
561 600236R Guangxi Guiguan Electric Power 9.04 +0.44% 8.89 9.08 8.86 7M
562 688060R Jiangsu Yunyong Electronics and Technology 34.61 +0.44% 33.70 35.49 33.51 760K
563 600581 Xinjiang BAYI IRON & Steel 2.29 +0.44% 2.24 2.29 2.23 7M
564 002370R Zhejiang Yatai Pharmaceutical 4.60 +0.44% 4.45 4.75 4.43 21M
565 688506R Sichuan Biokin Pharmaceutical 264.23 +0.43% 255.00 274.99 254.99 2M
566 603693R Jiangsu New Energy Development 11.70 +0.43% 11.35 11.99 11.33 14M
567 603871R Jiayou International Logistics 11.73 +0.43% 11.45 11.82 11.42 6M
568 002267R ShaanXi Provincial Natural Gas 7.02 +0.43% 6.94 7.05 6.88 9M
569 300321 Shandong Tongda Island New Materials 25.60 +0.43% 24.87 26.14 24.10 3M
570 920407 Henan Chicheng Electric 9.60 +0.42% 9.44 9.60 9.17 334K
571 688772R Zhuhai CosMX Battery 16.85 +0.42% 16.00 17.18 16.00 34M
572 601985R China National Nuclear Power 9.65 +0.42% 9.53 9.74 9.51 95M
573 003039R Guangdong Shunkong Development 12.05 +0.42% 11.70 12.06 11.66 4M
574 600505R Sichuan Xichang Electric Power 9.51 +0.42% 9.30 9.78 9.18 9M
575 002064R Huafon Chemical 9.60 +0.42% 9.35 9.72 9.32 43M
576 000755R Shanxi Hi-speed Group 4.87 +0.41% 4.80 4.89 4.77 6M
577 601288R Agricultural BANK Of China 7.28 +0.41% 7.29 7.32 7.17 353M
578 603130 Zhejiang Yunzhongma 42.04 +0.41% 40.70 42.87 40.00 2M
579 603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development 34.51 +0.41% 34.05 34.82 34.00 2M
580 600796 Zhejiang Qianjiang Biochemical 4.84 +0.41% 4.76 4.90 4.72 7M
581 600929R Snowsky Salt Industry Group 4.92 +0.41% 4.79 4.98 4.75 16M
582 002246R North Chemical Industries 21.90 +0.41% 21.01 22.19 21.01 16M
583 301395R Renxin New Material 12.23 +0.41% 11.83 12.62 11.80 4M
584 600085R Beijing TONG REN TANG 25.63 +0.39% 25.26 25.92 25.13 11M
585 603112 Shanxi Huaxiang Group 15.35 +0.39% 14.60 15.65 14.55 10M
586 600365 Tonghua Grape WINE 2.55 +0.39% 2.47 2.56 2.47 2M
587 600882R Shanghai Milkground Food Tech 20.56 +0.39% 20.27 21.19 20.09 7M
588 300245 Shanghai DragonNet Technology 5.11 +0.39% 4.97 5.21 4.94 6M
589 002840R Zhejiang Huatong Meat Products 8.00 +0.38% 7.78 8.10 7.77 16M
590 605377 Hangzhou Huawang New Material Technology 7.85 +0.38% 7.70 7.86 7.66 5M
591 600380R Joincare Pharmaceutical Group Industry 10.53 +0.38% 10.39 10.61 10.34 15M
592 600713 Nanjing Pharmaceutical Group 5.32 +0.38% 5.20 5.37 5.19 17M
593 000848R Cheng De LoLo 7.91 +0.38% 7.81 7.94 7.77 11M
594 002039R Guizhou Qianyuan Power 18.56 +0.38% 18.30 18.62 18.27 6M
595 600017R Rizhao PORT 2.74 +0.37% 2.71 2.76 2.68 31M
596 600125R China Railway Tielong Container Logistics 5.40 +0.37% 5.34 5.42 5.30 9M
597 603053 Chengdu Gas Group 8.15 +0.37% 8.06 8.16 8.01 2M
598 300833 Guangzhou Haoyang Electronic 38.42 +0.37% 37.28 38.90 36.85 829K
599 301122 Caina Technology 51.14 +0.37% 49.50 52.20 48.60 4M
600 301356R Zhejiang Tianzhen Technology 21.86 +0.37% 21.00 21.95 20.58 4M
السابق صفحة 12 / 112 · 5,597 التالي