كل الأسهم

رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم
# الرمز الاسم الإغلاق التغير ↓ الافتتاحالأعلىالأدنى الحجم
801 600163R Zhongmin Energy 5.32 +1.92% 5.28 5.59 5.24 53M
802 002552 Baoding Technology 32.31 +1.92% 32.15 33.48 31.47 18M
803 002877 WUXI Smart AUTO-Control Engineering 7.95 +1.92% 7.85 8.27 7.82 25M
804 300027 Huayi Brothers Media 1.59 +1.92% 1.55 1.61 1.55 26M
805 920690 Zhejiang Jiezhong Science&Technology 16.57 +1.91% 16.62 17.22 16.55 3M
806 002773R Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group 23.45 +1.91% 24.25 24.99 23.23 25M
807 688239R Guizhou Aviation Technical Development 42.24 +1.91% 42.11 43.86 42.11 6M
808 688330R Shanghai Holystar Electrical Technology 29.83 +1.91% 29.30 30.14 29.11 2M
809 601366 Liqun Commercial Group 3.74 +1.91% 3.68 3.75 3.66 30M
810 603009R Shanghai Beite Technology Group 51.82 +1.91% 51.39 53.36 51.00 8M
811 603178R Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System 14.44 +1.91% 14.35 14.68 14.22 4M
812 603678R Fujian Torch Electron Technology 30.97 +1.91% 30.92 31.64 30.69 12M
813 300407 Tianjin Keyvia Electric 10.77 +1.89% 10.69 10.92 10.59 5M
814 600933R IKD 14.61 +1.88% 14.49 15.35 14.38 25M
815 601001R Jinneng Holding Shanxi Coal Industry 15.70 +1.88% 15.45 15.99 15.21 21M
816 605198 Yantai North Andre Juice 54.18 +1.88% 53.98 54.85 52.71 1M
817 688234 SICC 78.65 +1.88% 78.10 79.70 77.62 8M
818 688507R Shanghai Suochen Information Technology 184.40 +1.88% 188.88 200.87 183.01 11M
819 001396R Shanghai Re·fine Environment Sci-tech 27.63 +1.88% 27.28 28.10 27.27 1M
820 920857 Chongqing Hong Xi Technology 13.04 +1.87% 12.92 13.19 12.82 394K
821 002980 Shenzhen Everbest Machinery Industry 68.46 +1.87% 67.80 70.58 66.70 8M
822 600605 Shanghai Huitong Energy 28.92 +1.87% 28.70 29.08 27.92 7M
823 600908R Wuxi Rural Commercial Bank 6.00 +1.87% 5.88 6.07 5.84 36M
824 605199 Hainan Huluwa Pharmaceutical Group 5.46 +1.87% 5.36 5.50 5.31 947K
825 605368 Henan Lantian Gas 6.53 +1.87% 6.44 6.57 6.43 6M
826 301479R Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology 44.15 +1.87% 44.30 45.12 43.60 3M
827 688383R Shenzhen Xinyichang Technology 77.48 +1.87% 77.67 79.37 76.22 2M
828 002640 Global Top E-Commerce 3.28 +1.86% 3.24 3.42 3.22 129M
829 159583R 159583 1.04 +1.86% 1.04 1.07 1.03 303M
830 600928R BANK Of XI'AN 3.84 +1.86% 3.73 3.84 3.72 32M
831 301076R SINO-High 21.92 +1.86% 21.80 22.50 21.68 8M
832 603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation 2.74 +1.86% 2.70 2.78 2.70 24M
833 000628R ChengDu Hi-Tech Development 41.14 +1.86% 40.83 42.35 40.69 6M
834 002713 Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group 7.72 +1.85% 7.71 7.85 7.63 11M
835 600988R Chifeng Jilong Gold Mining Group 38.08 +1.85% 37.90 38.85 37.85 48M
836 688539R NanJing GOVA Technology 21.52 +1.85% 21.48 22.48 21.43 3M
837 688679R Anhui Tongyuan Environment Energy Saving 30.20 +1.85% 30.04 30.40 29.41 2M
838 300037R Shenzhen Capchem Technology 55.70 +1.85% 55.03 57.24 54.20 13M
839 300252 Kingsignal Technology 9.34 +1.85% 9.31 9.55 9.31 16M
840 603035R Jiangsu Changshu Automotive Trim Group 10.51 +1.84% 10.37 10.75 10.34 6M
841 300328R Dongguan Eontec 11.60 +1.84% 11.48 11.85 11.48 14M
842 300486 OMH SCIENCE Group 16.60 +1.84% 16.58 17.10 16.40 7M
843 002807R Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank 4.45 +1.83% 4.35 4.49 4.32 37M
844 002886 Shenzhen WOTE Advanced Materials 19.45 +1.83% 19.50 19.75 19.20 9M
845 002896R Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission 58.51 +1.83% 58.31 60.50 57.61 7M
846 605189 Fuchun Dye and Weave Group 15.04 +1.83% 14.90 15.17 14.81 13M
847 603130 Zhejiang Yunzhongma 42.81 +1.83% 42.14 43.20 42.13 2M
848 688480R Science Environmental Protection 48.50 +1.83% 48.58 50.30 48.18 1M
849 300234 Zhejiang Kaier New Materials 11.70 +1.83% 11.60 12.05 11.51 11M
850 300275 Chongqing MAS Sci.&tech 8.35 +1.83% 8.31 8.55 8.24 7M
السابق صفحة 17 / 112 · 5,597 التالي