كل الأسهم

رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم
# الرمز الاسم الإغلاق التغير ↓ الافتتاحالأعلىالأدنى الحجم
1051 300852 Sihui Fuji Electronics Technology 52.48 +2.36% 52.86 53.96 51.65 7M
1052 301235 Wuhan Huakang Century Clean Technology 30.30 +2.36% 30.35 30.92 30.26 3M
1053 603926 Tieliu 16.04 +2.36% 15.84 16.55 15.82 5M
1054 002860R Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance 15.24 +2.35% 15.06 15.50 15.06 4M
1055 002264 New Huadu Technology 6.52 +2.35% 6.42 6.58 6.39 16M
1056 002429R Shenzhen MTC 6.55 +2.34% 6.55 6.62 6.48 26M
1057 300872 Tansun Technology 14.88 +2.34% 14.80 15.05 14.77 10M
1058 300988 Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery 14.01 +2.34% 13.92 14.16 13.87 2M
1059 300998R Ningbo Fangzheng Automobile Mould 26.20 +2.34% 25.98 27.08 25.98 2M
1060 301135 Guangdong Real-Design Intelligent Technology 17.06 +2.34% 16.92 17.28 16.92 1M
1061 002154R BXN Holding 3.50 +2.34% 3.43 3.62 3.41 46M
1062 300476R Victory Giant Technology 134.49 +2.34% 138.00 138.90 134.00 22M
1063 000636R Guangdong Fenghua Advanced Technology 32.52 +2.33% 32.50 33.00 32.07 31M
1064 300830 JinXianDai Information Industry 7.46 +2.33% 7.40 7.54 7.38 4M
1065 300917 Shenzhen SDG Service 28.10 +2.33% 27.61 28.45 27.61 5M
1066 605289 Shanghai Luoman Technologies 60.23 +2.33% 61.00 61.00 59.26 1M
1067 002664R Xinzhi Group 14.14 +2.32% 13.95 14.58 13.95 6M
1068 603090 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing 30.82 +2.32% 30.78 31.07 30.48 1M
1069 300709R Jiangsu Gian Technology 40.55 +2.32% 40.54 41.00 40.10 8M
1070 300921R NOVA Technology 13.25 +2.32% 13.20 13.33 13.16 3M
1071 300939R Shenzhen AV-Display 61.20 +2.32% 61.35 62.48 60.85 2M
1072 301396R Glory View Technology 114.93 +2.32% 115.11 117.30 113.33 5M
1073 300607R Guangdong Topstar Technology 30.40 +2.32% 30.24 31.11 29.93 20M
1074 603197R Shanghai Baolong Automotive 27.04 +2.31% 26.68 27.20 26.68 3M
1075 603456R Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical 16.39 +2.31% 16.20 16.63 16.08 13M
1076 688697R Neway CNC Equipment 11.98 +2.31% 11.99 12.10 11.86 5M
1077 002045R Guoguang Electric 10.61 +2.31% 10.26 10.87 10.15 52M
1078 002484R Nantong Jianghai Capacitor 33.35 +2.30% 33.51 33.98 33.09 18M
1079 688565R Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology 8.91 +2.30% 8.96 8.99 8.79 1M
1080 301024R Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consultant 27.11 +2.30% 27.38 27.47 26.61 535K
1081 603908R Comefly Outdoor 16.93 +2.30% 16.70 17.02 16.70 806K
1082 301369R PowerTECH 89.94 +2.30% 91.10 91.90 88.84 1M
1083 300517 Haibo Heavy Engineering Science and Technology 9.35 +2.30% 9.24 9.53 9.24 3M
1084 601689R Ningbo Tuopu Group 47.77 +2.29% 47.33 49.44 47.33 28M
1085 000716R Nanfang Black Sesame Group 5.36 +2.29% 5.25 5.37 5.20 26M
1086 301298R Baoding Dongli Machinery 11.15 +2.29% 11.01 11.20 10.97 909K
1087 600475R Wuxi Huaguang Environment & Energy Group 12.95 +2.29% 12.85 13.20 12.78 3M
1088 002353R Yantai Jereh Oilfield Services Group 84.91 +2.29% 86.92 87.48 83.25 15M
1089 688159R Shenzhen Neoway Technology 26.75 +2.29% 26.64 27.10 26.64 1M
1090 300288 Guiyang Longmaster Information & Technology 9.39 +2.29% 9.29 9.49 9.28 3M
1091 300398R PhiChem 29.98 +2.29% 29.98 30.26 29.72 21M
1092 300770 Guangdong South New Media 41.24 +2.28% 40.38 41.91 40.11 6M
1093 000995 Gansu Huangtai WINE-Marketing Industry 17.08 +2.28% 16.29 17.24 16.02 32M
1094 603779 WeiLong Grape Wine 6.72 +2.28% 6.65 6.79 6.61 6M
1095 688216R China Chippacking Technology 26.97 +2.28% 27.05 27.54 26.74 1M
1096 301328R WCON Electronics 42.63 +2.28% 43.03 43.70 42.27 1M
1097 920247 Hebei Huami New Material Technology 14.88 +2.27% 14.55 15.10 14.55 2M
1098 002674 Xingye Leather Technology 18.89 +2.27% 18.87 19.13 18.58 4M
1099 002927 Guizhou Taiyong-Changzheng Technology 13.51 +2.27% 13.47 13.61 13.39 3M
1100 688590R Shanghai Newtouch Software 10.80 +2.27% 10.79 10.91 10.77 4M
السابق صفحة 22 / 112 · 5,597 التالي