كل الأسهم

رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم
# الرمز الاسم الإغلاق التغير ↓ الافتتاحالأعلىالأدنى الحجم
101 603657 Jinhua Chunguang Technology 30.80 +10.00% 29.50 30.80 29.29 3M
102 603699R Neway Valve 39.39 +10.00% 36.50 39.39 36.50 16M
103 001330 Bona Film Group 6.16 +10.00% 5.58 6.16 5.55 129M
104 001393R Beijing Victory Electric 40.91 +10.00% 37.00 40.91 36.90 7M
105 002045R Guoguang Electric 9.90 +10.00% 9.05 9.90 9.04 21M
106 002081R Suzhou Gold Mantis Construction Decoration 4.73 +10.00% 4.73 4.73 4.73 37M
107 600641R Shanghai Vital Deeptech 31.02 +10.00% 29.50 31.02 29.20 22M
108 603893R Rockchip Electronics 217.81 +10.00% 200.99 217.81 199.01 21M
109 603956 WPG (Shanghai) Smart Water Public 6.71 +10.00% 6.10 6.71 6.02 42M
110 605287 Decai Decoration 55.57 +10.00% 50.47 55.57 49.00 13M
111 605488 Zhejiang Fulai New Material 49.27 +10.00% 46.05 49.27 44.26 40M
112 603068 Beken 37.53 +9.99% 32.92 37.53 32.67 15M
113 000029R Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties 20.36 +9.99% 18.57 20.36 18.46 7M
114 002318R Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals 18.39 +9.99% 16.99 18.39 16.91 18M
115 600539 Lionhead Technology Development 12.66 +9.99% 11.46 12.66 11.35 20M
116 603990R Suzhou MedicalSystem Technology 22.69 +9.99% 20.54 22.69 20.47 24M
117 002529 Jiangxi Haiyuan Composites Technologyco 6.72 +9.98% 6.35 6.72 6.35 10M
118 603381R Yonz Technology 18.85 +9.98% 18.85 18.85 18.85 3M
119 001269 Inner Mongolia OJing Science & Technology 19.06 +9.98% 17.34 19.06 17.31 3M
120 002388 Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding 6.06 +9.98% 5.85 6.06 5.72 74M
121 600865 Baida Group 12.56 +9.98% 11.31 12.56 11.30 58M
122 002565R Shanghai Shunho New Materials Technology 9.82 +9.97% 8.92 9.82 8.75 228M
123 000700R Jiangnan Mould & Plastic Technology 15.00 +9.97% 13.33 15.00 13.10 64M
124 603876R Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock 15.11 +9.97% 13.71 15.11 13.65 19M
125 002506R GCL System Integration Technology 2.54 +9.96% 2.36 2.54 2.36 204M
126 000635 Ningxia Younglight Chemicals 8.73 +9.95% 7.99 8.73 7.90 21M
127 002313 Sunsea AIoT Technology 8.84 +9.95% 7.90 8.84 7.85 32M
128 603313 Healthcare 6.42 +9.93% 5.85 6.42 5.80 23M
129 002307R Xinjiang Beixin Road & Bridge Group 3.66 +9.91% 3.49 3.66 3.36 106M
130 002578 Fujian Minfa Aluminium 4.55 +9.90% 4.55 4.55 4.55 19M
131 002596R Hainan Ruize New Building Materials 3.33 +9.90% 3.01 3.33 2.99 74M
132 600481R Shuangliang Eco-Energy Systems 4.11 +9.89% 3.79 4.11 3.79 47M
133 603959 Hunan Baili Engineering Sci & Tech 4.00 +9.89% 3.64 4.00 3.59 11M
134 301396R Glory View Technology 119.33 +9.70% 106.96 123.87 105.15 17M
135 300316R Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical 37.60 +9.62% 34.24 38.44 33.81 23M
136 300649 Hangzhou Landscape Architecture Design Institute 25.52 +9.57% 23.68 26.50 23.29 7M
137 001337R Sichuan Gold 40.73 +9.55% 39.30 40.90 38.60 28M
138 688036R Shenzhen Transsion Holdings 64.35 +9.51% 59.76 65.59 59.70 26M
139 300199R Hybio Pharmaceutical 24.87 +9.51% 22.71 25.27 22.71 69M
140 300846R Capitalonline DATA Service 17.50 +9.38% 15.87 17.55 15.77 37M
141 688049R Actions Technology 48.20 +9.32% 43.02 49.81 43.01 17M
142 688639R Anhui Huaheng Biotechnology 17.53 +9.29% 16.00 17.74 15.86 13M
143 300413R Mango Excellent Media 32.78 +9.27% 29.20 34.78 28.70 154M
144 300154 Shenzhen Riland Industry Group 13.24 +9.24% 12.00 13.37 11.89 15M
145 300724R Shenzhen S.C New Energy Technology 62.07 +9.16% 57.86 65.68 57.86 32M
146 001283 Shenzhen Highpower Technology 57.46 +9.03% 52.50 57.88 52.42 11M
147 688361R Skyverse Technology 269.00 +9.02% 250.00 295.80 249.32 25M
148 688212R Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope 28.93 +9.01% 26.54 28.99 26.48 5M
149 300454R Sangfor Technologies 127.91 +8.96% 114.46 128.68 114.20 19M
150 603958 Harson Trading 16.43 +8.95% 14.80 16.50 14.75 8M
السابق صفحة 3 / 112 · 5,596 التالي